免费发布信息提交

北京印刷学院2009-2010年录取分数线

高考资讯网  更新时间:2012-07-09  文章来源:北京印刷学院  作者:未知
省份  2009 2010
文科 理科 文科 理科
  最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
安徽 559 554 556.5 598 573 578.3 581 579 580 575 548 560
北京 541 503 516.2 538 459 478.7 549 474 497 540 441 469
福建 576 574 575 567 551 556.5 555 549 552 538 503 520
甘肃 486.5 483.5 485 520 491.5 507.6 507 499 514 564 490 503
甘肃延考
广东 583 548 564.2 611 546 560.4 598 585 592 622 567 588
广西 512 504 507.7 499 446 480
贵州 507 442 472 499 456 474
河北 542 538 540 587 568 572.1 551 542 544 587 562 567
河南 558 551 554.5 602 560 576.8 532 532 532 562 500 535
黑龙江 541 482 511.5 557 515 538 498 493 496 566 505 536
湖北 521 518 519.5 540 509 526.9 521 517 519 563 523 540
湖南 552 552 552 533 516 525.4 579 577 577.8 579 554 560
吉林 530 507 519.1 531 469 508
江苏 344 334 339 351 332 336.7 341 341 341 357 328 339
江西 499 498 498.5 527 503 510.8 508 498 503 517 508 511
辽宁 551 547 549 534 493 508.6 525 515 520 534 475 507
内蒙古 494 494 494 508 494 501.4 487 477 483 527 503 513
山东 609 601 605 627 583 598.9 618 612 616 625 560 586
山西 543 531 537 567 538 544.8 527 504 516 534 493 518
陕西 517 500 508.5 548 518 534.9 566 562 564 561 539 550
四川 531 530 530.5 497 466 479.2 542 525 534 532 444 483
四川延考
天津 506 451 476.7 505 445 479
新疆 528 459 482.3 474 458 466 582 444 489
浙江 562.8 548.7 555.8 557.6 516.5 528.3 532 532 532 498 469 479
云南 487.76 467 476.5 495 494 495 522 471 486

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions