2011年沧州师范学院省外录取分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 专业名称 | 黑龙江 | 湖北省 | 河南省 | 陕西省 | 内蒙古 | 山西省 | 安徽省 | |||||||||||||||||||||
计划 | 最高 | 最低 | 平均 | 计划 | 最高 | 最低 | 平均 | 计划 | 最高 | 最低 | 平均 | 计划 | 最高 | 最低 | 平均 | 计划 | 最高 | 最低 | 平均 | 计划 | 最高 | 最低 | 平均 | 计划 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
合计 | 8 | 10 | 20 | 2 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 语文教育 | 5 | 378 | 303 | 337 | ||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 1 | 427 | 427 | 427 | |||||||||||||||||||||||||
历史教育 | 2 | 371 | 277 | 324 | 3 | 471 | 423 | 447 | |||||||||||||||||||||
学前教育 | 3 | 445 | 377 | 401 | 2 | 466 | 465 | 466 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 1 | 315 | 315 | 315 | |||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 5 | 447 | 406 | 421 | |||||||||||||||||||||||||
会计(一志愿) | 1 | 434 | 434 | 434 | |||||||||||||||||||||||||
会计(征集志愿) | 8 | 493 | 327 | 423 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 5 | 415 | 399 | 404 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 数学教育 | 2 | 466 | 300 | 383 | 1 | 401 | 401 | 401 | ||||||||||||||||||||
化学教育 | 2 | 464 | 396 | 430 | |||||||||||||||||||||||||
生物教育 | 2 | 410 | 286 | 348 | 2 | 404 | 388 | 396 | |||||||||||||||||||||
现代教育技术 | 1 | 342 | 342 | 342 | 3 | 460 | 432 | 445 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 5 | 453 | 314 | 394 | |||||||||||||||||||||||||
金融保险 | 5 | 507 | 440 | 465 | |||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育理 | 体育教育 | 8 | 266 | 175 | 210 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。