序号 | 省份 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 计划数 | 一志愿录取 录取人数(最高/最低分、名次) |
二志愿录取及征集志愿 (最高/最低分、名次) |
1 | 湖北 | 英语 | 本科二批 | 4 | 5 | 563/555 | |
2 | 湖北 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 4 | 5 | 1(522/522) | 561/553 |
3 | 湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 4 | 5 | 1(517/517) | 527/517 |
4 | 湖北 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 4 | 5 | 3(529/517) | 532/531 |
5 | 湖北 | 土木工程 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(535/518) | |
6 | 湖北 | 园艺 | 本科二批 | 4 | 5 | 564/539 | |
7 | 湖北 | 工商管理类 | 本科二批 | 4 | 5 | 567/520 | |
8 | 湖北 | 汉语言文学(文) | 本科二批 | 4 | 5 | 547/540 | |
9 | 湖北 | 意大利语(文) | 本科二批 | 4 | 5 | 1(526/526) | 545/509 |
10 | 湖北 | 法学 | 本科二批 | 4 | 5 | 3(532/526) | 553/529 |
11 | 海南 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(561/554) | |
12 | 海南 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(567/555) | |
13 | 海南 | 园林 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(579/554) | |
14 | 海南 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(579/562) | |
15 | 贵州 | 电子信息工程 | 本科二批 | 4 | 5 | 2(397/376) | 437/422 |
16 | 贵州 | 物理学 | 本科二批 | 4 | 5 | 1(381/381) | 417/406 |
17 | 甘肃 | 生物科学类 | 本科二批 | 4 | 5 | 1(471/471) | 472/429 |
18 | 甘肃 | 电子信息工程 | 本科二批 | 4 | 5 | 471/429 | |
19 | 新疆 | 财务会计教育 | 本科二批 | 4 | 5 | 3(445/422) | 436/420 |
20 | 新疆 | 土木工程 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(466/436) | |
21 | 新疆 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 4 | 5 | 4(441/409) | 462/462 |
22 | 新疆 | 园艺 | 本科二批 | 4 | 5 | 451/392 | |
23 | 新疆 | 生物科学类(定向) | 本科二批 | 4 | 5 | 412/411 | |
24 | 新疆 | 应用化学(定向) | 本科二批 | 4 | 5 | 430/407 | |
25 | 云南 | 应用化学 | 本科二批A | 4 | 5 | 2(402.96/399.95) | 438.95/432.96 |
26 | 云南 | 生物科学类 | 本科二批A | 4 | 5 | 1(381.94/381.94) | 381.95/360 |
27 | 云南 | 园林 | 本科二批A | 4 | 5 | 461.95/434.95 | |
28 | 云南 | 土木工程 | 本科二批A | 4 | 5 | 3(394.95/380.94) | 475.95/466.96 |
29 | 云南 | 计算机科学与技术 | 本科二批A | 4 | 5 | 442.95/369 | |
30 | 宁夏 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 4 | 5 | 1(453/453) | 468/450 |
31 | 宁夏 | 园艺 | 本科二批 | 4 | 5 | 468/448 | |
32 | 江苏 | 园林 | 本科二批 | 4 | 5 | 1(320/320) | 331/322 |
33 | 江苏 | 工商管理类 | 本科二批 | 4 | 5 | 329/323 | |
34 | 江苏 | 意大利语 | 本科二批 | 4 | 5 | 3(323/320) | 323/322 |
35 | 江苏 | 英语 | 本科二批 | 4 | 5 | 2(324/323) | 332/322 |
36 | 江苏 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 4 | 5 | 3(322/320) | 334/323 |
37 | 江苏 | 土木工程 | 本科二批 | 4 | 5 | 342/333 | |
38 | 湖南 | 汉语言文学(文) | 本科二批 | 4 | 5 | 5(546/531) | |
39 | 湖南 | 财务会计教育 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(522/511) | |
40 | 湖南 | 网络工程 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(512/510) | |
41 | 湖南 | 土木工程 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(536/519) | |
42 | 湖南 | 工程管理 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(525/511) | |
43 | 湖南 | 法学 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(519/510) | |
44 | 湖南 | 意大利语 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(531/511) | |
45 | 湖南 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(520/512) | |
46 | 湖南 | 音乐学(声乐文) | 艺术本科批 | 4 | 6 | 7(1/28) | 8/8 |
47 | 湖南 | 音乐学(器乐文) | 艺术本科批 | 4 | 3 | 3(7/13) | 14/14 |
48 | 湖南 | 音乐学(舞蹈文) | 艺术本科批 | 4 | 3 | 4(4/10) | |
49 | 湖南 | 音乐学(声乐理) | 艺术本科批 | 4 | 1 | 1(21/21) | |
50 | 湖南 | 音乐学(器乐理) | 艺术本科批 | 4 | 1 | ||
51 | 湖南 | 音乐学(舞蹈理) | 艺术本科批 | 4 | 1 | ||
52 | 湖南 | 美术学(文) | 艺术本科批 | 4 | 4 | 3(8/13) | |
53 | 湖南 | 艺术设计(视觉传达文) | 艺术本科批 | 4 | 3 | 3(3/35) | |
54 | 湖南 | 艺术设计(环境艺术文) | 艺术本科批 | 4 | 2 | 2(17/26) | |
55 | 湖南 | 艺术设计(公共艺术文) | 艺术本科批 | 4 | 3 | 1(50/50) | 39/39 |
56 | 湖南 | 美术学(理) | 艺术本科批 | 4 | 1 | 1(34/34) | |
57 | 湖南 | 艺术设计(视觉传达理) | 艺术本科批 | 4 | 1 | 1(58/58) | |
58 | 湖南 | 艺术设计(环境艺术理) | 艺术本科批 | 4 | 1 | 1(30/30) | |
59 | 四川 | 园林 | 本科二批 | 4 | 5 | 486/452 | |
60 | 四川 | 物理学 | 本科二批 | 4 | 5 | 478/468 | |
61 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 5 | 476/464 | ||
62 | 广西 | 化学(师范类) | 本科二批 | 4 | 5 | 3(444/431) | |
63 | 广西 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 4 | 5 | 1(440/440) | 456.95/426.94 |
64 | 广西 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(447/439) | |
65 | 广西 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(454/433) | |
66 | 广西 | 英语(师范类) | 本科二批 | 4 | 5 | 5(470/449) | |
67 | 广西 | 财务会计教育(师范类) | 本科二批 | 4 | 5 | 5(470/431) | |
68 | 广西 | 土木工程 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(456/446) | |
69 | 山西 | 音乐学(声乐) | 本科二批A艺术 | 4 | 7 | 4(6/26) | 11/24 |
70 | 山西 | 音乐学(器乐) | 本科二批A艺术 | 4 | 6 | 4(2/6) | |
71 | 山西 | 音乐学(舞蹈) | 本科二批A艺术 | 4 | 7 | 4(16/25) | 27/27 |
72 | 山西 | 艺术设计(视觉传达) | 本科二批A艺术 | 4 | 5 | 5(15/95) | |
73 | 山西 | 艺术设计(环境艺术) | 本科二批A艺术 | 4 | 5 | 5(3/40) | |
74 | 山西 | 艺术设计(公共艺术) | 本科二批A艺术 | 4 | 5 | 2(28/65) | 86/105 |
75 | 山西 | 美术学 | 本科二批A艺术 | 4 | 15 | 5(20/58) | 29/99 |
76 | 山西 | 数学与应用数学 | 本科二批A | 4 | 5 | 5(552/520) | |
77 | 山西 | 应用化学 | 本科二批A | 4 | 5 | 564/513 | |
78 | 天津 | 汉语言文学(文) | 本科二批B | 4 | 5 | 12(495/444) | |
79 | 天津 | 意大利语(文) | 本科二批B | 4 | 5 | 5(477/444) | |
80 | 天津 | 工商管理类 | 本科二批B | 4 | 5 | 5(486/443) | |
81 | 天津 | 网络工程 | 本科二批B | 4 | 5 | 5(456/431) | |
82 | 天津 | 工程管理 | 本科二批B | 4 | 5 | 5(456/435) | |
83 | 天津 | 英语 | 本科二批B | 4 | 5 | 5(489/438) | |
84 | 内蒙古 | 化学 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(464/441) | |
85 | 内蒙古 | 生物科学类 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(459/436) | |
86 | 内蒙古 | 教育技术学 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(437/425) | |
87 | 内蒙古 | 法学 | 本科二批 | 4 | 5 | 6(432/422) | |
88 | 内蒙古 | 工商管理类 | 本科二批 | 4 | 5 | 7(471/417) | |
89 | 内蒙古 | 体育教育 | 本科提前B | 4 | 5 | 4(86.88/84.02) | 91.92/91.92 |
90 | 山东 | 音乐学(声乐)-文 | 本科批艺术文 | 4 | 10 | 6(5/37) | |
91 | 山东 | 音乐学(器乐)-文 | 本科批艺术文 | 4 | 3 | 2(1/3) | 4/9 |
92 | 山东 | 音乐学(舞蹈)-文 | 本科批艺术文 | 4 | 1 | 1(1/1) | |
93 | 山东 | 艺术设计(视觉传达)-文 | 本科批艺术文 | 4 | 4 | 3(35/79) | |
94 | 山东 | 艺术设计(环境艺术)-文 | 本科批艺术文 | 4 | 4 | 2(39/100) | |
95 | 山东 | 艺术设计(公共艺术)-文 | 本科批艺术文 | 4 | 4 | ||
96 | 山东 | 美术学-文 | 本科批艺术文 | 4 | 14 | 9(4/32) | 16/88 |
97 | 山东 | 音乐学(声乐)-理 | 本科批艺术理 | 4 | 1 | 26/26 | |
98 | 山东 | 艺术设计(视觉传达)-理 | 本科批艺术理 | 4 | 1 | ||
99 | 山东 | 艺术设计(环境艺术)-理 | 本科批艺术理 | 4 | 1 | 1(35/35) | |
100 | 山东 | 艺术设计(公共艺术)-理 | 本科批艺术理 | 4 | 1 | ||
101 | 山东 | 美术学-理 | 本科批艺术理 | 4 | 1 | ||
102 | 江西 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 4 | 5 | 2(474/474) | 512/471 |
103 | 江西 | 生物科学类 | 本科二批 | 4 | 5 | 1(478/478) | 483/475 |
104 | 江西 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 4 | 5 | 486/474 | |
105 | 江西 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 4 | 5 | 486/469 | |
106 | 江西 | 化学 | 本科二批 | 4 | 5 | 2(485/475) | 480/479 |
107 | 江西 | 工程管理 | 本科二批 | 4 | 5 | 2(500/474) | 524/476 |
108 | 安徽 | 网络工程 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(494.2/490.4) | |
109 | 安徽 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(497.4/493.3) | |
110 | 安徽 | 土木工程 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(507.2/498.6) | |
111 | 安徽 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(511.3/491.2) | |
112 | 安徽 | 法学 | 本科二批 | 4 | 5 | 5(515.3/490.3) | |
113 | 安徽 | 体育教育 | 体育本科批 | 4 | 5 | 5(146.6/140.2) | |
114 | 福建 | 体育教育 | 体育本科批 | 4 | 5 | 5(523.7/501.2) | |
115 | 福建 | 财务会计教育 | 本科提前批 | 4 | 5 | 10(538/524) | |
116 | 福建 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 4 | 5 | 3(519/505) | 532/532 |
117 | 福建 | 教育技术学 | 本科提前批 | 4 | 5 | 2(508/503) | 535/535 |
118 | 福建 | 物理学 | 本科提前批 | 4 | 5 | 529/526 | |
119 | 辽宁 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 4 | 5 | 534/452 | |
120 | 辽宁 | 财务会计教育 | 本科二批 | 4 | 5 | 3(505/465) | 477/459 |
121 | 辽宁 | 电子信息工程(中外合作办学理) | 本科二批 | 4 | 5 | 463/462 | |
122 | 辽宁 | 工商管理类(中外合作办学理) | 本科二批 | 4 | 5 | 469/454 | |
123 | 辽宁 | 电气信息类(中外合作办学理) | 本科二批 | 4 | 5 | 459/454 | |
124 | 辽宁 | 财务会计教育(中外合作办学文) | 本科二批 | 4 | 5 | 2(499/487) | 521/477 |
125 | 辽宁 | 工商管理类(中外合作办学文) | 本科二批 | 4 | 5 | 485/476 | |
126 | 辽宁 | 美术学(文) | 艺术类本科二批 | 4 | 4 | 3(23/36) | |
127 | 辽宁 | 艺术设计(公共艺术文) | 艺术类本科二批 | 4 | 3 | 2(24/43) | 3/3 |
128 | 辽宁 | 艺术设计(环境艺术文) | 艺术类本科二批 | 4 | 3 | 3(1/19/19) | |
129 | 辽宁 | 艺术设计(视觉传达文) | 艺术类本科二批 | 4 | 2 | 2(2/7) | |
130 | 辽宁 | 美术学理 | 艺术类本科二批 | 4 | 1 | 2(10/13) | |
131 | 辽宁 | 艺术设计(环境艺术理) | 艺术类本科二批 | 4 | 1 | 1(47/47) | |
132 | 辽宁 | 艺术设计(视觉传达理) | 艺术类本科二批 | 4 | 1 | 1(8/8) | |
133 | 辽宁 | 市场营销(中外合作办学文) | 专科批 | 3 | 5 | 2(473/458) | 394/308 |
134 | 辽宁 | 财务管理(中外合作办学文) | 专科批 | 3 | 5 | 5(410/324) | |
135 | 辽宁 | 机械制造与自动化(中外合作办学理) | 专科批 | 3 | 5 | 4(440/258) | 424/424 |
136 | 辽宁 | 计算机网络技术(中外合作办学理) | 专科批 | 3 | 5 | 3(343/262) | 326/293 |
137 | 吉林 | 艺术设计(环境艺术文) | 本科一批A段 | 4 | 3 | 3(16/58) | |
138 | 吉林 | 艺术设计(视觉传达文) | 本科一批A段 | 4 | 3 | 3(4/42) | |
139 | 吉林 | 艺术设计(公共艺术文) | 本科一批A段 | 4 | 3 | 1(34/34) | 10/23 |
140 | 吉林 | 美术学(文) | 本科一批A段 | 4 | 4 | 22/45 | |
141 | 吉林 | 艺术设计(视觉传达理) | 本科一批A段 | 4 | 1 | ||
142 | 吉林 | 美术学(理) | 本科一批A段 | 4 | 1 | ||
143 | 吉林 | 教育技术学 | 本科二批 | 4 | 6 | 0 | 500/452 |
144 | 吉林 | 电子信息工程 | 本科二批 | 4 | 6 | 1(461/461) | 533/444 |
145 | 吉林 | 工商管理类 | 本科二批 | 4 | 6 | 2(471/460) | 483/453 |
146 | 黑龙江 | 音乐学(声乐) | 本科一批艺术 | 4 | 7 | 8(2/18) | |
147 | 黑龙江 | 音乐学(器乐) | 本科一批艺术 | 4 | 8 | 7(4/30) | |
148 | 黑龙江 | 美术学 | 本科一批艺术 | 4 | 5 | 5(18/40) | |
149 | 黑龙江 | 艺术设计(视觉传达) | 本科一批艺术 | 4 | 4 | 2(20/28) | |
150 | 黑龙江 | 艺术设计(环境艺术) | 本科一批艺术 | 4 | 3 | 3(4/20) | |
151 | 黑龙江 | 艺术设计(公共艺术) | 本科一批艺术 | 4 | 3 | 3(7/50) | 14/49 |
152 | 黑龙江 | 教育技术学 | 本科二批(理工) | 4 | 5 | 561/497 | |
153 | 黑龙江 | 工商管理类 | 本科二批(理工) | 4 | 5 | 1(478/478) | 563/513 |
154 | 陕西 | 应用化学 | 本科二批 | 4 | 5 | 1(499/499) | 523/491 |
155 | 陕西 | 生物科学类 | 本科二批 | 4 | 5 | 2(531/522) | 492/490 |
156 | 陕西 | 网络工程 | 本科二批 | 4 | 5 | 493/488 | |
157 | 陕西 | 体育教育 | 体育本科批(理) | 4 | 5 | 5(80/78) | |
158 | 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 4 | 13 | 13(442.4/431.5) | |
159 | 浙江 | 网络工程 | 本科二批 | 4 | 10 | 10(447.7/431.4) | |
160 | 浙江 | 工程管理 | 本科二批 | 4 | 10 | 10(454.7/434.5) | |
161 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 4 | 10 | 10(449.4/435.6) |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。