省、市、自治区 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||||||||||
文科 | 理科 | 美术 | 音乐 | 体育 | 文科 | 理科 | 美术 | 音乐 | 体育 | 文科 | 理科 | 美术 | 音乐 | 体育 | |
黑龙江 | 474 | 464 | 452 | 449 | 468 | 471 | |||||||||
吉林 | 467 | 464 | 432 | 428 | 440 | 447 | |||||||||
辽宁 | 238 | 78.1 | 212 | 210 | 71 | 211 | 116 | ||||||||
内蒙古 | 170(校考) | 167(校考) | 166 | 174(校考) | 207 | 177 | |||||||||
天津 | 455 | 437 | 459 | 435 | 448 | 423 | |||||||||
山东 | 178(校考) | 162(校考) | 535 | 171(校考) | 171 | 170 | |||||||||
山西 | 509 | 213 | 63.2 | 492 | 205 | 63 | 73 | 213 | 65 | 72 | |||||
河南 | 219 | 122 | 354 | 196 | 88 | 306 | 189 | 130 | 327 | ||||||
甘肃 | 451 | 457 | 445 | ||||||||||||
湖北 | 484 | 495 | 488 | 506 | 514 | 517 | |||||||||
湖南 | 507 | 474 | 305 | 523 | 171(校考) | 176(校考) | 529 | ||||||||
江苏 | 172(校考) | 166(校考) | 176(校考) | 255 | 179 | ||||||||||
安徽 | 507 | 521 | 537 | 508 | 511 | 471 | |||||||||
浙江 | 480 | 454 | 483 | 454 | 484 | ||||||||||
江西 | 169(校考) | 150(校考) | 463 | 163(校考) | 159(校考) | 172 | 165 | ||||||||
广西 | 484 | 484 | 469 | 441 | 475 | ||||||||||
广东 | 535 | 535 | 552 | 552 | 532 | 532 | |||||||||
福建 | 518 | 496 | 481 | ||||||||||||
云南 | 483 | 455 | 443 | 451 | 406 | ||||||||||
海南 | 581 | 568 | 596 | 579 | |||||||||||
四川 | 485 | 492 | 462 | 481 | 475 | ||||||||||
重庆 | 488 | 516 | 513 | ||||||||||||
青海 | 367 | 64 | 386 | 276 | 380 | ||||||||||
宁夏 | 470 | 472 | 464 | 425 | 463 | 444 | |||||||||
新疆 | 449 | 401 | 420 | 404 | 444 | 407 | |||||||||
贵州 | 456 | 455 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。