2012年廊坊师范学院招生计划表(本科) | ||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 青海 | 新疆 | 新疆定向 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 4 | 100 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
历史学(师范) | 文史 | 4 | 60 | 2 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 4 | 60 | 2 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
教育学(师范) | 文史 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 4 | 70 | 55 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
英语(师范) | 文史 | 4 | 100 | 2 | 2 | 88 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
心理学(师范) | 文史 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 4 | 100 | 2 | 87 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 4 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 4 | 60 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 4 | 40 | 2 | 1 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 4 | 80 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 50 | 2 | 42 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 4 | 39 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
日语 | 文史 | 4 | 30 | 23 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文史合计 | 899 | 10 | 15 | 600 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
艺术类(包括音乐学(师范)、音乐表演专业) | 艺术(文) | 4 | 160 | 90 | 30 | 6 | 6 | 23 | 5 | |||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术(文) | 4 | 83 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 4 | 70 | 35 | 20 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术(文) | 4 | 127 | 30 | 25 | 20 | 20 | 25 | 7 | |||||||||||||||||||||
雕塑 | 艺术(文) | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 4 | 80 | 38 | 10 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||
艺术(文)合计 | 550 | 263 | 85 | 50 | 51 | 83 | 18 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 4 | 85 | 2 | 3 | 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||
物理学(师范) | 理工 | 4 | 80 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 4 | 80 | 2 | 67 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 理工 | 4 | 55 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
心理学(师范) | 理工 | 4 | 40 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
教育学(师范) | 理工 | 4 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 70 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 80 | 74 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 100 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 4 | 45 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 4 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 4 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 4 | 21 | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 50 | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 4 | 100 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 4 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
化学类(包括化学(师范)、材料化学、应用化学专业) | 理工 | 4 | 180 | 2 | 159 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
生物科学类(包括生物科学(师范)、生物技术专业) | 理工 | 4 | 155 | 2 | 138 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
信息工程 | 理工 | 4 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
理工合计 | 1361 | 10 | 15 | 1072 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||
体育教育(师范) | 体育(理) | 4 | 110 | 90 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
社会体育 | 体育(理) | 4 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
社会体育(高尔夫方向) | 体育(理) | 4 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
体育(理)合计 | 190 | 150 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
本科合计 | 3000 | 20 | 30 | 2085 | 115 | 20 | 38 | 38 | 23 | 50 | 20 | 20 | 20 | 71 | 106 | 28 | 20 | 20 | 38 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
少数民族预科班:文科30人,理科30人(招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院培养一年后成绩合格转入本校学习,毕业后在河北省就业) |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。