序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
2261 | 贵州大学 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
2262 | 贵州大学 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
2263 | 贵州大学 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 四年 | 工学 | |
2264 | 贵州大学 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
2265 | 贵州大学 | 082705 | 酿酒工程 | 四年 | 工学 | |
2266 | 贵州大学 | 090108T | 烟草 | 四年 | 农学 | |
2267 | 贵阳医学院 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
2268 | 贵阳医学院 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 教育学 | |
2269 | 贵阳医学院 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 理学 | |
2270 | 贵阳医学院 | 100704T | 药事管理 | 四年 | 理学 | |
2271 | 贵阳医学院 | 100801 | 中药学 | 四年 | 理学 | |
2272 | 遵义医学院 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | |
2273 | 遵义医学院 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
2274 | 贵阳中医学院 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
2275 | 贵州师范大学 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
2276 | 贵州师范大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
2277 | 贵州师范大学 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
2278 | 遵义师范学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
2279 | 遵义师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
2280 | 遵义师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
2281 | 遵义师范学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 艺术学 | |
2282 | 铜仁学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
2283 | 铜仁学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
2284 | 铜仁学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
2285 | 铜仁学院 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | |
2286 | 兴义民族师范学院 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
2287 | 兴义民族师范学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | |
2288 | 兴义民族师范学院 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | |
2289 | 兴义民族师范学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
2290 | 安顺学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
2291 | 安顺学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | |
2292 | 安顺学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
2293 | 安顺学院 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术学 | |
2294 | 毕节学院 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
2295 | 毕节学院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
2296 | 凯里学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
2297 | 凯里学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
2298 | 黔南民族师范学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
2299 | 黔南民族师范学院 | 090107T | 茶学 | 四年 | 农学 | |
2300 | 黔南民族师范学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | |
2301 | 黔南民族师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
2302 | 贵州财经大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
2303 | 贵州财经大学 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
2304 | 贵州财经大学 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
2305 | 贵州财经大学 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
2306 | 贵州民族大学 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
2307 | 贵州民族大学 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
2308 | 贵州民族大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
2309 | 贵州民族大学 | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 工学 | |
2310 | 贵州民族大学 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
2311 | 贵阳学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
2312 | 贵阳学院 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 教育学 | |
2313 | 贵阳学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
2314 | 贵阳学院 | 082802 | 城乡规划 | 四年 | 工学 | |
2315 | 六盘水师范学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
2316 | 六盘水师范学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
2317 | 六盘水师范学院 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 工学 | |
2318 | 六盘水师范学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 | |
2319 | 贵州师范学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
2320 | 贵州师范学院 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
2321 | 贵州师范学院 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
2322 | 贵州师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
2323 | 贵州师范学院 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | |
2324 | 贵州师范学院 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
2325 | 贵州大学科技学院※ | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
2326 | 贵州大学科技学院※ | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
2327 | 贵州大学明德学院※ | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
2328 | 贵州大学明德学院※ | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
2329 | 遵义医学院医学与科技学院※ | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | |
2330 | 遵义医学院医学与科技学院※ | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
2331 | 贵州民族大学人文科技学院※ | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | |
2332 | 贵阳医学院神奇民族医药学院※ | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
2333 | 贵阳医学院神奇民族医药学院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业; 学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。