序号 | 专业 | 科类 | 合计 | 北 京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
2342 | 1300 | 18 | 84 | 61 | 56 | 68 | 46 | 15 | 5 | 78 | 51 | 16 | 74 | 81 | 24 | 20 | 8 | 34 | 42 | 20 | 50 | 32 | 30 | 50 | 10 | 30 | 39 | |||
1 | 国际经济与贸易 | 文史 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 国际经济与贸易 | 理工 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 法学 | 文史 | 50 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
4 | 英语 | 文史 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
5 | 英语 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 日语 | 文史 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 日语 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 广告学 | 文史 | 44 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | 广告学 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 汉语言文学 | 文史 | 64 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
11 | 视觉传达设计 | 艺术 | 47 | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | 环境设计 | 艺术 | 56 | 3 | 0 | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13 | 动画 | 艺术 | 47 | 3 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
14 | 信息与计算科学 | 理工 | 68 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | 统计学 | 理工 | 67 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
16 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 110 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
17 | 工业设计 | 理工 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
18 | 能源与动力工程 | 理工 | 58 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
19 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 104 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
20 | 自动化 | 理工 | 53 | 34 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
21 | 材料科学与工程 | 理工 | 56 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
22 | 机械设计制造及其自动化(理工科实验班) | 理工 | 25 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
23 | 电子信息工程(理工科实验班) | 理工 | 25 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
24 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
25 | 交通设备与控制工程 | 理工 | 54 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
26 | 电子信息工程 | 理工 | 107 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
27 | 通信工程 | 理工 | 106 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
28 | 计算机科学与技术 | 理工 | 105 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
29 | 微电子科学与工程 | 理工 | 59 | 36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
30 | 数字媒体技术 | 理工 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
31 | 信息安全 | 理工 | 59 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
32 | 建筑学 | 理工 | 60 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
33 | 城乡规划 | 理工 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
34 | 风景园林 | 理工 | 60 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
35 | 土木工程 | 理工 | 110 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||
36 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 53 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
37 | 城市地下空间工程 | 理工 | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
38 | 工程管理 | 理工 | 54 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
39 | 工商管理 | 理工 | 77 | 54 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
40 | 会计学 | 理工 | 114 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:本表不含二学位、高水平运动员、内地新疆班西藏班、少数民族预科、贫困地区专项招生计划