序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 证书等级 | 测试项目 | 测试院校 |
1 | 13620104151311 | 曲博轩 | 兰州市二十八中学 | 国家二级运动员 | 游泳 | 天津医科大学 |
2 | 13620402151247 | 孙奕 | 甘肃省白银市第一中学 | 国家二级运动员 | 龙舟 | 北华大学 |
3 | 13620402111173 | 王宏睿 | 白银市第一中学 | 国家二级运动员 | 龙舟 | 北华大学 |
4 | 13620503180007 | 李敏佳 | 天水市第二中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 华东理工大学 |
5 | 13622624180015 | 李幽兰 | 甘肃省成县第一中学 | 国家二级运动员 | 武术 | 上海海事大学 |
6 | 13620102148041 | 张娟霞 | 甘肃省体育运动学校 | 国家二级运动员 | 垒球 | 华东政法大学 |
7 | 13622103140020 | 梁钰琦 | 天津市体育运动学校 | 国家一级运动员 | 乒乓球 | 南京信息工程大学 |
8 | 13620503140050 | 赵嘉林 | 甘肃天水市第八中学 | 国家二级运动员 | 武术 | 集美大学 |
9 | 13620103180501 | 杨嘉良 | 兰州市第四中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 河南大学 |
10 | 13622624180015 | 李幽兰 | 成县第一中学 | 国家二级运动员 | 武术 | 华中科技大学 |
11 | 13620104151017 | 王敏君 | 甘肃省兰州市五十九中 | 国家二级运动员 | 游泳 | 四川大学 |
12 | 13620102140002 | 谭子涵 | 甘肃省兰州市兰州大学附属中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 西南交通大学 |
13 | 13622621140070 | 王淼 | 四川省绵阳南山中学 | 国家二级运动员 | 网球 | 西南石油大学 |
14 | 13620102140004 | 王慕诚 | 甘肃省兰州市第三十三中学 | 国家二级运动员 | 足球 | 西南财经大学 |
15 | 13620102142502 | 刘乘成 | 兰州市第十中学 | 国家二级运动员 | 乒乓球 | 贵州大学 |
16 | 13622421140029 | 景蒙 | 定西一中 | 国家二级运动员 | 排球 | 昆明理工大学 |
17 | 13622801143003 | 柴霖 | 庆阳市第六中学 | 国家二级运动员 | 羽毛球 | 西北工业大学 |
18 | 13622103140020 | 梁钰琦 | 天津市体育运动学校 | 国家一级运动员 | 乒乓球 | 长安大学 |
19 | 13620102144408 | 安晓东 | 兰州新亚中学 | 国家二级运动员 | 足球 | 陕西师范大学 |
20 | 13620104140060 | 孙静 | 兰州市第六中学 | 国家一级运动员 | 田径 | 陕西师范大学 |
21 | 13620104140052 | 马卉 | 兰州第六中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州大学 |
22 | 13620102144308 | 秦丽 | 兰州市第七中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州大学 |
23 | 13620102143304 | 王波 | 兰州市第五十一中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州大学 |
24 | 13622421140140 | 张亮 | 定西市英才高级中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州大学 |
25 | 13622421140039 | 牛垚博 | 甘肃省定西中学 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州大学 |
26 | 13620102148013 | 王丽萍 | 兰州市体育运动学校 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州大学 |
27 | 13620103143003 | 杨格 | 兰州市五十五中 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州大学 |
28 | 13620102148074 | 陈天乐 | 甘肃省体育运动学校 | 国家一级运动员 | 田径 | 兰州大学 |
29 | 13622801149004 | 邓美妍 | 甘肃省庆阳市体育运动学校 | 国家一级运动员 | 武术 | 兰州大学 |
30 | 13622801149005 | 武鑫鑫 | 甘肃省庆阳市体育运动学校 | 国家一级运动员 | 武术 | 兰州大学 |
31 | 13620102148068 | 杨斐 | 甘肃省体育运动学校 | 国家一级运动员 | 武术 | 兰州大学 |
32 | 13620102143304 | 王波 | 兰州五十一中 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
33 | 13620104140005 | 孟祖亮 | 兰州六中 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
34 | 13620102148080 | 孔吉福 | 甘肃省体校 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
35 | 13620104140049 | 刘宏凯 | 兰州六中 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
36 | 13620104140041 | 冯骏 | 兰州市第六中学 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
37 | 13620104140036 | 王瑞明 | 兰州市第六中学 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
38 | 13620104140039 | 王振龙 | 兰州市第六中学 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
39 | 13620104140014 | 张宏宝 | 兰州六中 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
40 | 13620104140027 | 高万劲 | 兰州六中 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
41 | 13620104140016 | 王天琳 | 兰州六中 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
42 | 13620104140007 | 李丹 | 兰州六中 | 国家二级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
43 | 13620102148051 | 刘子贤 | 甘肃省体校 | 国家一级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
44 | 13620102148020 | 张金龙 | 甘肃省体校 | 国家一级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
45 | 13620102148021 | 何富军 | 甘肃省体校 | 国家一级运动员 | 田径 | 兰州交通大学 |
46 | 13620102113414 | 白明珠 | 兰州市第五十一中学 | 甘肃省学生运动一级 | 乒乓球 | 兰州交通大学 |
47 | 13620104110166 | 楼丽超 | 兰化一中 | 甘肃省学生运动一级 | 乒乓球 | 兰州交通大学 |
48 | 13620104140044 | 蔡郁锟 | 兰州市第六中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
49 | 13620104140020 | 吴虓 | 兰州六中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
50 | 13620104140045 | 张鹏 | 兰州六中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
51 | 13620105140004 | 王萌 | 兰州市第五十七中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
52 | 13622421140024 | 高栋 | 定西市第一中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
53 | 13620104140012 | 段晓潇 | 兰州市第六中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
54 | 13620104140015 | 张悦 | 兰州市第六中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
55 | 13622421140049 | 田万春 | 甘肃省定西一中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
56 | 13622421180003 | 曹东萍 | 甘肃定西安定区东方红中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
57 | 13620423117005 | 张登荣 | 景泰县第二中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 兰州交通大学 |
58 | 13620502140102 | 吴徐峰 | 甘肃省天水市体育运动学校 | 国家一级运动员 | 田径 | 西北师范大学 |
59 | 13620421130468 | 李静文 | 甘肃省靖远县第二中学 | 甘肃省学生运动一级 | 健美操 | 西北师范大学 |
60 | 13620421130312 | 安思青 | 甘肃省靖远县第一中学 | 甘肃省学生运动一级 | 健美操 | 西北师范大学 |
61 | 13620105140020 | 王茜楠 | 甘肃省兰州市交通大学东方中学 | 甘肃省学生运动一级 | 健美操 | 西北师范大学 |
62 | 13620402131030 | 安莎莎 | 甘肃省白银市第一中学 | 甘肃省学生运动一级 | 健美操 | 西北师范大学 |
63 | 13620421130492 | 马卓萌 | 甘肃省靖远县第二中学 | 甘肃省学生运动一级 | 健美操 | 西北师范大学 |
64 | 13620102148033 | 马虎 | 甘肃省体育运动学校 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北师范大学 |
65 | 13622201140350 | 苏万春 | 甘肃省张掖中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北师范大学 |
66 | 13620104140021 | 张艺洁 | 甘肃省兰州市第六中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北师范大学 |
67 | 13620102140004 | 王慕诚 | 甘肃省兰州市第三十三中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北师范大学 |
68 | 13620102142505 | 窦杰 | 甘肃省兰州市第三十三中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北师范大学 |
69 | 13620102144307 | 周铭浩 | 甘肃省兰州市第七中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北师范大学 |
70 | 13620102144409 | 田长青 | 甘肃省兰州市第三十三中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北师范大学 |
71 | 13620502140043 | 师洋洋 | 天水市第一中学 | 国家二级运动员 | 田径 | 西北民族大学 |
72 | 13620502140107 | 齐天宇 | 天水市体育运动学校 | 国家二级运动员 | 田径 | 西北民族大学 |
73 | 13620102148006 | 牟桃荣 | 兰州市体育运动学校 | 国家二级运动员 | 田径 | 西北民族大学 |
74 | 13622625140026 | 张喆 | 康县一中 | 国家二级运动员 | 田径 | 西北民族大学 |
75 | 13620102148007 | 宋福琴 | 兰州市体育运动学校 | 国家二级运动员 | 田径 | 西北民族大学 |
76 | 13620102148017 | 杨显鲜 | 兰州市体育运动学校 | 国家二级运动员 | 田径 | 西北民族大学 |
77 | 13620502140031 | 裴登辉 | 天水市第四中学 | 国家二级运动员 | 武术 | 西北民族大学 |
78 | 13620421140616 | 张海发 | 靖远县第二中学 | 国家二级运动员 | 足球 | 西北民族大学 |
79 | 13620102148008 | 李伟琴 | 兰州市体育运动学校 | 国家一级运动员 | 田径 | 西北民族大学 |
80 | 13620102148102 | 保建凡 | 甘肃省体育运动学校 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
81 | 13620104140009 | 康轩瑞 | 兰州市第六中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
82 | 13620104140013 | 樊丁畅 | 兰州市第六中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
83 | 13620104140018 | 焦阳 | 兰州市第六中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
84 | 13620102148086 | 张成龙 | 甘肃省体育运动学校 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
85 | 13620104140006 | 孙浩 | 兰州市六中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
86 | 13620104140048 | 周承云 | 兰州市第六中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
87 | 13620104140051 | 郭亚楠 | 兰州市第六中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
88 | 13622625140028 | 吕司勇 | 康县一中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
89 | 13622421180014 | 夏祥 | 定西市第一中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
90 | 13622421140031 | 罗钰翔 | 定西一中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
91 | 13622421180026 | 贾江 | 定西市宁远中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
92 | 13620102148101 | 马国才 | 甘肃省体育运动学校 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
93 | 13620102144410 | 王键 | 兰州市第三十三中学 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
94 | 13622421140048 | 李永春 | 定西一中 | 甘肃省学生运动一级 | 田径 | 西北民族大学 |
95 | 13620102148011 | 蔡昊东 | 兰州市体育运动学校 | 甘肃省学生运动一级 | 武术 | 西北民族大学 |
96 | 13620102148022 | 代浩 | 兰州市体育运动学校 | 甘肃省学生运动一级 | 武术 | 西北民族大学 |
97 | 13620102149006 | 吴肖飞 | 兰州市第五十二中学 | 甘肃省学生运动一级 | 武术 | 西北民族大学 |
98 | 13620102148009 | 韩杰 | 兰州市体育运动学校 | 甘肃省学生运动一级 | 武术 | 西北民族大学 |
99 | 13620103140505 | 陈戈 | 兰州市第四中学 | 甘肃省学生运动一级 | 武术 | 西北民族大学 |
100 | 13620122180010 | 潘哲明 | 皋兰县一中 | 甘肃省学生运动一级 | 武术 | 西北民族大学 |
101 | 13622428140046 | 高芳 | 漳县第二中学 | 甘肃省学生运动一级 | 武术 | 西北民族大学 |
102 | 13620421140584 | 牛园祺 | 靖远县第二中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
103 | 13620102144302 | 房海龙 | 兰州市第七中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
104 | 13620421140581 | 郑程龙 | 靖远县第二中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
105 | 13620102145002 | 陈作祥 | 兰州市第二十七中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
106 | 13620102140006 | 陆斌 | 兰州市第三十三中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
107 | 13620421140609 | 腾峰 | 靖远县第二中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
108 | 13620421140605 | 张永祥 | 靖远县第二中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
109 | 13620102147001 | 陈星宇 | 兰州市外国语高级中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
110 | 13620102184301 | 张浩 | 兰州市第七中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
111 | 13620421140386 | 路宗睿 | 靖远县第一中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
112 | 13620421140589 | 吴世琨 | 靖远县第二中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
113 | 13620102185002 | 马浚洋 | 兰州市第二十七中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
114 | 13620104140028 | 张强 | 兰州市第六中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
115 | 13620421140615 | 杜宇峰 | 靖远县第二中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
116 | 13620122180051 | 张少威 | 皋兰县第二中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 西北民族大学 |
117 | 13622421140022 | 马彬 | 甘肃省定西市第一中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 青海民族大学 |
118 | 13620102144002 | 余韦良 | 甘肃省兰州十四中 | 国家二级运动员 | 篮球 | 青海民族大学 |
119 | 13622201140122 | 吴正岐 | 甘肃省张掖市体育运动学校 | 国家二级运动员 | 篮球 | 青海民族大学 |
120 | 13620102142004 | 包堃煜 | 兰州市第二中学 | 国家二级运动员 | 篮球 | 宁夏大学 |
121 | 13620103140001 | 邢海 | 西北中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
122 | 13620122140120 | 陈波文 | 皋兰县第二中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
123 | 13620423141037 | 耿常文 | 景泰一中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
124 | 13620102144309 | 何鹏龙 | 兰州七中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
125 | 13620102148027 | 朱军强 | 兰州市三十七中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
126 | 13620421140260 | 李济良 | 靖远四中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
127 | 13620102184304 | 田家瑞 | 兰州七中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
128 | 13620421140600 | 包正浩 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
129 | 13620102144408 | 安晓东 | 兰州三十三中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
130 | 13620102144413 | 张悦 | 兰州三十三中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
131 | 13620421140599 | 杨文荣 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
132 | 13620102187001 | 廖俊伟 | 兰州市外国语高级中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
133 | 13620102149003 | 张生圆 | 兰州市第五十二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
134 | 13620102142503 | 戴宪昭 | 兰州三十三中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
135 | 13620102144304 | 苏博 | 兰州七中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
136 | 13620421140256 | 杨军民 | 靖远四中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
137 | 13620102144412 | 刘怡磊 | 兰州三十三中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
138 | 13620105140011 | 袁剑华 | 兰州附工补习学校 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
139 | 13620421140598 | 万咏晓 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
140 | 13620421140254 | 段天勋 | 靖远四中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
141 | 13620421140591 | 崔永涛 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
142 | 13620105140014 | 辛昶橙 | 兰州市第四十五中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
143 | 13620102148026 | 李光泽 | 兰州旅游职业学校 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
144 | 13622323142008 | 高世军 | 古浪二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
145 | 13620421180653 | 靳尚建 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
146 | 13620102143303 | 吴海祖 | 兰州五十一中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
147 | 13620423143023 | 高健峰 | 景泰二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
148 | 13620421140592 | 马占棋 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
149 | 13620421140616 | 张海发 | 靖远二中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
150 | 13620421140252 | 张全发 | 靖远四中 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
151 | 13620122140019 | 窦凯 | 皋兰第一中学 | 甘肃省学生运动一级 | 足球 | 甘肃政法学院 |
152 | 13620421140127 | 李伟芳 | 靖远县第三中学 | 国家二级运动员 | 武术 | 北方民族大学 |
153 | 13620421140133 | 赵雷 | 靖远县第三中学 | 国家二级运动员 | 武术 | 北方民族大学 |
154 | 13620421140134 | 张磊 | 靖远县第三中学 | 国家二级运动员 | 武术 | 北方民族大学 |
155 | 13620103140506 | 乔研 | 兰州四中 | 国家二级运动员 | 篮球 | 海南师范大学 |
156 | 13620102187301 | 邓思远 | 兰州市第三中学 | 国家二级运动员 | 田径 | 西安邮电大学 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。