代码 | 项目 |
0101 | 田径 |
0201 | 篮球 |
0301 | 排球 |
0401 | 足球 |
0501 | 乒乓球 |
0601 | 羽毛球 |
0701 | 武术 |
0801 | 游泳 |
0901 | 艺术体操 |
1001 | 健美操 |
1101 | 棒球 |
1201 | 垒球 |
1301 | 冰雪项目 |
1401 | 定向越野 |
1501 | 击剑 |
1601 | 龙舟 |
1701 | 攀岩 |
1801 | 棋牌 |
1901 | 柔道 |
2001 | 赛艇 |
2101 | 射击 |
2201 | 手球 |
2301 | 摔跤 |
2401 | 网球 |
2501 | 橄榄球 |
2601 | 跆拳道 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。