专业名称 | 培养目标 | 专业类别 | 学制 | 学历 | 科类 | 语种 | 性别 | 数量 | 北京 | 河北 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 贵州 |
合计 | 120 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 35 | 8 | 5 | 4 | 3 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 海军导弹技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 男 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||
测控技术与仪器 | 海军无人机技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 男 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
电子科学与技术 | 海军电子对抗技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 男 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
通信工程 | 海军通信技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 男 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
通信工程 | 海军通信技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
软件工程 | 海军信息安全技术干部 | 非指 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 男 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
临床医学 | 海军师以下部队医师 | 非指 | 五年 | 本科 | 理 | 英 | 男 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
临床医学 | 海军师以下部队医师 | 非指 | 五年 | 本科 | 理 | 英 | 女 | 1 | 1 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。