招生专业 | 科类 | 学制 | 北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕 西 |
甘 肃 |
宁 夏 |
新 疆 |
青 海 |
西 藏 |
188 | 55 | 183 | 151 | 96 | 90 | 87 | 72 | 18 | 42 | 70 | 100 | 80 | 99 | 115 | 142 | 84 | 105 | 95 | 84 | 18 | 55 | 95 | 74 | 73 | 53 | 74 | 48 | 91 | 16 | 3 | |||
通信工程 | 理工 | 四年 | 11 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | |
自动化类 | 理工 | 四年 | 5 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
计算机类 | 理工 | 四年 | 9 | 2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
生物医学工程 | 理工 | 四年 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
信息安全(保密技术) | 理工 | 四年 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
经济管理试验班 | 理工 | 四年 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
保密管理 | 理工 | 四年 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
交通运输类 | 理工 | 四年 | 13 | 2 | 11 | 10 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 9 | 10 | 12 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | |
电子商务 | 理工 | 四年 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
土木类 | 理工 | 四年 | 10 | 2 | 16 | 14 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
机械类 | 理工 | 四年 | 10 | 6 | 23 | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 | 6 | 10 | 13 | 4 | 2 | 20 | 14 | 15 | 3 | 9 | 9 | 17 | 3 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 4 | 2 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 9 | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 10 | 4 | |||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
(轨道牵引电气化) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数学类(数学与统计) | 理工 | 四年 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
材料化学 | 理工 | 四年 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
理科试验班类 | 理工 | 四年 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
理科试验班 | 理工 | 四年 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(基础学科试点班) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
英语 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
传播学 | 理工 | 四年 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 9 | 3 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||
建筑学 | 理工 | 五年 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
城乡规划 | 理工 | 五年 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
材料类(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(纳米材料与技术) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机械类(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 20 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(机械电子工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理试验班 | 文史 | 四年 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
法学 | 文史 | 四年 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
英语 | 文史 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
西班牙语 | 文史 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
传播学 | 文史 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
设计学类 | 艺术 | 四年 | 2 | 0 | 17 | 2 | 2 | 9 | 3 | 8 | 0 | 7 | 4 | 12 | 2 | 6 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。