注:入选我校艺术特长生的录取优惠政策:
A:高考成绩达到当地本科一批分数控制线;
B: 高考成绩达到我校在当地调档线下20分以内且在本科一批分数控制线以上。
(以下名单按报考单项、成绩排序)
报考专项 | 考生ID | 姓名 | 性别 | 生源地 | 中学名称 | 等级 | 成绩 |
长笛 | 20150400825 | 孙梦辰 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | A | 93 |
长笛 | 20150400075 | 曹陶婧云 | 女 | 江苏省 | 江苏南京师范大学附属中学 | B | 89 |
长笛 | 20150401222 | 朱镜伊 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省大连市第12中学 | B | 89 |
长笛 | 20150400381 | 闫圣来 | 男 | 辽宁省 | 大连市第八中学 | B | 89 |
长号 | 20150401180 | 吴秀尹 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第五十八中学 | B | 85 |
打击乐 | 20150400361 | 刁承磊 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | B | 88 |
打击乐 | 20150400711 | 王清泽 | 男 | 山西省 | 山西省知达实验学校 | B | 87 |
打击乐 | 20150400102 | 王棽 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | B | 86 |
打击乐 | 20150401355 | 薛雨豪 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中 | B | 86 |
大管 | 20150400238 | 苏文清 | 女 | 北京市 | 北京市东直门中学 | B | 89 |
大管 | 20150400888 | 童子群方 | 女 | 甘肃省 | 兰州市第十四中学 | B | 89 |
大号 | 20150400202 | 高冉 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第五十八中学 | A | 94 |
大提琴 | 20150401275 | 张涵尊 | 女 | 山东省 | 山东省青岛市第十七中学 | A | 92 |
大提琴 | 20150401235 | 张子天 | 男 | 甘肃省 | 甘肃省兰州第一中学 | B | 88 |
单簧管 | 20150400982 | 陈子龙 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | A | 90 |
单簧管 | 20150400770 | 翟天铭 | 男 | 吉林省 | 吉林省实验中学 | B | 87 |
低音提琴 | 20150400601 | 王萌 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第五十八中学 | A | 91 |
二胡 | 20150401051 | 杨霓 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | A | 91 |
二胡 | 20150400513 | 王宇沛 | 女 | 山东省 | 山东省淄博第一中学 | B | 90 |
二胡 | 20150400356 | 周寰宇 | 男 | 湖南省 | 衡阳市第八中学 | B | 89 |
二胡 | 20150400430 | 关耀先 | 男 | 甘肃省 | 西北师范大学附属中学 | B | 88 |
二胡 | 20150400843 | 牛嘉懿 | 女 | 江苏省 | 江苏省宜兴中学 | B | 88 |
古筝 | 20150400518 | 赵晨阳 | 女 | 山东省 | 济宁市第一中学 | B | 86 |
古筝 | 20150400519 | 肖凯月 | 女 | 山东省 | 临清市第一中学 | B | 85 |
古筝 | 20150400260 | 卢昱君 | 女 | 天津市 | 天津市杨村第四中学 | B | 85 |
古筝 | 20150400520 | 郑一迪 | 女 | 河南省 | 河南省濮阳市油田第一中学 | B | 85 |
京胡 | 20150401197 | 余一梓 | 男 | 江苏省 | 常州市武进区新园文化教育学校 | A | 90 |
美术 | 20150401299 | 马瑞冬 | 女 | 黑龙江 | 佳木斯市第一中学 | B | 90 |
美术 | 20150400621 | 杜开欣 | 女 | 河南省 | 济源英才学校 | B | 87 |
美术 | 20150400718 | 李俊萱 | 女 | 黑龙江 | 大庆中学 | B | 83 |
美术 | 20150400755 | 刘小琦 | 女 | 黑龙江 | 大庆中学 | B | 82 |
美术 | 20150401025 | 于华超 | 男 | 山东省 | 山东省潍坊第一中学 | B | 80 |
琵琶 | 20150400184 | 杨维佳 | 女 | 四川省 | 成都市实验外国语学校 | B | 87 |
琵琶 | 20150400733 | 李彦宣 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | B | 85 |
曲艺戏曲 | 20150400437 | 王室翱 | 男 | 辽宁省 | 抚顺市第二中学 | B | 87 |
曲艺戏曲 | 20150400870 | 王泽琨 | 男 | 山东省 | 聊城一中 | B | 84 |
阮 | 20150401301 | 胡心博 | 男 | 湖北省 | 武汉市武钢三中 | B | 89 |
阮 | 20150400510 | 张一阳 | 男 | 浙江省 | 杭州学军中学 | B | 87 |
萨克斯 | 20150400847 | 高逸飞 | 男 | 山东省 | 山东省邹城市第一中学 | B | 90 |
萨克斯 | 20150400223 | 贾迪 | 男 | 天津市 | 天津市耀华中学 | B | 89 |
声乐 | 20150400690 | 林家安 | 男 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | A | 91 |
声乐 | 20150400797 | 胡静航 | 女 | 黑龙江 | 大庆市第四中学 | B | 90 |
声乐 | 20150401149 | 高阔 | 男 | 天津市 | 天津市南开大学附属中学 | B | 90 |
声乐 | 20150400675 | 王卓然 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 | B | 90 |
声乐 | 20150400898 | 奚川平 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | B | 90 |
笙 | 20150400192 | 姜照轩 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | B | 88 |
笙 | 20150400455 | 王子璇 | 女 | 山东省 | 章丘市第四中学 | B | 85 |
手风琴 | 20150401331 | 王浩芸 | 女 | 重庆市 | 重庆市育才中学校 | A | 92 |
手风琴 | 20150400346 | 黄浩钦 | 男 | 四川省 | 成都嘉祥外国语学校郫县分校 | B | 89 |
竖琴 | 20150400701 | 张一知 | 女 | 山东省 | 邹城市第一中学 | B | 86 |
双簧管 | 20150401068 | 韩一诺 | 女 | 辽宁省 | 大连市第八中学 | B | 84 |
双排键电子琴 | 20150400008 | 康圣依 | 女 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | B | 90 |
唢呐 | 20150400053 | 唐渝欢 | 女 | 重庆市 | 重庆南开(融侨)中学 | B | 80 |
舞蹈 | 20150400839 | 石一宏 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | A | 90 |
舞蹈 | 20150400316 | 林妍言 | 女 | 重庆市 | 重庆鲁能巴蜀中学 | B | 89 |
舞蹈 | 20150401104 | 赵梦真 | 女 | 湖南省 | 常德市第一中学 | B | 89 |
舞蹈 | 20150400926 | 刘畅 | 女 | 山东省 | 山东省日照实验高级中学 | B | 88 |
舞蹈 | 20150400708 | 罗雪丹 | 女 | 重庆市 | 重庆市第八中学 | B | 87 |
舞蹈 | 20150401344 | 张雅琪 | 女 | 湖南省 | 常德市芷兰实验学校 | B | 87 |
小号 | 20150401285 | 张皓羽 | 男 | 陕西省 | 西安铁一中学 | B | 85 |
小提琴 | 20150400875 | 刘辰昊 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | A | 94 |
小提琴 | 20150401101 | 李奕青 | 女 | 河南省 | 郑州外国语学校 | B | 91 |
小提琴 | 20150400532 | 苏渝林 | 男 | 山东省 | 山东省枣庄市第三中学 | B | 89 |
小提琴 | 20150400201 | 周博焱 | 女 | 黑龙江 | 牡丹江市第一高级中学 | B | 87 |
扬琴 | 20150401087 | 李卓伟 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校 | B | 84 |
圆号 | 20150400581 | 李安妮 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第九中学 | A | 91 |
中提琴 | 20150401074 | 商煦晗 | 女 | 黑龙江 | 哈尔滨市第十四中学 | B | 87 |
中提琴 | 20150400198 | 高丽馨 | 女 | 山西省 | 太原市第五中学校 | B | 85 |
竹笛 | 20150400443 | 赵崔泽昊 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | B | 90 |
竹笛 | 20150400347 | 卓越 | 男 | 北京市 | 北京市中关村中学 | B | 89 |
竹笛 | 20150400782 | 毕昕鹏 | 男 | 黑龙江 | 大庆实验中学 | B | 89 |
竹笛 | 20150400262 | 叶子琳 | 女 | 山东省 | 莱州市第一中学 | B | 88 |
竹笛 | 20150400700 | 张斯琪 | 女 | 辽宁省 | 辽宁师范大学附属中学 | B | 87 |
主持 | 20150400796 | 周慧洋 | 女 | 黑龙江 | 牡丹江市第一高级中学 | B | 86 |
主持 | 20150400452 | 赵嘉睿 | 男 | 山东省 | 山东省潍坊第一中学 | B | 85 |
主持 | 20150401126 | 周鼎翔 | 男 | 辽宁省 | 阜新市实验中学 | B | 85 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。