省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 控制线(文化/专业) | 录取 | 一志愿投档数 | 专业最低分(名次) | 备注 |
广西 | 本科 | 本科提前批 | 美术文 | 301 | 10 | 9 | 150(38)(专业) | 校考 |
本科 | 本科提前批 | 美术理 | 265 | 1 | 1 | 157(15)(专业) | 校考 | |
本科 | 本科提前批 | 音乐文 | 301 | 4 | 7 | 81(5)(专业) | 校考 | |
本科 | 本科提前批 | 音乐理 | 265 | 1 | 2 | 79(19)(专业) | 校考 | |
本科 | 本科提前批 | 播音文 | 301 | 5 | 4 | 85.33(14)(专业) | 校考 | |
本科 | 本科提前批 | 播音理 | 265 | 0 | 0 | 校考 | ||
甘肃 | 本科 | 本科提前批 | 美术 | 220 | 58 | 62 | 144(174)(专业) | 校考 |
本科 | 本科提前批 | 音乐 | 220 | 28 | 32 | 79.47(40)(专业) | 校考 | |
本科 | 本科提前批 | 播音 | 220 | 21 | 28 | 85.67(29)(专业) | 校考 | |
江苏 | 本科 | 提前3小批 | 美术 | 175/155 | 30 | 41 | 155(95) | 校考 |
本科 | 提前3小批 | 音乐 | 175/155 | 15 | 16 | 82(32) | 校考 | |
本科 | 提前3小批 | 播音 | 175 | 5 | 3 | 87(19) | 校考 | |
山东 | 本科 | 本科一批 | 美术文 | 320 | 25 | 21 | 142(144)(专业) | 校考 |
本科 | 本科一批 | 美术理 | 310 | 4 | 4 | 142(144)(专业) | 校考 | |
本科 | 本科一批 | 音乐文 | 320 | 6 | 6 | 81(27)(专业) | 校考 | |
本科 | 本科一批 | 音乐理 | 310 | 1 | 1 | 84.67(2)(专业) | 校考 | |
本科 | 本科一批 | 播音文 | 320 | 4 | 4 | 82(25)(专业) | 校考 | |
本科 | 本科一批 | 播音理 | 310 | 1 | 1 | 85(2)(专业) | 校考 | |
安徽 | 本科 | 艺术三批 | 美术 | 文312理271 | 26 | 26 | 152(88)(专业) | 校考 |
本科 | 艺术三批 | 音乐 | 文312理271 | 3 | 3 | 80(8)(专业) | 校考 | |
本科 | 艺术三批 | 播音 | 文350理307 | 2 | 2 | 86.33(28)(专业) | 校考 | |
山西 | 本科 | 本科二批B | 美术 | 文311理300 | 14 | 7 | 149(71) | 校考 |
本科 | 本科二批B | 音乐 | 文311理300 | 9 | 2 | 78.3(45) | 校考 | |
内蒙古 | 本科 | 本科提前A | 音乐 | 252/136 | 5 | 10 | 155(专业) | 联考 |
河南 | 本科 | 艺术本科A段 | 音乐 | 314/95 | 4 | 4 | 105(专业) | 联考 |
海南 | 本科 | 本科提前批 | 音乐 | 384 | 3 | 3 | 194(专业) | 联考 |
河北 | 本科 | 提前批B | 声乐 | 326/125 | 3 | 4 | 137(专业) | 联考 |
本科 | 提前批B | 器乐 | 326/110 | 2 | 2 | 118(专业) | 联考 | |
浙江 | 本科 | 艺术第二批 | 音乐文 | 380 | 5 | 5 | 383.993(综合分) | 联考 |
江西 | 本科 | 本科二批 | 美术 | 306/205 | 17 | 16 | 306/209.33 | 联考 |
本科 | 本科二批 | 音乐 | 306/131 | 5 | 1 | 306/131 | 联考 | |
本科 | 本科二批 | 播音 | 306/156 | 6 | 5 | 306/156.92 | 联考 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。