序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1009 | 北方工业大学 | 2 | 516 | 7158 |
2 | 文史 | 1401 | 河北大学 | 1 | 530 | 5056 |
3 | 文史 | 1422 | 燕山大学 | 3 | 500 | 10308 |
4 | 文史 | 1601 | 山西大学 | 1 | 510 | 8285 |
5 | 文史 | 1603 | 中北大学 | 1 | 490 | 13019 |
6 | 文史 | 1615 | 山西财经大学 | 3 | 490 | 13141 |
7 | 文史 | 1801 | 内蒙古大学 | 1 | 495 | 11728 |
8 | 文史 | 2001 | 辽宁大学 | 1 | 508 | 8618 |
9 | 文史 | 2401 | 黑龙江大学 | 1 | 497 | 11052 |
10 | 文史 | 3406 | 济南大学 | 2 | 514 | 7547 |
11 | 文史 | 4018 | 华东政法大学 | 1 | 593 | 609 |
12 | 文史 | 4206 | 浙江农林大学 | 1 | 503 | 9635 |
13 | 文史 | 4262 | 温州肯恩大学 | 2 | 485 | 14450 |
14 | 文史 | 4401 | 南昌大学 | 1 | 538 | 4007 |
15 | 文史 | 4405 | 江西理工大学 | 1 | 490 | 13028 |
16 | 文史 | 5028 | 三峡大学 | 1 | 498 | 10939 |
17 | 文史 | 5208 | 中南林业科技大学 | 2 | 489 | 13425 |
18 | 文史 | 5226 | 湖南工业大学 | 1 | 497 | 11068 |
19 | 文史 | 6203 | 桂林电子科技大学 | 1 | 486 | 14114 |
20 | 文史 | 6403 | 海南师范大学 | 1 | 495 | 11669 |
21 | 文史 | 7003 | 重庆交通大学 | 1 | 495 | 11715 |
22 | 文史 | 7015 | 重庆工商大学 | 1 | 497 | 11093 |
23 | 文史 | 7216 | 四川师范大学 | 1 | 513 | 7649 |
24 | 文史 | 7601 | 云南大学 | 1 | 536 | 4210 |
25 | 文史 | 8009 | 陕西科技大学 | 6 | 488 | 13466 |
26 | 文史 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 3 | 496 | 11394 |
27 | 文史 | 8011 | 西安理工大学 | 1 | 496 | 11468 |
28 | 文史 | 8012 | 西北政法大学 | 3 | 530 | 4963 |
29 | 文史 | 8013 | 西安外国语大学 | 15 | 492 | 12591 |
30 | 文史 | 8014 | 西安石油大学 | 10 | 489 | 13193 |
31 | 文史 | 8015 | 西安工业大学 | 12 | 489 | 13289 |
32 | 文史 | 8016 | 西安工程大学 | 13 | 488 | 13580 |
33 | 文史 | 8017 | 陕西中医药大学 | 44 | 485 | 14562 |
34 | 文史 | 8019 | 西安邮电大学 | 1 | 511 | 8073 |
35 | 文史 | 8020 | 西安财经大学 | 26 | 489 | 13400 |
36 | 文史 | 8021 | 陕西理工大学 | 44 | 487 | 13965 |
37 | 文史 | 8023 | 延安大学 | 3 | 495 | 11548 |
38 | 文史 | 8030 | 西安医学院 | 31 | 484 | 14894 |
39 | 文史 | 8401 | 宁夏大学 | 1 | 498 | 10938 |
40 | 文史 | 9244 | 海南师范大学 | 0 | - | - |
备注:部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试、位次等有限制。