网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高校招生 > 录取分数

湖南省2022年普通高校招生本科批(普通类)第二次征集志愿投档分数线

高考资讯网更新时间:2022-08-01文章来源:湖南省教育考试院作者:未知
说明: 1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。 2. 本省属高校的少数民族预科班预分计划在生源范围内,优先对聚居区(乡、镇)的考生(即少数民族优惠分为20分的考生)投档,聚居地生源不足时,再按志愿面向县(市、区)少数民族考生投档。如历史类和物理类分县区计划生源均不足,则将剩余计划调整为面向全省计划投档。 3. 考生选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生院校提出的口试、单科成绩等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。 4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 5. 除要求不在录取控制分数线下降分录取的个别省外院校外,线上生源不足的院校专业组已在规定的范围内降分投档。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
普通类(首选历史) 1143 北京工商大学嘉华学院 001 第1组 449 142 105 105 66 69 67 36  
普通类(首选历史) 1145 北京邮电大学世纪学院 001 第1组 460 150 108 99 66 79 66 4  
普通类(首选历史) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 001 第1组 452 153 105 99 51 82 67 29  
普通类(首选历史) 1394 燕京理工学院 001 第1组 475 154 108 120 58 83 60 5  
普通类(首选历史) 2159 大连财经学院 001 第1组 464 156 100 115 53 72 68 8  
普通类(首选历史) 2177 辽宁理工学院 001 第1组 462 168 114 123 53 60 58 6  
普通类(首选历史) 3130 上海杉达学院 001 第1组(中外合作办学或国际项目) 458 173 108 89 62 71 63 7  
普通类(首选历史) 3173 上海立达学院 001 第1组 452 157 103 84 66 66 59 29  
普通类(首选历史) 3348 温州商学院 001 第1组 462 164 113 93 58 76 71 6  
普通类(首选历史) 3764 青岛恒星科技学院 001 第1组 464 157 108 103 52 79 73 16  
普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 031 第31组(少数民族预科班)(面向全省) 482 167 113 107 56 69 63 1  
普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 032 第32组(少数民族预科班)(面向炎陵县)                
普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 033 第33组(少数民族预科班)(面向常宁县)                
普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 051 第51组(少数民族预科班)(面向祁阳县)                
普通类(首选历史) 4315 吉首大学 046 第46组(少数民族预科班)(面向蓝山县)                
普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 020 第20组(少数民族预科班)(面向全省) 481 156 96 100 57 75 73 5  
普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 022 第22组(少数民族预科班)(面向鼎城区) 447 162 112 88 50 73 69 1 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 028 第28组(少数民族预科班)(面向北湖区)                
普通类(首选历史) 4318 湖南文理学院 029 第29组(少数民族预科班)(面向桂阳县)                
普通类(首选历史) 4323 怀化学院 019 第19组(少数民族预科班)(面向全省) 478 175 110 91 47 76 69 5  
普通类(首选历史) 4323 怀化学院 033 第33组(少数民族预科班)(面向北湖区)                
普通类(首选历史) 4323 怀化学院 034 第34组(少数民族预科班)(面向资兴市)                
普通类(首选历史) 4323 怀化学院 040 第40组(少数民族预科班)(面向蓝山县)                
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 001 第1组 459 150 102 83 60 86 60 25  
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 002 第2组 451 178 117 68 58 77 70 3  
普通类(首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 003 第3组 449 148 101 107 56 73 65 3  
普通类(首选历史) 4360 长沙医学院 001 第1组 463 150 108 104 49 87 73 2  
普通类(首选历史) 4360 长沙医学院 002 第2组 449 160 106 94 54 78 63 1  
普通类(首选历史) 4360 长沙医学院 003 第3组 476 177 101 97 50 86 66 1  
普通类(首选历史) 4362 湖南交通工程学院 001 第1组 462 169 104 79 52 86 76 13  
普通类(首选历史) 4362 湖南交通工程学院 002 第2组 457 160 102 62 71 83 61 10  
普通类(首选历史) 4495 广东工商职业技术大学 001 第1组 458 164 94 75 48 87 64 22  
普通类(首选历史) 4495 广东工商职业技术大学 002 第2组 458 155 105 105 52 74 72 3  
普通类(首选历史) 4504 桂林电子科技大学 009 第9组(边防军人子女预科班)                  
普通类(首选历史) 4554 南宁理工学院 001 第1组 466 153 107 85 75 86 67 11  
普通类(首选历史) 4630 三亚学院 004 第4组(中外合作办学或国际项目) 451 172 105 83 59 74 63 29 限英语语种
普通类(首选历史) 4631 海口经济学院 001 第1组 457 159 114 103 58 69 68 16  
普通类(首选历史) 4631 海口经济学院 002 第2组 455 146 100 97 60 87 65 5  
普通类(首选历史) 4711 湖南软件职业技术大学 001 第1组 466 153 105 103 61 76 73 7  
普通类(首选历史) 4720 湖南师范大学树达学院 001 第1组 480 168 109 107 52 77 76 1  
普通类(首选历史) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 001 第1组 477 175 113 88 72 73 69 3  
普通类(首选历史) 4729 中南林业科技大学涉外学院 001 第1组 475 163 98 98 47 82 65 8  
普通类(首选历史) 4731 湘潭理工学院 001 第1组 470 148 110 103 62 84 73 5  
普通类(首选历史) 4732 吉首大学张家界学院 001 第1组 477 163 119 116 56 76 66 4  
普通类(首选历史) 4733 衡阳师范学院南岳学院 001 第1组 478 134 102 116 60 85 83 1  
普通类(首选历史) 4745 湖南应用技术学院 001 第1组 466 159 101 111 51 69 66 6  
普通类(首选历史) 4745 湖南应用技术学院 002 第2组 468 151 108 96 63 84 74 7  
普通类(首选历史) 4757 湖南信息学院 001 第1组 464 158 111 111 54 77 64 7  
普通类(首选历史) 4803 深圳北理莫斯科大学 001 第1组                 数学成绩不低于80分,外语成绩不低于110分,详见招生章程
普通类(首选历史) 5030 重庆移通学院 001 第1组 475 158 104 85 62 89 81 7  
普通类(首选历史) 5347 昆明城市学院 001 第1组 475 167 121 102 61 77 68 2  
普通类(首选历史) 6174 西安工商学院 001 第1组 467 146 112 109 49 87 76 4  
普通类(首选历史) 6205 西北民族大学 011 第11组                 数学成绩不低于90分
普通类(首选历史) 6210 甘肃政法大学 002 第2组 481 160 110 106 59 86 70 2  
普通类(首选历史) 6427 银川科技学院 001 第1组 472 186 116 99 48 82 57 4  
普通类(首选物理) 1143 北京工商大学嘉华学院 002 第2组 421 179 106 40 39 82 81 13  
普通类(首选物理) 1145 北京邮电大学世纪学院 002 第2组 426 163 108 93 46 62 62 13  
普通类(首选物理) 1161 北京工业大学耿丹学院 002 第2组 424 157 112 69 30 74 74 43  
普通类(首选物理) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 002 第2组 423 148 101 111 30 73 61 27  
普通类(首选物理) 1184 吉利学院 002 第2组 437 172 115 47 53 79 66 4  
普通类(首选物理) 1345 河北科技学院 002 第2组 444 171 98 76 40 83 74 1  
普通类(首选物理) 1394 燕京理工学院 002 第2组 444 172 98 93 39 76 64 5  
普通类(首选物理) 2159 大连财经学院 002 第2组 436 154 91 86 48 77 71 10  
普通类(首选物理) 2159 大连财经学院 003 第3组 434 160 108 87 41 78 68 28  
普通类(首选物理) 2177 辽宁理工学院 002 第2组 430 168 106 44 58 87 73 6  
普通类(首选物理) 2339 哈尔滨远东理工学院 001 第1组 435 158 93 77 63 70 67 25  
普通类(首选物理) 3173 上海立达学院 002 第2组 421 170 105 67 45 70 69 32  
普通类(首选物理) 3348 温州商学院 002 第2组 430 152 109 104 29 82 63 6  
普通类(首选物理) 3608 江西理工大学 004 第4组                 外语、数学单科成绩均不低于110分,详见招生章程
普通类(首选物理) 3608 江西理工大学 008 第8组                 外语、数学单科成绩均不低于110分,详见招生章程
普通类(首选物理) 3639 江西科技学院 002 第2组 439 147 103 111 52 75 54 9  
普通类(首选物理) 3645 南昌理工学院 002 第2组 443 143 85 93 50 82 75 12  
普通类(首选物理) 3710 青岛科技大学 005 第5组 483 172 113 90 57 85 79 2  
普通类(首选物理) 4236 湖北科技学院 004 第4组 460 169 120 93 41 80 77 2  
普通类(首选物理) 4305 湖南农业大学 013 第13组 570 201 122 124 68 90 87 1  
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 062 第62组(少数民族预科班)(面向炎陵县) 389 133 103 78 24 70 64 1 最后一名出档考生为聚居的少数民族
普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 095 第95组 467 189 120 107 42 65 64 2  
普通类(首选物理) 4314 湖南工商大学 016 第16组(中外合作办学或国际项目) 476 141 98 124 52 88 71 2 限招英语语种考生
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 015 第15组 468 158 100 99 44 89 78 1  
普通类(首选物理) 4315 吉首大学 075 第75组(少数民族预科班)(面向蓝山县) 411 161 108 63 48 72 62 1 最后一名出档考生为散居的少数民族
普通类(首选物理) 4320 湖南城市学院 013 第13组 455 182 103 84 30 83 76 2  
普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 005 第5组 452 162 101 95 48 83 64 4  
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 065 第65组(少数民族预科班)(面向北湖区)                
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 066 第66组(少数民族预科班)(面向资兴市)                
普通类(首选物理) 4323 怀化学院 071 第71组(少数民族预科班)(面向蓝山县)                
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 004 第4组 453 166 109 101 44 78 64 3  
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 029 第29组(少数民族预科班)(面向全省) 446 164 103 79 37 77 69 6  
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 030 第30组(少数民族预科班)(面向常宁县)                
普通类(首选物理) 4326 湘南学院 040 第40组(少数民族预科班)(面向北湖区)                
普通类(首选物理) 4333 湖南人文科技学院 009 第9组 456 159 105 96 59 75 67 3  
普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 005 第5组 428 164 110 91 35 71 67 4  
普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 006 第6组 422 164 107 86 25 73 64 21  
普通类(首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 007 第7组 421 158 106 80 38 67 58 9  
普通类(首选物理) 4360 长沙医学院 005 第5组 430 145 99 87 43 93 62 34  
普通类(首选物理) 4360 长沙医学院 006 第6组 434 169 110 79 42 81 63 1  
普通类(首选物理) 4360 长沙医学院 007 第7组 427 170 112 40 57 82 78 6  
普通类(首选物理) 4362 湖南交通工程学院 003 第3组 430 158 102 104 25 75 68 12  
普通类(首选物理) 4362 湖南交通工程学院 004 第4组 430 156 101 105 35 80 54 27  
普通类(首选物理) 4554 南宁理工学院 002 第2组 437 152 101 106 38 74 67 16  
普通类(首选物理) 4605 海南师范大学 023 第23组 466 176 115 106 48 71 65 2  
普通类(首选物理) 4631 海口经济学院 005 第5组 424 176 108 75 34 71 68 24  
普通类(首选物理) 4631 海口经济学院 006 第6组 426 163 96 87 40 68 68 3  
普通类(首选物理) 4711 湖南软件职业技术大学 002 第2组 436 174 110 53 55 81 73 11  
普通类(首选物理) 4720 湖南师范大学树达学院 005 第5组 444 177 105 56 43 82 66 16  
普通类(首选物理) 4722 湖南农业大学东方科技学院 004 第4组 449 163 109 101 36 86 63 5  
普通类(首选物理) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 003 第3组 443 159 100 121 41 61 61 8  
普通类(首选物理) 4724 湖南中医药大学湘杏学院 005 第5组 448 170 109 112 24 73 69 1  
普通类(首选物理) 4726 南华大学船山学院 002 第2组 447 166 109 98 39 75 69 9  
普通类(首选物理) 4727 湖南工业大学科技学院 002 第2组 446 170 100 78 38 74 66 6  
普通类(首选物理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 002 第2组 445 149 110 102 39 68 67 10  
普通类(首选物理) 4731 湘潭理工学院 003 第3组 440 166 107 84 32 81 77 20  
普通类(首选物理) 4732 吉首大学张家界学院 004 第4组 443 159 95 63 53 84 84 20  
普通类(首选物理) 4732 吉首大学张家界学院 005 第5组 445 168 103 52 48 88 69 15  
普通类(首选物理) 4733 衡阳师范学院南岳学院 005 第5组 446 163 108 78 35 77 73 10  
普通类(首选物理) 4735 湖南文理学院芙蓉学院 004 第4组 443 187 103 86 31 70 69 5  
普通类(首选物理) 4736 湖南工程学院应用技术学院 002 第2组 442 160 99 91 53 78 60 12  
普通类(首选物理) 4745 湖南应用技术学院 003 第3组 437 162 106 74 47 84 70 13  
普通类(首选物理) 4745 湖南应用技术学院 004 第4组 437 170 103 88 39 71 69 14  
普通类(首选物理) 4757 湖南信息学院 002 第2组 431 141 96 109 42 73 66 4  
普通类(首选物理) 4803 深圳北理莫斯科大学 002 第2组                 数学成绩不低于90分,外语成绩不低于110分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4808 广东以色列理工学院 001 第1组                 数学成绩不低于80分,外语成绩不低于100分,详见招生章程
普通类(首选物理) 4808 广东以色列理工学院 002 第2组                 数学成绩不低于80分,外语成绩不低于100分,详见招生章程
普通类(首选物理) 5030 重庆移通学院 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 426 172 106 60 64 71 59 10  
普通类(首选物理) 5311 云南师范大学 006 第6组                 要求考生数学单科成绩不低于100分
普通类(首选物理) 5345 云南艺术学院文华学院 002 第2组 443 158 96 105 43 73 64 23  
普通类(首选物理) 5401 西藏大学 005 第5组 429 187 97 35 56 84 67 3 数学成绩不低于90分
普通类(首选物理) 6171 西安汽车职业大学 003 第3组 437 154 96 83 53 76 71 18  
普通类(首选物理) 6174 西安工商学院 002 第2组 438 152 101 99 39 70 58 2  
普通类(首选物理) 6192 延安大学西安创新学院 002 第2组 436 167 96 53 51 83 82 15  
普通类(首选物理) 6205 西北民族大学 015 第15组 448 151 102 106 49 75 67 2  
普通类(首选物理) 6205 西北民族大学 018 第18组                 数学成绩不低于90分
普通类(首选物理) 6427 银川科技学院 002 第2组 436 169 103 63 47 69 68 5  
普通类(首选物理) 6511 喀什大学 009 第9组 448 171 110 93 54 76 54 6  
免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。