当前位置:首页 > 高校招生 > 录取分数

蚌埠医科大学2021年-2023年各省市区录取分数线

高考资讯网更新时间:2025-03-10文章来源:蚌埠医科大学作者:未知
省份 科类 专业 2023年 2022年 2021年
最低控制分数线 最高分 最低分 平均分 最低控制分数线 最高分 最低分 平均分 最低控制分数线 最高分 最低分 平均分
安徽 文史 临床医学 495 571 535 544 523 569 544 549.9 560 609 582 587.9
精神医学 495 542 532 535.1 523 546 543 544.8 560 598 581 583.9
护理学 440 508 491 497 480 526 518 521.5 519 562 555 558.2
健康服务与管理 440 496 488 491 480 522 517 519.2 519 568 554 556.2
理工 临床医学 482 584 560 567.9 491 574 542 560.4 488 582 556 564
临床医学(国家专项计划) 482 573 563 567.8 491 569 559 562.4 488 577 558 563.1
临床医学(地方专项计划) 482 572 543 553.8 491 567 544 551.8 488 565 546 552.7
临床医学(免费医学定向生) 427 555 518 527.4 435 534 499 509.7 415 541 491 505.7
口腔医学(免费医学定向生) 427 564 517 535.2                
口腔医学 482 596 573 580.3 491 586 566 571.3 488 584 569 574
麻醉学 482 566 556 558.7 491 564 521 535.9 488 568 553 556.4
医学检验技术 482 559 541 547.7 491 552 495 513.1 488 559 533 543.3
医学影像学 482 573 553 557 491 565 510 529.6 488 568 549.9 553.3
医学影像技术 482 555 534 541.8 491 539 492 507.9 488 549 525 535.3
预防医学 482 557 533 543 491 532 491 501.5 488 555 521 533.6
药学 482 555 533 542.1 491 537 491 505.3 488 550 522 533.5
药物分析 482 551 536 542.3 491 523 491 503.8 488 537 522 528
康复治疗学 482 551 533 538.8 491 519 491 499.4 488 539 521 529.8
卫生检验与检疫 482 541 533 538.3 491 530 491 498.8 488 553 522 535.8
精神医学 482 553 541 546.9 491 546 491 508.9 488 554 528 542.9
食品卫生与营养学 482 550 544 548.5 491 526 492 507.3 488 549 523 533.1
儿科学 482 559 551 554 491 548 504 522.1        
生物科学 427 493 475 480.1 435 496 486 489.9 415 499 482 485.9
生物技术 427 490 472 476 435 491 482 484.6 415 492 473 477.7
食品质量与安全 427 488 472 476.3 435 498 481 484.5 415 489 473 477.2
护理学 427 516 476 482.9 435 496 481 486.9 415 512 474 481.8
应用心理学 427 484 474 477.8 435 496 485 489.2 415 496 480.56 485
应用统计学 427 487 474 477.5 435 490 482 485.5 415 490 474 479
制药工程 427 502 474 480.4 435 494 483 487.1 415 502 476 482.1
物联网工程 427 488 478 481.2 435 497 484 488.2 415 492 476 480.8
医学信息工程 427 491 476 481.2 435 496 484 487.9 415 490 475 479.9
信息管理与信息系统 427 484 472 475.8 435 491 481 483.6 415 490 473 477.3
健康服务与管理 427 482 472 474.8 435 491 481 485.2 415 491 473 477.9
临床药学 427 501 485 489.1 435 504 493 496.1 415 508 489.42 493.9
助产学 427 485 472 475.7 435 494 481 484.4 415 490 473 479.9
生物医学科学 427 485 475 479.2 435 491 482 485.7 415 490 475 480.4
运动康复 427 488 475 479.2 435 493 482 485.7 415 490 474 479.6
智能医学工程 427 491 479 482 435 497 488 490.3 415 491 480.33 484.1
甘肃 理工 护理学 337 422 408 414.6 345 437 420 423.2 336 430 424 426.9
广西 理工 药学 347 474 461 469.9 343 460 442 448.3 348 465 439 453.7
贵州 理工 预防医学 371 461 443 450.7 360 442 432 438.3 367 454 441 445.7
护理学 371 453 441 445.9 360 442 426 431.3 367 447 445 446.1
河北 物理类 临床医学 439 563 561 561.8 430 547 545 546.2 412 544 535 539.2
制药工程 439 513 512 512.4 430 504 502 502.8 412 510 504 506.2
护理学 439 519 507 512 430 502 501 501.7 412 514 500 503.2
食品质量与安全 439 508 499 502 430 495 492 493.7 412 497 490 492.4
历史类 护理学 430 516 514 515 443 521 519 520        
食品质量与安全 430 514 509 511.5 443 527 514 520.5        
河南 理工 临床医学 514 595 581 585.2 509 579 568 571.4 518 585 581 582.6
生物科学 409 518 507 510.7 405 507 496 501.1 400 518 509 512.9
制药工程 409 519 509 511.9 405 512 507 508.4 400 525 515 519.5
湖北 物理类 临床医学 424 585 577 580.4 409 560 541 545.2 397 566 531 540
医学检验技术 424 527 525 526.3 409 504 501 502 397 519 514 516.4
历史类 医学检验技术 426 478 478 478 435 494 480 487        
江苏 物理类 临床医学 448 597 589 592.2 429 573 555 560.3 417 554 540 543.8
医学影像学 448 589 588 588.4 429 562 554 556 417 538 532 535.6
医学检验技术 448 563 555 558.7 429 536 532 533.3 417 516 514 515.6
护理学 448 557 547 551.3 429 534 527 530.7 417 509 503 505.8
生物科学 448 588 586 587 429 555 553 553.8 417 532 531 531.7
历史类 医学检验技术 474 527 502 514 471 489 487 488        
护理学 474 544 542 543 471 520 519 519.5        
山东 综合改革 临床医学 443 576 563 570.2 437 555 542 547 444 554 544 548.8
药学 443 517 514 515.4 437 517 507 511.4 444 518 509 513.2
制药工程 443 560 506 518.8 437 512 499 502.8 444 508 501 503.8
陕西 理工 临床医学 336 515 480 495.1 344 499 476 483.1 341 459 455 457.5
医学影像学 336 480 475 477.1 344 481 474 476.1 341 465 451 456.5
云南 理工 护理学 405 488 480 486.4 430 523 510 519.2 435 547 516 532.5
黑龙江 理工 医学检验技术 287 432 410 420.3 308 423 416 419.3 280 425 408.076 416.7
湖南 物理类 护理学 415 493 488 490 414 482 476 478.3 434 501 498 499.2
预防医学 415 508 499 502 414 506 492 497 434 515 507 510.8
历史类 护理学 428 488 483 485.5 451 505 492 498.5        
预防医学 428 487 483 485 451 494 490 492        
浙江 综合改革 医学影像学 488 602 592 595.2 497 594 589 590.6 495 589 583 585
医学检验技术 488 588 576 579.4 497 589 578 580.4 495 578 574 576.2
精神医学 488 584 568 575.2 497 579 570 572.5 495 572 564 567.4
海南 综合改革 护理学 483 584 574 578.2 471 572 562 565 466 571 560 566
福建 物理类 临床医学 431 575 571 572.8 428 572 564 567.8 423 574 562 566.8
医学影像学 431 571 567 568.8 428 560 556 558.6 423 578 559 565.2
辽宁 物理类 医学影像学 360 550 541 544.8 362 551 537 541.8 336 542 538 540.4
四川 理工 临床医学 520 605 584 589.9 515 588 570 575.9 521 597 574 579.8
食品卫生与营养学 433 506 492 498.3 426 494 486 491.7 430 500 497 498.1
青海 理工 医学检验技术 309 397 390 394.5 308 422 400 407.5 310 414 399 406.7
免责声明

本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。