省份 | 招生类型 | 招生科类 | 分数 |
甘肃 | 历史类 | / | 355 |
甘肃 | 物理类 | / | 333 |
甘肃 | 中职升学考试 | 医药卫生类 | 483 |
甘肃 | 中职升学考试 | 工业类 | 394 |
甘肃 | 中职升学考试 | 信息技术类 | 403 |
甘肃 | 中职升学考试 | 财经商贸类 | 323 |
甘肃 | 中职升学考试 | 旅游服务类 | 371 |
甘肃 | 中职升学考试 | 教育与文化艺术类 | 456 |
甘肃 | 艺术类 | 美术类 | 293.5 |
甘肃 | 艺术类 | 舞蹈类 | 418.75 |
甘肃 | 艺术类 | 声乐类 | 456.25 |
甘肃 | 艺术类 | 器乐类 | 231.33 |
甘肃 | 艺术类 | 书法类 | 403 |
甘肃 | 单招/综合评价 | / | 25.05 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。