2025年普通高校招生普通本科批第三次征集志愿平行志愿投档分数线(物理类) | |||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 |
物理类 | 3200 | 哈尔滨剑桥学院 | 003 | 哈尔滨剑桥学院物理类第003组(化学) | 342 | 141 | 81 | 51 | 39 | 61 | 50 |
物理类 | 3362 | 厦门华厦学院 | 002 | 厦门华厦学院物理类第002组(化学) | 394 | 172 | 96 | 47 | 32 | 74 | 69 |
物理类 | 3199 | 哈尔滨远东理工学院 | 002 | 哈尔滨远东理工学院物理类第002组(不限) | 342 | 144 | 87 | 80 | 24 | 53 | 41 |
物理类 | 3228 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 002 | 上海外国语大学贤达经济人文学院物理类第002组(不限) | 353 | 142 | 97 | 62 | 25 | 65 | 59 |
物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 006 | 海口经济学院物理类第006组(化学) | 342 | 129 | 77 | 77 | 28 | 63 | 45 |
物理类 | 3192 | 哈尔滨信息工程学院 | 005 | 哈尔滨信息工程学院物理类第005组(化学) | 341 | 125 | 82 | 59 | 31 | 64 | 62 |
物理类 | 3198 | 黑龙江工商学院 | 003 | 黑龙江工商学院物理类第003组(化学) | 340 | 137 | 80 | 41 | 36 | 71 | 55 |
物理类 | 3198 | 黑龙江工商学院 | 002 | 黑龙江工商学院物理类第002组(不限) | 342 | 144 | 84 | 31 | 29 | 73 | 65 |
物理类 | 3614 | 东莞城市学院 | 002 | 东莞城市学院物理类第002组(化学) | 353 | 152 | 86 | 45 | 30 | 65 | 61 |
物理类 | 3202 | 哈尔滨广厦学院 | 002 | 哈尔滨广厦学院物理类第002组(不限) | 352 | 154 | 78 | 50 | 26 | 62 | 60 |
物理类 | 3197 | 哈尔滨石油学院 | 002 | 哈尔滨石油学院物理类第002组(不限) | 344 | 134 | 85 | 76 | 22 | 58 | 54 |
物理类 | 3425 | 山东英才学院 | 007 | 山东英才学院物理类第007组(不限) | 343 | 138 | 85 | 50 | 28 | 66 | 61 |
物理类 | 3426 | 青岛恒星科技学院 | 005 | 青岛恒星科技学院物理类第005组(化学) | 346 | 131 | 77 | 66 | 28 | 65 | 56 |
物理类 | 3663 | 海南科技职业大学 | 003 | 海南科技职业大学物理类第003组(不限) | 341 | 144 | 96 | 48 | 19 | 66 | 64 |
物理类 | 3367 | 厦门工学院 | 003 | 厦门工学院物理类第003组(化学) | 347 | 140 | 91 | 64 | 19 | 64 | 60 |
物理类 | 3631 | 南宁学院 | 004 | 南宁学院物理类第004组(化学) | 353 | 134 | 89 | 57 | 32 | 70 | 60 |
物理类 | 3121 | 辽宁对外经贸学院 | 002 | 辽宁对外经贸学院物理类第002组(不限) | 340 | 129 | 80 | 53 | 32 | 76 | 50 |
物理类 | 3799 | 西安交通工程学院 | 004 | 西安交通工程学院物理类第004组(化学) | 370 | 160 | 91 | 58 | 35 | 60 | 57 |
物理类 | 3197 | 哈尔滨石油学院 | 003 | 哈尔滨石油学院物理类第003组(化学) | 340 | 114 | 74 | 61 | 38 | 66 | 61 |
物理类 | 3199 | 哈尔滨远东理工学院 | 003 | 哈尔滨远东理工学院物理类第003组(化学) | 343 | 149 | 95 | 57 | 15 | 64 | 58 |
物理类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 009 | 黑龙江外国语学院物理类第009组(不限) | 345 | 134 | 90 | 60 | 31 | 62 | 58 |
物理类 | 3195 | 黑龙江外国语学院 | 010 | 黑龙江外国语学院物理类第010组(化学) | 340 | 140 | 95 | 62 | 22 | 61 | 55 |
物理类 | 3192 | 哈尔滨信息工程学院 | 003 | 哈尔滨信息工程学院物理类第003组(不限) | 341 | 146 | 93 | 44 | 26 | 66 | 59 |
物理类 | 3193 | 齐齐哈尔工程学院 | 003 | 齐齐哈尔工程学院物理类第003组(化学) | 342 | 133 | 81 | 59 | 28 | 64 | 58 |
物理类 | 3200 | 哈尔滨剑桥学院 | 002 | 哈尔滨剑桥学院物理类第002组(不限) | 352 | 148 | 89 | 64 | 22 | 62 | 56 |
物理类 | 3191 | 黑龙江东方学院 | 003 | 黑龙江东方学院物理类第003组(化学) | 340 | 125 | 85 | 50 | 35 | 77 | 53 |
物理类 | 3393 | 南昌理工学院 | 004 | 南昌理工学院物理类第004组(化学)中外合作办学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 003 | 长春大学旅游学院物理类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3201 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 003 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院物理类第003组(化学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 007 | 海口经济学院物理类第007组(化学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3224 | 上海兴伟学院 | 002 | 上海兴伟学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3640 | 广西外国语学院 | 002 | 广西外国语学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3604 | 广州华立学院 | 003 | 广州华立学院物理类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3171 | 长春大学旅游学院 | 005 | 长春大学旅游学院物理类第005组(化学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3831 | 兰州工商学院 | 004 | 兰州工商学院物理类第004组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3445 | 青岛电影学院 | 002 | 青岛电影学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3768 | 昆明理工大学津桥学院 | 002 | 昆明理工大学津桥学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3609 | 广州工商学院 | 004 | 广州工商学院物理类第004组(化学)中外合作办学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3631 | 南宁学院 | 003 | 南宁学院物理类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3604 | 广州华立学院 | 005 | 广州华立学院物理类第005组(化学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3768 | 昆明理工大学津桥学院 | 004 | 昆明理工大学津桥学院物理类第004组(化学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3201 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 002 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3192 | 哈尔滨信息工程学院 | 004 | 哈尔滨信息工程学院物理类第004组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3662 | 三亚学院 | 009 | 三亚学院物理类第009组(化学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3663 | 海南科技职业大学 | 002 | 海南科技职业大学物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3426 | 青岛恒星科技学院 | 004 | 青岛恒星科技学院物理类第004组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3640 | 广西外国语学院 | 004 | 广西外国语学院物理类第004组(化学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3640 | 广西外国语学院 | 003 | 广西外国语学院物理类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3193 | 齐齐哈尔工程学院 | 002 | 齐齐哈尔工程学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3640 | 广西外国语学院 | 005 | 广西外国语学院物理类第005组(化学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3292 | 浙江越秀外国语学院 | 002 | 浙江越秀外国语学院物理类第002组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3661 | 海口经济学院 | 005 | 海口经济学院物理类第005组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3768 | 昆明理工大学津桥学院 | 003 | 昆明理工大学津桥学院物理类第003组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3662 | 三亚学院 | 008 | 三亚学院物理类第008组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
物理类 | 3662 | 三亚学院 | 007 | 三亚学院物理类第007组(不限) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本网站信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。