类别/院校名称(所在地) | 2011年分类录取线 | 2012年分类录取线 | ||||||||||||||
非指挥类 | 指挥类 | 非指挥类 | 指挥类 | |||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
国防科技大学(长沙) | 588 | 542 | 653 | 579 | 536 | * | * | * | 616 | 621 | 645 | * | 559 | * | * | * |
信息工程大学(郑州) | 529 | * | 596 | * | 517 | * | * | * | 566 | * | 641 | * | 531 | * | * | * |
理工大学(南京) | 536 | * | * | * | 515 | * | * | * | 561 | * | * | * | 540 | * | * | * |
军事经济学院(武汉) | 506 | 512 | 585 | 579 | * | * | * | * | 527 | 554 | 615 | * | * | * | * | * |
军事交通学院(天津) | 561 | * | * | * | 526 | * | * | * | 585 | * | * | * | 539 | * | * | * |
解放军装备学院(北京) | * | * | * | * | * | * | * | * | 538 | * | * | * | * | * | * | * |
装甲兵工程学院(北京) | 530 | * | * | * | 518 | * | * | * | 541 | * | * | * | 532 | * | * | * |
军械工程学院(石家庄) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
海军工程大学(武汉) | 556 | * | * | * | 530 | * | * | * | 553 | * | * | * | 537 | * | * | * |
海军航空工程学院(烟台) | 518 | * | * | * | 517 | * | * | * | 543 | * | * | * | 536 | * | 609 | * |
空军工程大学(西安) | 519 | * | * | * | * | * | * | * | 548 | * | * | * | 535 | * | * | * |
空军勤务学院(徐州) | 501 | * | * | * | 524 | * | * | * | 526 | * | * | * | 526 | * | * | * |
武警工程大学(西安) | 562 | * | * | * | * | * | * | * | 530 | * | * | * | 487 | 563 | * | * |
武警警官学院(成都) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 494 | * | * | * |
武警后勤学院(天津) | * | * | 616 | * | * | * | * | * | 606 | * | 658 | * | * | * | * | * |
中国人民大学(北京) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
北京航空航天大学(北京) | 602 | * | * | * | * | * | * | * | 626 | * | * | * | * | * | * | * |
北京理工大学(北京) | 568 | * | * | * | * | * | * | * | 609 | * | * | * | * | * | * | * |
天津大学(天津) | 598 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
天津科技大学(天津) | 508 | 545 | * | * | 506 | * | * | * | 534 | 594 | * | 590 | 531 | * | * | * |
河北大学(保定) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
河北工业大学(天津) | * | * | * | * | * | * | * | * | 549 | * | 571 | 573 | * | * | * | * |
哈尔滨工程大学(哈尔滨) | 525 | * | * | * | * | * | 584 | * | 575 | * | * | * | 533 | * | * | * |
湖南大学(长沙) | * | * | * | * | * | * | * | * | 560 | * | * | * | * | * | * | * |
湖南师范大学(长沙) | 555 | * | * | * | * | * | * | * | 532 | * | * | * | * | * | * | * |
天津市录取控制线 | 理科一本:515 理科二本:429 文科一本:519 文科二本:460 |
理科一本:530 理科二本:440 文科一本:549 文科二本:489 |
||||||||||||||
说明 | 从今年起军事经济学院、空军勤务学院由二类本科调整为一类本科 |
说明: *号代表该院校当年度未招生