招生专业 | 出省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 491 | 10 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | 45 | 32 | 35 | 10 | 15 | 11 | 20 | 8 | 5 | 11 | 15 | 5 | 15 | 12 | 11 | 10 | 5 | 20 | 6 | 25 | 25 |
国际经济与贸易 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
法学 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
英语 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
英语(国际商务方向) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
日语(国际商务方向) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理信息系统 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
大气科学 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
遥感科学与技术 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
自动化 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
雷电防护科学与技术 | 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
计算机科学与技术 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
网络工程 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程与自动化 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息工程 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
信息工程(系统工程方向) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程(动画方向) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
应用化学 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
会计学 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理(公共部门人力资源管理方向) | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
人力资源管理(企业人力资源管理方向) | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
物流管理 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。