校名:兰州商学院长青学院 代码:13512 | ||||||||||||||||||||||
计划 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
专业(方向) | 省份 | |||||||||||||||||||||
★总计 | 2500 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 60 | 5 | 20 | 50 | 10 | 20 | 2200 | 10 | 10 | 15 | |
保险 | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
保险 | 文史 | 95 | 5 | 5 | 80 | 5 | ||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 95 | 5 | 5 | 80 | 5 | ||||||||||||||||
财政学 | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
财政学 | 文史 | 95 | 5 | 10 | 80 | |||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 25 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 95 | 5 | 5 | 80 | 5 | ||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 95 | 5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 210 | 5 | 5 | 5 | 5 | 185 | 5 | ||||||||||||||
会计学 | 理工 | 80 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 340 | 5 | 10 | 320 | 5 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 70 | 5 | 5 | 55 | 5 | ||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 200 | 5 | 10 | 5 | 5 | 175 | |||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 50 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||
贸易经济 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
贸易经济 | 文史 | 60 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 95 | 5 | 5 | 10 | 75 | ||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
审计学 | 文史 | 95 | 5 | 5 | 5 | 80 | ||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 100 | 5 | 5 | 90 | |||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 55 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 70 | 5 | 5 | 5 | 55 | ||||||||||||||||
艺术设计(视觉传达设计方向) | 美术理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
艺术设计(视觉传达设计方向) | 美术文 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
艺术设计(室内设计方向) | 美术理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
艺术设计(室内设计方向) | 美术文 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 150 | 5 | 5 | 5 | 135 | ||||||||||||||||
注:具体招生计划以各省、自治区(直辖市)招生主管部门公布的计划数为准。 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。