本科
学部 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 计划数 | 收费标准 | 联系方式 |
经济与管理学部 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 文理 | 80 | 10000元/年 | 027-86490627 |
物流管理 | 本科 | 四年 | 文理 | 80 | 10000元/年 | ||
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 文理 | 40 | 10000元/年 | ||
市场营销 | 本科 | 四年 | 文理 | 80 | 10000元/年 | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 文理 | 100 | 10000元/年 | ||
会计学 | 本科 | 四年 | 文理 | 240 | 10000元/年 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 文理 | 30 | 10000元/年 | ||
城建学部 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 理科 | 280 | 13000元/年 | 027-86490632 027-86490631 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 理科 | 40 | 13000元/年 | ||
建筑学 | 本科 | 五年 | 理科 | 80 | 13000元/年 | ||
城市规划 | 本科 | 四年 | 理科 | 40 | 10000元/年 | ||
环境工程 | 本科 | 四年 | 理科 | 40 | 10000元/年 | ||
给水排水工程 | 本科 | 四年 | 理科 | 40 | 10000元/年 | ||
艺术学部 | 艺术设计 | 本科 | 四年 | 艺术 | 160 | 15000元/年 | 027-86490681 |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术 | 40 | 15000元/年 | ||
信息工程学部 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 理科 | 30 | 10000元/年 | 027-86490613 027-86490551 027-86462961 |
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 理科 | 30 | 10000元/年 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 理科 | 100 | 13000元/年 | ||
电子商务 | 本科 | 四年 | 文理 | 60 | 10000元/年 | ||
机电工程学部 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 理科 | 190 | 13000元/年 | 027-86490524 027-86490802 |
自动化 | 本科 | 四年 | 理科 | 120 | 13000元/年 | ||
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 理科 | 120 | 13000元/年 | ||
人文学部 | 法学 | 本科 | 四年 | 文理 | 30 | 10000元/年 | 027-86490550 027-86490675 |
英语 | 本科 | 四年 | 文理 | 160 | 10000元/年 | ||
日语 | 本科 | 四年 | 文理 | 80 | 10000元/年 | ||
医学部 | 护理学 | 本科 | 四年 | 文理 | 240 | 10000元/年 | 027-86467906 |
合计 | 2530 |
专科
学部 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 计划数 | 收费标准 | 联系方式 |
经济与管理学部 | 物流管理 | 专科 | 三年 | 文理 | 80 | 7500元/年 | 027-86490627 |
会计电算化 | 专科 | 三年 | 文理 | 70 | 7500元/年 | ||
市场营销 | 专科 | 三年 | 文理 | 40 | 7500元/年 | ||
城建学部 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 理科 | 90 | 7500元/年 | 027-86490632 027-86490631 |
工程测量技术 | 专科 | 三年 | 理科 | 40 | 7500元/年 | ||
建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 理科 | 120 | 7500元/年 | ||
园林工程技术 | 专科 | 三年 | 理科 | 40 | 7500元/年 | ||
艺术学部 | 环境艺术设计 | 专科 | 三年 | 艺术 | 60 | 9000元/年 | 027-86490681 |
广告设计与制作 | 专科 | 三年 | 艺术 | 40 | 9000元/年 | ||
信息工程学部 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 理科 | 35 | 7500元/年 | 027-86490613 027-86490551 027-86462961 |
计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 理科 | 60 | 7500元/年 | ||
电子商务 | 专科 | 三年 | 文理 | 35 | 7500元/年 | ||
机电工程学部 | 机电一体化技术 | 专科 | 三年 | 理科 | 70 | 7500元/年 | 027-86490524 027-86490802 |
汽车技术服务与营销 | 专科 | 三年 | 文理 | 40 | 7500元/年 | ||
医学部 | 护理 | 专科 | 三年 | 文理 | 250 | 7500元/年 | 027-86467906 |
合计 | 1070 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。