专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科合计 | 2260 | 3 | 30 | 50 | 30 | 40 | 25 | 25 | 40 | 0 | 48 | 15 | 40 | 40 | 60 | 25 | 65 | 75 | 1274 | 50 | 65 | 25 | 18 | 20 | 40 | 16 | 0 | 35 | 20 | 20 | 18 | 25 | ||||
020102 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 文史 | 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
020104 | 金融学 | 本科 | 4 | 文史 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 本科 | 4 | 文史 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
050201 | 英语 | 本科 | 4 | 文史 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
050301 | 新闻学 | 本科 | 4 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
110202 | 市场营销 | 本科 | 4 | 文史 | 120 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 67 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
110203 | 会计学 | 本科 | 4 | 文史 | 170 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 115 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
110204 | 财务管理 | 本科 | 4 | 文史 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | 艺文 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 83 | 2 | ||||||||||||||||||||
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | 艺理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020102 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 理工 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
020104 | 金融学 | 本科 | 4 | 理工 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
080301 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 54 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
080308 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 51 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
080501 | 热能与动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 110 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
080602 | 自动化(工业电气自动化) | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 39 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
080602 | 自动化(热工过程自动化) | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
080603 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
080604 | 通信工程 | 本科 | 4 | 理工 | 67 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
080605 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
080703 | 土木工程(道路工程) | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
080703 | 土木工程(桥梁工程) | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
080703 | 土木工程(建筑工程) | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
080703 | 土木工程(隧道与地下工程) | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
080801 | 水利水电工程 | 本科 | 4 | 理工 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
080803 | 港口航道与海岸工程 | 本科 | 4 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
081207 | 物流工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
110104 | 工程管理 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 56 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
110203 | 会计学 | 本科 | 4 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
110204 | 财务管理 | 本科 | 4 | 理工 | 15 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。