录取批次 | 考试科类 | 招生专业 | 培养层次 | 外语语种 | 学制 | 招生计划 | 备注 | ||
本科三批 | 理工 | 临床医学 | 本科 | 英语、日语 | 5 | 1030 | |||
本科三批 | 理工 | 麻醉学 | 本科 | 英语、日语 | 5 | 28 | |||
本科三批 | 理工 | 医学影像学 | 本科 | 英语、日语 | 4 | 38 | |||
本科三批 | 理工 | 医学检验 | 本科 | 英语、日语 | 4 | 32 | |||
本科三批 | 理工 | 口腔医学 | 本科 | 英语、日语 | 5 | 40 | |||
本科三批 | 理工 | 中西医临床医学 | 本科 | 英语、日语 | 5 | 21 | |||
本科三批 | 文史 | 中西医临床医学 | 本科 | 英语、日语 | 5 | 120 | |||
本科三批 | 理工 | 护理学 | 本科 | 英语、日语 | 4 | 27 | 男1.60以上,女1.55米以上 | ||
本科三批 | 文史 | 护理学 | 本科 | 英语、日语 | 4 | 200 | 男1.60以上,女1.55米以上 | ||
计划总数 | 1536 |
河北省(市)2012年招生计划(各年招生计划应以河北省(市)高校招生办公室当年公布的计划为准)