河北医科大学临床学院近三年(外省市)控制线、投档线、录取线统计表 | ||||||||||||||||
批次 | 科类 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | ||||||||||||
控制线 | 投档线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 投档线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 控制线 | 投档线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | ||
北京 | 理 | 396 | 404 | 404 | 433 | 418.8 | 401 | 421 | 421 | 472 | 433.8 | 432 | 441 | 445 | 458 | 451.5 |
天津 | 理 | 358 | 358 | 411 | 382.7 | 355 | 405 | 405 | 437 | 417.5 | 352 | 374 | 374 | 439 | 403.8 | |
山西 | 理 | 471 | 471 | 515 | 490.3 | 360 | 464 | 464 | 483 | 471.1 | 410 | 468 | 469 | 496 | 481.1 | |
内蒙古 | 理 | 340 | 391 | 391 | 411 | 397.3 | 326 | 432 | 432 | 448 | 437.3 | 357 | 435 | 435 | 443 | 438.2 |
辽宁 | 理 | 390 | 419 | 419 | 450 | 436.9 | 365 | 403 | 411 | 450 | 423.3 | 365 | 392 | 393 | 448 | 417.1 |
吉林 | 理 | 377 | 431 | 435 | 472 | 439.3 | 366 | 409 | 413 | 463 | 420.1 | 406 | 459 | 459 | 483 | 465 |
黑龙江 | 理 | 340 | 443 | 443 | 508 | 460.4 | 310 | 425 | 428 | 482 | 444.1 | 345 | 452 | 453 | 492 | 464.8 |
上海 | 理 | —— | 374 | 374 | 409 | 394.7 | 389 | 389 | 389 | 404 | 393.3 | |||||
浙江 | 理 | 382 | 428.6 | 431.7 | 479.6 | 447 | 283 | 454.5 | 454.6 | 505.5 | 462.7 | 273 | 496 | 496 | 519 | 504 |
安徽 | 理 | 439 | 472.5 | 472.7 | 541.9 | 482.4 | 477 | 502.6 | 502.6 | 520.9 | 508 | 498 | 516 | 517 | 549 | 521.3 |
福建 | 理 | —— | 516.9 | 516.9 | 567.9 | 528.5 | 433 | 482.9 | 482.9 | 531.9 | 496 | 451 | 501.9 | 501.9 | 527.9 | 510 |
江西 | 理 | 373 | 463 | 463 | 478 | 466.6 | 366 | 450.9 | 450.9 | 483.9 | 455.2 | —— | 452 | 452 | 496 | 463 |
山东 | 理 | —— | 482 | 482 | 524 | 501.3 | 499 | 525 | 526 | 541 | 532.3 | 520 | 539 | 539 | 556 | 546.4 |
河南 | 理 | 455 | 527 | 529 | 561 | 533.7 | 444 | 499 | 499 | 545 | 511.8 | 476 | 522 | 522 | 554 | 535.2 |
湖北 | 理 | 410 | 503 | 506 | 525 | 510.4 | 400 | 494 | 496 | 530 | 500.1 | 410 | 485 | 486 | 499 | 489.7 |
湖南 | 理 | 455 | 466 | 466 | 495 | 477.1 | 460 | 472 | 472 | 518 | 483.5 | 411 | 466 | 466 | 490 | 470.5 |
广东 | 理 | 383 | 492 | 492 | 522 | 498.1 | 527 | 559 | 559 | 579 | 563.7 | 450 | 522 | 523 | 555 | 529 |
海南 | 理 | 543 | 543 | 563 | 549.7 | 514 | 559 | 559 | 586 | 565.2 | ||||||
重庆 | 理 | 446 | 476 | 476 | 503 | 483.6 | 445 | 473 | 474 | 504 | 481.7 | 471 | 507 | 507 | 539 | 518.7 |
四川 | 理 | 416 | 456 | 456 | 475 | 462.1 | 413 | 445 | 445 | 480 | 455.5 | 412 | 435 | 436 | 452 | 438.8 |
贵州 | 理 | 362 | 363 | 413 | 379 | 300 | 411 | 411 | 457 | 429.6 | 300 | 413 | 415 | 469 | 425.6 | |
云南 | 理 | 335 | 382 | 382 | 444 | 399.5 | 400 | 425 | 425.9 | 477.9 | 441.4 | 415 | 434 | 434 | 501 | 447 |
陕西 | 理 | 368 | 483.1 | 483.1 | 534 | 488.1 | 400 | 495 | 495 | 535 | 501.2 | 430 | 484 | 484 | 494 | 488.3 |
甘肃 | 理 | 424 | 424 | 462 | 432.6 | 340 | 469 | 469 | 487 | 474.4 | 400 | 458 | 458 | 468 | 460.5 | |
新疆 | 理 | 360 | 380 | 380 | 462 | 421.5 | 380 | 432 | 433 | 461 | 443 | 380 | 422 | 422 | 454 | 434 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。