《中华人民共和国宪法》第二章第四十八条第一段:“中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利。”《中华人民共和国妇女权益保护法》第一章第二条第二段:“实行男女平等是国家的基本国策。国家采取必要措施,逐步完善保障妇女权益的各项制度,消除对妇女一切形式的歧视。”
最近三个月,武书连广泛采集数据,全面分析了1984-2009连续26年我国普通高校女教师学术地位的变化情况。结论是:随着时间的推进,我国高校男女教师地位平等也在推进中。有关研究结果将陆续发表。
下表是我国1000多所普通高等学校女教师1984-2009年间,在正高、副高、中级、初级、无职称,共5类职称各自所占的百分比。数据来源是人民教育出版社按年度出版的1984-2009的《中国教育统计年鉴》。
从表中可以看出,28年前的1984年,我国高校女性教师人数比例只占教师总数的26.19%,正高职称仅占5.75%。而在2009年,女性高校教师人数比例已经占到45.96%,初级和无职称比例已占50%以上,中级职称没有显著差距,副高职称有15.80%的差距,正高职称差距最大,为48.64%。显然,我国高校女性教师正高职称比例仍然较低。可以预见,今后若干年,女性高级职称、特别是女性正高级职称的百分比将继续上升。
中国大学连续26年男女教师职称比例纵览(1984-2009)
年 | 分项 | 合计 | 正高级 | 副高级 | 中级 | 初级 | 无职称 |
2009 | 总计 | 1295248 | 138161 | 360675 | 477541 | 247962 | 70909 |
2009 | 其中女性 | 595310 | 35480 | 151840 | 234425 | 136683 | 36882 |
2009 | 女性百分比 | 45.96 | 25.68 | 42.10 | 49.09 | 55.12 | 52.01 |
2008 | 总计 | 1237451 | 128966 | 342699 | 435640 | 258320 | 71826 |
2008 | 其中女性 | 564643 | 32027 | 142607 | 210683 | 141652 | 37674 |
2008 | 女性百分比 | 45.63 | 24.83 | 41.61 | 48.36 | 54.84 | 52.45 |
2007 | 总计 | 1168300 | 119651 | 326300 | 394449 | 256962 | 70938 |
2007 | 其中女性 | 526279 | 27957 | 133669 | 188259 | 139096 | 37298 |
2007 | 女性百分比 | 45.05 | 23.37 | 40.97 | 47.73 | 54.13 | 52.58 |
2006 | 总计 | 1075989 | 108856 | 304830 | 352210 | 239482 | 70611 |
2006 | 其中女性 | 475338 | 23827 | 121712 | 164410 | 128150 | 37239 |
2006 | 女性百分比 | 44.18 | 21.89 | 39.93 | 46.68 | 53.51 | 52.74 |
2005 | 总计 | 965839 | 96552 | 278200 | 311958 | 214714 | 64415 |
2005 | 其中女性 | 417745 | 19873 | 108594 | 144523 | 111816 | 32939 |
2005 | 女性百分比 | 43.25 | 20.58 | 39.03 | 46.33 | 52.08 | 51.14 |
2004 | 总计 | 858393 | 83231 | 250251 | 280905 | 183285 | 60721 |
2004 | 其中女性 | 364559 | 16045 | 95220 | 127825 | 93756 | 31713 |
2004 | 女性百分比 | 42.47 | 19.28 | 38.05 | 45.50 | 51.15 | 52.23 |
2003 | 总计 | 724658 | 70063 | 216161 | 240555 | 146092 | 51787 |
2003 | 其中女性 | 302257 | 12332 | 78922 | 108809 | 74568 | 27626 |
2003 | 女性百分比 | 41.71 | 17.60 | 36.51 | 45.23 | 51.04 | 53.35 |
2002 | 总计 | 618419 | 60210 | 186293 | 210992 | 120229 | 40695 |
2002 | 其中女性 | 251422 | 9987 | 65778 | 93815 | 60459 | 21383 |
2002 | 女性百分比 | 40.66 | 16.59 | 35.31 | 44.46 | 50.29 | 52.54 |
2001 | 总计 | 531910 | 50678 | 161333 | 187199 | 101386 | 31314 |
2001 | 其中女性 | 210495 | 7927 | 53668 | 82509 | 50224 | 16167 |
2001 | 女性百分比 | 39.57 | 15.64 | 33.27 | 44.08 | 49.54 | 51.63 |
2000 | 总计 | 462772 | 43674 | 138820 | 166607 | 89090 | 24581 |
2000 | 其中女性 | 176965 | 6425 | 43579 | 71698 | 43011 | 12252 |
2000 | 女性百分比 | 38.24 | 14.71 | 31.39 | 43.03 | 48.28 | 49.84 |
1999 | 总计 | 425682 | 39359 | 125900 | 156390 | 83196 | 20837 |
1999 | 其中女性 | 158974 | 5933 | 37896 | 65359 | 39855 | 9931 |
1999 | 女性百分比 | 37.35 | 15.07 | 30.10 | 41.79 | 47.90 | 47.66 |
1998 | 总计 | 407253 | 36713 | 115897 | 154515 | 78419 | 21709 |
1998 | 其中女性 | 147750 | 5571 | 32740 | 62445 | 36941 | 10053 |
1998 | 女性百分比 | 36.28 | 15.17 | 28.25 | 40.41 | 47.11 | 46.31 |
1997 | 总计 | 404471 | 35914 | 114278 | 156791 | 76561 | 20927 |
1997 | 其中女性 | 142404 | 5257 | 30825 | 61453 | 35379 | 9490 |
1997 | 女性百分比 | 35.21 | 14.64 | 26.97 | 39.19 | 46.21 | 45.35 |
1996 | 总计 | 402469 | 33276 | 110640 | 161863 | 75423 | 21267 |
1996 | 其中女性 | 137540 | 4756 | 28015 | 61002 | 34238 | 9529 |
1996 | 女性百分比 | 34.17 | 14.29 | 25.32 | 37.69 | 45.39 | 44.81 |
1995 | 总计 | 400742 | 31095 | 106520 | 166508 | 74946 | 21673 |
1995 | 其中女性 | 132401 | 4286 | 25796 | 59834 | 33543 | 8942 |
1995 | 女性百分比 | 33.04 | 13.78 | 24.22 | 35.93 | 44.76 | 41.26 |
1994 | 总计 | 396389 | 28281 | 102114 | 168683 | 76573 | 20738 |
1994 | 其中女性 | 127060 | 3860 | 23648 | 58001 | 32828 | 8723 |
1994 | 女性百分比 | 32.05 | 13.65 | 23.16 | 34.38 | 42.87 | 42.06 |
1993 | 总计 | 387808 | 24385 | 95360 | 162543 | 83801 | 21719 |
1993 | 其中女性 | 119683 | 2929 | 20921 | 53145 | 34667 | 8021 |
1993 | 女性百分比 | 30.86 | 12.01 | 21.94 | 32.70 | 41.37 | 36.93 |
1992 | 总计 | 387585 | 18559 | 85548 | 157343 | 103681 | 22454 |
1992 | 其中女性 | 116314 | 2063 | 17977 | 47391 | 41154 | 7729 |
1992 | 女性百分比 | 30.01 | 11.12 | 21.01 | 30.12 | 39.69 | 34.42 |
1991 | 总计 | 390771 | 15706 | 83788 | 150513 | 117112 | 23652 |
1991 | 其中女性 | 115778 | 1700 | 16858 | 44656 | 44759 | 7805 |
1991 | 女性百分比 | 29.63 | 10.82 | 20.12 | 29.67 | 38.22 | 33.00 |
1990 | 总计 | 394567 | 15052 | 84150 | 148428 | 12207 | 134730 |
1990 | 其中女性 | 114826 | 1644 | 16298 | 42900 | 4325 | 49659 |
1990 | 女性百分比 | 29.10 | 10.92 | 19.37 | 28.90 | 35.43 | 36.86 |
1989 | 总计 | 397365 | 15318 | 82899 | 148196 | 14111 | 136841 |
1989 | 其中女性 | 114440 | 1662 | 15966 | 43046 | 5115 | 48651 |
1989 | 女性百分比 | 28.80 | 10.85 | 19.26 | 29.05 | 36.25 | 35.55 |
1988 | 总计 | 393185 | 14778 | 78777 | 147184 | 15090 | 137356 |
1988 | 其中女性 | 111042 | 1547 | 14925 | 42265 | 5444 | 46861 |
1988 | 女性百分比 | 28.24 | 10.47 | 18.95 | 28.72 | 36.08 | 34.12 |
1987 | 总计 | 385352 | 12507 | 64466 | 132554 | 27649 | 148176 |
1987 | 其中女性 | 107060 | 1165 | 11768 | 37463 | 8909 | 47755 |
1987 | 女性百分比 | 27.78 | 9.31 | 18.25 | 28.26 | 32.22 | 32.23 |
1986 | 总计 | 372431 | 7727 | 38989 | 129594 | 41733 | 154388 |
1986 | 其中女性 | 102065 | 553 | 6387 | 34936 | 12802 | 47387 |
1986 | 女性百分比 | 27.41 | 7.16 | 16.38 | 26.96 | 30.68 | 30.69 |
1985 | 总计 | 344262 | 4674 | 28606 | 136760 | 39111 | 135111 |
1985 | 其中女性 | 91879 | 282 | 3985 | 35972 | 11603 | 40037 |
1985 | 女性百分比 | 26.69 | 6.03 | 13.93 | 26.30 | 29.67 | 29.63 |
1984 | 总计 | 315021 | 4452 | 28217 | 136669 | 31748 | 113935 |
1984 | 其中女性 | 82509 | 256 | 3911 | 35568 | 9492 | 33282 |
1984 | 女性百分比 | 26.19 | 5.75 | 13.86 | 26.02 | 29.90 | 29.21 |
上表仅供参考。
作者网站: www.yaxue.net
作者信箱: wushulian@vip.sina.com