免费发布信息提交

2010年贵州省适应性考试成绩统计

高考资讯网  更新时间:2010-04-28  文章来源:贵州省招生考试中心  作者:未知
贵州省2010年适应性考试成绩统计(文史类)
分数段 700分以上 699~690 689~680 679~670 669~660 659~650 649~640 639~630 629~620 619~610 609~600 599~590 589~580 579~570 569~560 559~550
分段人数 0 0 0 0 0 6 6 8 26 46 83 108 161 224 333 450
累计人数 0 0 0 0 0 6 12 20 46 92 175 283 444 668 1001 1451
549~540 539~530 529~520 519~510 509~500 499~490 489~480 479~470 469~460 459~450 449~440 439~430 429~420 419~410 409~400 399~390 389~380
388 530 658 842 1013 1210 1361 1550 1724 2020 2053 2278 2580 2607 2725 2945 3127
1839 2369 3027 3869 4882 6092 7453 9003 10727 12747 14800 17078 19658 22265 24990 27935 31062
379~370 369~360 359~350 349~340 339~330 329~320 319~310 309~300 299~290 289~280 279~270 269~260 259~250 249~240 239~220 219~200 199分以下
3168 3441 3486 3714 3713 3828 3916 3899 3876 3849 3677 3558 3071 2741 4270 2792 7516
34230 37671 41157 44871 48584 52412 56328 60227 64103 67952 71629 75187 78258 80999 85269 88061 95577
贵州省2010年适应性考试成绩统计(理工类)
分数段 700分以上 699~690 689~680 679~670 669~660 659~650 649~640 639~630 629~620 619~610 609~600 599~590 589~580 579~570 569~560 559~550
分段人数 0 0 2 4 11 23 37 66 90 155 184 218 304 373 480 635
累计人数 0 0 2 6 17 40 77 143 233 388 572 790 1094 1467 1947 2582
549~540 539~530 529~520 519~510 509~500 499~490 489~480 479~470 469~460 459~450 449~440 439~430 429~420 419~410 409~400 399~390 389~380
745 856 1009 1177 1431 1592 1863 2081 2215 2484 2609 2719 3034 3153 3276 3246 3364
3327 4183 5192 6369 7800 9392 11255 13336 15551 18035 20644 23363 26397 29550 32826 36072 39436
379~370 369~360 359~350 349~340 339~330 329~320 319~310 309~300 299~290 289~280 279~270 269~260 259~250 249~240 239~220 219~200 199分以下
3658 3348 3392 3426 3480 3535 3446 3367 3548 3376 3229 3285 3115 3080 6069 4928 13049
43094 46442 49834 53260 56740 60275 63721 67088 70636 74012 77241 80526 83641 86721 92790 97718 110767
2010年4月23日统计

标签:高考资讯
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions