免费发布信息提交

贵州:2011年高考文史类成绩分段表

高考资讯网  更新时间:2011-06-23  文章来源:贵州省招生考试中心  作者:未知

各段分数 667 665 658 654 647 639 637 633 631 628 626 625 622 620 617 614 613 612 611 610
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 4 1 1 3 3
累计人数 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 15 18 19 20 22 26 27 28 31 34
累计% 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.011 0.013 0.014 0.017 0.018 0.019 0.021 0.025 0.026 0.027 0.03 0.033
各段分数 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590
各段人数 4 5 2 5 4 5 5 3 4 7 9 4 4 8 4 4 9 4 11 7
累计人数 38 43 45 50 54 59 64 67 71 78 87 91 95 103 107 111 120 124 135 142
累计% 0.037 0.042 0.043 0.048 0.052 0.057 0.062 0.065 0.069 0.075 0.084 0.088 0.092 0.099 0.103 0.107 0.116 0.12 0.13 0.137
各段分数 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570
各段人数 5 7 7 3 16 16 13 6 9 15 21 17 18 24 12 17 16 20 20 23
累计人数 147 154 161 164 180 196 209 215 224 239 260 277 295 319 331 348 364 384 404 427
累计% 0.142 0.149 0.155 0.158 0.174 0.189 0.202 0.208 0.216 0.231 0.251 0.268 0.285 0.308 0.32 0.336 0.352 0.371 0.39 0.412
各段分数 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550
各段人数 18 32 19 22 30 30 25 30 19 27 28 37 37 26 35 26 31 34 32 51
累计人数 445 477 496 518 548 578 603 633 652 679 707 744 781 807 842 868 899 933 965 1016
累计% 0.43 0.461 0.479 0.5 0.529 0.558 0.582 0.611 0.63 0.656 0.683 0.719 0.754 0.779 0.813 0.838 0.868 0.901 0.932 0.981
各段分数 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530
各段人数 48 55 41 59 57 50 45 50 67 75 52 73 58 64 68 85 77 82 79 93
累计人数 1064 1119 1160 1219 1276 1326 1371 1421 1488 1563 1615 1688 1746 1810 1878 1963 2040 2122 2201 2294
累计% 1.028 1.081 1.12 1.177 1.232 1.281 1.324 1.372 1.437 1.51 1.56 1.63 1.686 1.748 1.814 1.896 1.97 2.049 2.126 2.215
各段分数 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510
各段人数 96 96 91 105 105 98 97 111 118 79 133 113 131 154 139 138 121 137 146 155
累计人数 2390 2486 2577 2682 2787 2885 2982 3093 3211 3290 3423 3536 3667 3821 3960 4098 4219 4356 4502 4657
累计% 2.308 2.401 2.489 2.59 2.692 2.786 2.88 2.987 3.101 3.177 3.306 3.415 3.541 3.69 3.824 3.958 4.075 4.207 4.348 4.498
各段分数 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490
各段人数 138 162 140 160 185 168 196 172 166 185 170 192 171 208 173 188 203 215 204 202
累计人数 4795 4957 5097 5257 5442 5610 5806 5978 6144 6329 6499 6691 6862 7070 7243 7431 7634 7849 8053 8255
累计% 4.631 4.787 4.923 5.077 5.256 5.418 5.607 5.773 5.934 6.112 6.277 6.462 6.627 6.828 6.995 7.177 7.373 7.58 7.777 7.972
各段分数 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470
各段人数 214 220 240 256 229 225 217 253 268 289 279 271 286 294 326 253 306 303 308 276
累计人数 8469 8689 8929 9185 9414 9639 9856 10109 10377 10666 10945 11216 11502 11796 12122 12375 12681 12984 13292 13568
累计% 8.179 8.392 8.623 8.871 9.092 9.309 9.519 9.763 10.022 10.301 10.57 10.832 11.108 11.392 11.707 11.951 12.247 12.54 12.837 13.104
各段分数 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450
各段人数 280 305 321 300 273 336 289 323 326 295 336 331 379 318 330 362 365 328 369 367
累计人数 13848 14153 14474 14774 15047 15383 15672 15995 16321 16616 16952 17283 17662 17980 18310 18672 19037 19365 19734 20101
累计% 13.374 13.669 13.979 14.268 14.532 14.856 15.136 15.448 15.762 16.047 16.372 16.691 17.057 17.365 17.683 18.033 18.385 18.702 19.059 19.413
各段分数 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430
各段人数 350 372 335 363 361 353 338 355 409 387 372 392 365 407 356 423 401 403 361 406
累计人数 20451 20823 21158 21521 21882 22235 22573 22928 23337 23724 24096 24488 24853 25260 25616 26039 26440 26843 27204 27610
累计% 19.751 20.11 20.434 20.784 21.133 21.474 21.8 22.143 22.538 22.912 23.271 23.65 24.002 24.395 24.739 25.148 25.535 25.924 26.273 26.665
各段分数 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410
各段人数 365 380 363 431 396 390 390 446 374 430 436 436 420 423 391 431 426 377 416 440
累计人数 27975 28355 28718 29149 29545 29935 30325 30771 31145 31575 32011 32447 32867 33290 33681 34112 34538 34915 35331 35771
累计% 27.017 27.384 27.735 28.151 28.534 28.91 29.287 29.718 30.079 30.494 30.915 31.336 31.742 32.151 32.528 32.944 33.356 33.72 34.122 34.547
各段分数 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390
各段人数 449 424 465 426 436 439 442 466 444 480 455 474 493 475 462 477 506 476 439 479
累计人数 36220 36644 37109 37535 37971 38410 38852 39318 39762 40242 40697 41171 41664 42139 42601 43078 43584 44060 44499 44978
累计% 34.98 35.39 35.839 36.25 36.671 37.095 37.522 37.972 38.401 38.865 39.304 39.762 40.238 40.697 41.143 41.604 42.092 42.552 42.976 43.439
各段分数 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370
各段人数 481 457 491 482 473 460 491 505 525 489 524 499 493 468 495 496 522 494 513 515
累计人数 45459 45916 46407 46889 47362 47822 48313 48818 49343 49832 50356 50855 51348 51816 52311 52807 53329 53823 54336 54851
累计% 43.903 44.344 44.819 45.284 45.741 46.185 46.659 47.147 47.654 48.126 48.632 49.114 49.591 50.042 50.521 51 51.504 51.981 52.476 52.974
各段分数 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350
各段人数 531 546 471 515 508 505 502 516 492 527 523 544 527 512 527 511 579 543 492 540
累计人数 55382 55928 56399 56914 57422 57927 58429 58945 59437 59964 60487 61031 61558 62070 62597 63108 63687 64230 64722 65262
累计% 53.486 54.014 54.469 54.966 55.457 55.944 56.429 56.927 57.403 57.912 58.417 58.942 59.451 59.946 60.454 60.948 61.507 62.032 62.507 63.028
各段分数 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330
各段人数 499 497 499 491 514 469 505 516 497 500 523 531 507 505 539 474 525 485 476 495
累计人数 65761 66258 66757 67248 67762 68231 68736 69252 69749 70249 70772 71303 71810 72315 72854 73328 73853 74338 74814 75309
累计% 63.51 63.99 64.472 64.946 65.443 65.896 66.383 66.882 67.362 67.845 68.35 68.863 69.352 69.84 70.36 70.818 71.325 71.794 72.253 72.731
各段分数 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310
各段人数 482 461 474 459 467 478 486 447 465 440 437 440 462 418 413 410 429 445 420 417
累计人数 75791 76252 76726 77185 77652 78130 78616 79063 79528 79968 80405 80845 81307 81725 82138 82548 82977 83422 83842 84259
累计% 73.197 73.642 74.1 74.543 74.994 75.456 75.925 76.357 76.806 77.231 77.653 78.078 78.524 78.928 79.327 79.723 80.137 80.567 80.972 81.375
各段分数 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290
各段人数 405 421 381 379 369 420 393 348 307 377 359 356 370 328 349 335 319 292 363 304
累计人数 84664 85085 85466 85845 86214 86634 87027 87375 87682 88059 88418 88774 89144 89472 89821 90156 90475 90767 91130 91434
累计% 81.766 82.173 82.541 82.907 83.263 83.669 84.048 84.384 84.681 85.045 85.392 85.736 86.093 86.41 86.747 87.07 87.378 87.66 88.011 88.304
各段分数 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270
各段人数 302 315 296 303 257 291 289 295 237 262 247 238 246 255 219 231 237 211 236 202
累计人数 91736 92051 92347 92650 92907 93198 93487 93782 94019 94281 94528 94766 95012 95267 95486 95717 95954 96165 96401 96603
累计% 88.596 88.9 89.186 89.479 89.727 90.008 90.287 90.572 90.801 91.054 91.293 91.522 91.76 92.006 92.218 92.441 92.67 92.874 93.101 93.297
各段分数 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250
各段人数 203 179 210 194 184 198 168 123 156 187 174 153 147 141 134 124 122 119 148 121
累计人数 96806 96985 97195 97389 97573 97771 97939 98062 98218 98405 98579 98732 98879 99020 99154 99278 99400 99519 99667 99788
累计% 93.493 93.665 93.868 94.056 94.233 94.425 94.587 94.706 94.856 95.037 95.205 95.353 95.495 95.631 95.76 95.88 95.998 96.113 96.256 96.373
各段分数 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230
各段人数 127 117 101 102 125 94 89 85 102 90 89 71 104 70 82 60 73 62 59 61
累计人数 99915 100032 100133 100235 100360 100454 100543 100628 100730 100820 100909 100980 101084 101154 101236 101296 101369 101431 101490 101551
累计% 96.495 96.608 96.706 96.804 96.925 97.016 97.102 97.184 97.282 97.369 97.455 97.524 97.624 97.692 97.771 97.829 97.899 97.959 98.016 98.075
各段分数 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210
各段人数 59 43 49 56 56 51 40 52 44 49 39 40 35 33 53 44 36 34 33 29
累计人数 101610 101653 101702 101758 101814 101865 101905 101957 102001 102050 102089 102129 102164 102197 102250 102294 102330 102364 102397 102426
累计% 98.132 98.174 98.221 98.275 98.329 98.378 98.417 98.467 98.51 98.557 98.595 98.633 98.667 98.699 98.75 98.793 98.828 98.86 98.892 98.92
各段分数 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190
各段人数 30 30 20 29 25 29 21 23 25 18 16 26 19 15 20 16 13 7 15 13
累计人数 102456 102486 102506 102535 102560 102589 102610 102633 102658 102676 102692 102718 102737 102752 102772 102788 102801 102808 102823 102836
累计% 98.949 98.978 98.998 99.026 99.05 99.078 99.098 99.12 99.144 99.162 99.177 99.202 99.221 99.235 99.254 99.27 99.282 99.289 99.304 99.316
各段分数 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170
各段人数 13 14 10 14 6 15 11 7 6 5 5 2 8 6 7 4 9 6 4 12
累计人数 102849 102863 102873 102887 102893 102908 102919 102926 102932 102937 102942 102944 102952 102958 102965 102969 102978 102984 102988 103000
累计% 99.329 99.342 99.352 99.365 99.371 99.386 99.396 99.403 99.409 99.414 99.419 99.421 99.428 99.434 99.441 99.445 99.453 99.459 99.463 99.475
各段分数 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150
各段人数 6 5 4 4 2 6 4 3 2 4 8 4 4 6 8 3 7 1 4 1
累计人数 103006 103011 103015 103019 103021 103027 103031 103034 103036 103040 103048 103052 103056 103062 103070 103073 103080 103081 103085 103086
累计% 99.48 99.485 99.489 99.493 99.495 99.501 99.505 99.507 99.509 99.513 99.521 99.525 99.529 99.534 99.542 99.545 99.552 99.553 99.557 99.558
各段分数 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 137 136 135 134 131 130 128 127 126
各段人数 5 1 2 4 6 4 1 3 1 1 4 6 1 1 2 1 2 1 1 2
累计人数 103091 103092 103094 103098 103104 103108 103109 103112 103113 103114 103118 103124 103125 103126 103128 103129 103131 103132 103133 103135
累计% 99.563 99.563 99.565 99.569 99.575 99.579 99.58 99.583 99.584 99.585 99.589 99.594 99.595 99.596 99.598 99.599 99.601 99.602 99.603 99.605
各段分数 125 124 118 117 116 112 110 109 107 106 105 104 102 101 100 98 97 93 90 83
各段人数 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
累计人数 103136 103139 103141 103143 103145 103146 103147 103148 103150 103151 103152 103154 103156 103157 103159 103160 103161 103162 103163 103164
累计% 99.606 99.609 99.611 99.613 99.615 99.616 99.617 99.618 99.619 99.62 99.621 99.623 99.625 99.626 99.628 99.629 99.63 99.631 99.632 99.633
各段分数 82 81 78 75 70 69 59 56 53 51 47 42 35 22 2 1 0      
各段人数 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 360      
累计人数 103166 103167 103168 103169 103171 103172 103173 103174 103175 103176 103177 103178 103179 103182 103183 103184 103544      
累计% 99.635 99.636 99.637 99.638 99.64 99.641 99.642 99.643 99.644 99.645 99.646 99.647 99.647 99.65 99.651 99.652 100      

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions