代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
体育类提前录取公办本科院校 | ||||
报考以下计划的考生成绩除注明外,男生须在206分(文化)/110分(专业)及以上,女生须在206分(文化)/100分(专业)及以上 | ||||
2410 | 三明学院 | 1 | ||
报考该校的男生投档分须在340分及以上,女生投档分须在345分及以上 | ||||
必测科目等级要求:4C | ||||
14 | 体育教育(社会体育) | 1 | 四 | 3600 |
3127 | 北京体育大学 | 2 | ||
报考该校的男生投档分须在387分及以上,女生投档分须在402分及以上 | ||||
必测科目等级要求:4C | ||||
14 | 休闲体育 | 2 | 四 | 5500 |
3333 | 衡水学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
12 | 体育学类(含体育教育、社会体育) | 2 | 四 | 6100 |
4116 | 沈阳体育学院 | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
04 | 社会体育(师范) | 4 | 四 | 4000 |
4325 | 哈尔滨体育学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
01 | 体育教育 | 2 | 四 | 6000 |
5261 | 湖北师范学院(黄石) | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
18 | 体育教育(师范) | 2 | 四 | 4000 |
19 | 社会体育 | 1 | 四 | 4000 |
艺术类提前录取公办本科院校(第1小批) | ||||
本批为31所独立设置本科艺术院校、清华大学等13所院校、“211工程”院校、中央部门所属高校的非美术类使用专业校考成绩录取的艺术类本科专业,实行传统院校志愿设置。凡加“*”的专业还须通过专业省统考合格线。其他院校如要求考生还需参加专业省统考并统考成绩合格的,请考生查阅相关院校的招生章程。凡加“★”的院校为民办院校或独立学院。报考以下计划的考生文化须在155分及以上,专业校考须合格。 | ||||
2601 | 山东大学(济南) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
56 | 舞蹈编导(威海校区) | 1 | 四 | 6700 |
5407 | 暨南大学(广州) | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
12 | 播音与主持艺术 | 2 | 四 | 10000 |
13 | 美术学(中国书画鉴赏) | 1 | 四 | 10000 |
7104 | 西安交通大学 | 6 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
48 | 艺术设计(兴庆校区)* | 6 | 四 | 9900 |
艺术类提前录取公办本科院校(第2小批) | ||||
本批为使用专业省统考成绩录取的省内外高校的艺术类本科专业,实行平行院校志愿设置。 | ||||
(1)以下为使用美术类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
报考以下计划的考生成绩须在215分(文化)/180分(专业)及以上 | ||||
7201 | 兰州大学 | 1 | ||
报考该校的考生投档分须在489分及以上 | ||||
必测科目等级要求:4C | ||||
63 | 艺术设计 | 1 | 四 | 7000 |
(2)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
报考以下计划的考生成绩须在168分(文化)/200分(专业)及以上 | ||||
1262 | 苏州科技学院 | 1 | ||
报考该校的考生投档分须在282分及以上 | ||||
必测科目等级要求:4C | ||||
68 | 音乐学(师范) | 1 | 四 | 6800 |
2410 | 三明学院 | 1 | ||
报考该校的考生投档分须在254分及以上 | ||||
必测科目等级要求:4C | ||||
23 | 音乐学(艺术管理) | 1 | 四 | 7200 |
艺术类提前录取公办本科院校(第3小批) | ||||
本批为除艺术类提前录取公办本科院校第1小批以外的其他使用专业校考成绩录取的艺术类本科院校(专业),实行传统院校志愿设置。凡加“*”的专业还须通过专业省统考合格线。其他院校如要求考生还需参加专业省统考且统考成绩合格的,请考生查阅相关院校的招生章程。报考以下计划的考生文化须达155分及以上,专业校考须合格。 | ||||
1120 | 南京晓庄学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
46 | 音乐表演(舞蹈)(师范) | 2 | 四 | 6800 |
2211 | 浙江传媒学院(杭州) | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
33 | 媒体创意(影视制片)(桐乡校区) | 1 | 四 | 9000 |
43 | 音乐表演(西洋乐)(桐乡校区) | 3 | 四 | 9000 |
2228 | 温州大学 | 11 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
以下各专业均在茶山校区学习: | ||||
23 | 音乐表演(声乐、器乐) | 7 | 四 | 9000 |
24 | 音乐表演(舞蹈) | 4 | 四 | 9000 |
2246 | 台州学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
03 | 音乐学(师范)(临海校区) | 1 | 四 | 7000 |
2261 | 湖州师范学院 | 6 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
17 | 艺术设计(环境艺术)* | 2 | 四 | 7000 |
18 | 美术学(师范) | 1 | 四 | 7000 |
20 | 音乐学(表演) | 3 | 四 | 7000 |
2268 | 丽水学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
11 | 音乐学(舞蹈)(师范) | 2 | 四 | 7000 |
2333 | 皖西学院(六安) | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
02 | 艺术设计* | 4 | 四 | 7000 |
2504 | 江西中医学院(南昌) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
08 | 音乐学(音乐治疗) | 1 | 四 | 9200 |
2523 | 赣南师范学院(赣州) | 2 | ||
部分新增计划 | ||||
必测科目等级要求:4C | ||||
09 | 音乐学(师范) | 1 | 四 | 9200 |
10 | 舞蹈学 | 1 | 四 | 9200 |
2541 | 东华理工大学(南昌) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
以下专业在抚州校区学习: | ||||
42 | 音乐学(舞蹈) | 1 | 四 | 9200 |
2551 | 宜春学院 | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
16 | 音乐学(师范) | 2 | 四 | 9200 |
20 | 舞蹈学(师范) | 2 | 四 | 9200 |
2710 | 齐鲁师范学院(济南) | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
02 | 美术学(师范) | 2 | 四 | 6000 |
3146 | 首都体育学院(北京) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
01 | 表演 | 1 | 四 | 10000 |
3207 | 天津商业大学 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
15 | 绘画* | 1 | 四 | 10000 |
16 | 动画(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 1 | 四 | 10000 |
3208 | 天津科技大学 | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
以下各专业均在泰达校区学习: | ||||
53 | 艺术设计(装饰艺术设计)* | 1 | 四 | 8000 |
54 | 艺术设计(服装艺术设计)* | 1 | 四 | 8000 |
55 | 动画 | 1 | 四 | 8000 |
56 | 服装设计与工程 | 1 | 四 | 8000 |
3209 | 天津财经大学 | 5 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
40 | 美术学(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 5 | 四 | 8000 |
3218 | 天津职业技术师范大学(原天津工程师范学院) | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
12 | 动画(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 2 | 四 | 8000 |
3306 | 廊坊师范学院 | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
02 | 艺术类(含音乐学(师范)、音乐表演) | 2 | 四 | 6100 |
04 | 舞蹈学 | 2 | 四 | 6100 |
3351 | 河北工程大学(邯郸) | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
39 | 工业设计 | 4 | 四 | 6000 |
3362 | 邢台学院 | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
04 | 舞蹈学 | 2 | 四 | 6000 |
05 | 音乐学 | 2 | 四 | 6000 |
3416 | 太原师范学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
18 | 绘画* | 1 | 四 | 6000 |
4110 | 沈阳航空航天大学(原沈阳航空工业学院) | 6 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
31 | 动画(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 2 | 四 | 9500 |
33 | 广告学(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 4 | 四 | 10000 |
4117 | 沈阳师范大学 | 10 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
02 | 表演(京剧表演) | 1 | 四 | 0 |
06 | 表演(空中乘务) | 5 | 四 | 10000 |
07 | 服装设计与工程 | 4 | 四 | 10000 |
4120 | 沈阳大学 | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
05 | 广播电视编导(空乘服务) | 3 | 四 | 10000 |
4134 | 大连医科大学 | 8 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
13 | 摄影 | 3 | 四 | 10000 |
14 | 艺术设计* | 3 | 四 | 10000 |
15 | 艺术设计(形象设计)* | 2 | 四 | 10000 |
4138 | 大连工业大学 | 5 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
16 | 艺术设计(视觉传达设计)* | 1 | 四 | 10000 |
22 | 摄影 | 1 | 四 | 10000 |
26 | 服装设计与工程(形象设计) | 1 | 四 | 10000 |
29 | 雕塑 | 1 | 四 | 10000 |
30 | 艺术设计(建筑空间设计)* | 1 | 四 | 10000 |
4152 | 渤海大学(锦州) | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
06 | 艺术设计* | 3 | 四 | 10000 |
4232 | 北华大学(吉林市) | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
以下各专业均在东校区学习: | ||||
18 | 雕塑(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 1 | 五 | 5940 |
19 | 美术学(师范)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 1 | 四 | 5940 |
4233 | 通化师范学院 | 9 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
04 | 绘画* | 6 | 四 | 5400 |
05 | 音乐表演 | 3 | 四 | 6200 |
4321 | 东北石油大学(原大庆石油学院)(大庆) | 6 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
09 | 舞蹈编导 | 6 | 四 | 9000 |
4324 | 大庆师范学院 | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
05 | 音乐表演(舞蹈) | 2 | 四 | 9000 |
07 | 绘画* | 1 | 四 | 9000 |
4351 | 佳木斯大学 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
04 | 艺术设计* | 1 | 四 | 9000 |
05 | 绘画* | 1 | 四 | 9000 |
5141 | 河南大学(开封) | 9 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
12 | 音乐表演(器乐) | 4 | 四 | 5700 |
13 | 音乐表演(合唱指挥) | 2 | 四 | 5700 |
15 | 摄影 | 3 | 四 | 5700 |
5191 | 黄淮学院(驻马店) | 8 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
09 | 动画(游戏美术) | 8 | 四 | 5700 |
5198 | 商丘师范学院 | 16 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
17 | 播音与主持艺术 | 1 | 四 | 5700 |
22 | 绘画* | 3 | 四 | 5700 |
23 | 美术学(师范) | 2 | 四 | 5700 |
24 | 雕塑 | 2 | 四 | 5700 |
26 | 舞蹈编导 | 3 | 四 | 5700 |
27 | 音乐表演 | 1 | 四 | 5700 |
28 | 音乐学(师范) | 4 | 四 | 5700 |
5209 | 湖北大学(武汉) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
14 | 艺术类(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 1 | 四 | 10350 |
5213 | 武汉体育学院 | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
16 | 表演(体育舞蹈) | 1 | 四 | 10350 |
17 | 舞蹈学 | 1 | 四 | 9000 |
5220 | 湖北第二师范学院(武汉) | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
25 | 音乐表演(声乐) | 1 | 四 | 10000 |
26 | 音乐表演(钢琴) | 1 | 四 | 10000 |
27 | 音乐表演(民乐) | 1 | 四 | 10000 |
28 | 音乐表演(舞蹈) | 1 | 四 | 10000 |
5305 | 湖南农业大学(长沙) | 7 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
14 | 表演 | 7 | 四 | 8000 |
5306 | 湖南商学院(长沙) | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
09 | 动画 | 2 | 四 | 待定 |
5341 | 南华大学(衡阳) | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
31 | 艺术设计(含环境艺术设计、视觉传达设计、景观设计、动漫设计、产品造型设计)* | 2 | 四 | 8000 |
5371 | 邵阳学院 | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
22 | 舞蹈学 | 3 | 四 | 待定 |
5393 | 湖南女子学院(原湖南女子职业大学)(长沙) | 9 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
以下各专业只招女生: | ||||
05 | 舞蹈编导 | 4 | 四 | 6000 |
06 | 音乐表演 | 2 | 四 | 8000 |
07 | 音乐学 | 1 | 四 | 6000 |
12 | 音乐表演(空中乘务) | 2 | 四 | 8000 |
5410 | 广东工业大学(广州) | 5 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
16 | 服装设计与工程(形象设计与服装表演) | 5 | 四 | 10000 |
5423 | 广州体育学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
03 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 1 | 四 | 10000 |
5431 | 广东海洋大学(湛江) | 4 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
13 | 美术学 | 2 | 四 | 10000 |
15 | 工业设计 | 2 | 四 | 10000 |
5504 | 广西师范学院(南宁) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
03 | 舞蹈学(燕子岭路4号) | 1 | 四 | 9000 |
5505 | 玉林师范学院 | 5 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
03 | 音乐学(师范) | 1 | 四 | 6700 |
04 | 舞蹈学(师范) | 4 | 四 | 6700 |
5511 | 广西师范大学(桂林) | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
以下专业在雁山校区学习: | ||||
21 | 音乐学(师范) | 3 | 四 | 7200 |
5604 | 琼州学院(三亚) | 5 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
以下各专业均在三亚校区学习: | ||||
31 | 艺术设计* | 1 | 四 | 8800 |
33 | 音乐学(师范)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 2 | 四 | 8800 |
34 | 舞蹈编导 | 2 | 四 | 8800 |
6106 | 成都理工大学 | 6 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
13 | 工业设计 | 6 | 四 | 7200 |
6108 | 成都体育学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
08 | 舞蹈学 | 1 | 四 | 10000 |
6117 | 西昌学院 | 7 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
05 | 美术学(油画)(北校区) | 7 | 四 | 8000 |
6118 | 内江师范学院 | 9 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
01 | 播音与主持艺术 | 1 | 四 | 8000 |
02 | 音乐学(师范) | 1 | 四 | 5000 |
04 | 表演(民族舞、流行舞) | 1 | 四 | 9000 |
05 | 美术学(师范) | 1 | 四 | 5000 |
06 | 艺术设计* | 5 | 四 | 6000 |
6142 | 西华师范大学(南充) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
19 | 美术学(师范) | 1 | 四 | 8000 |
6151 | 乐山师范学院 | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
07 | 音乐表演(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 2 | 四 | 10000 |
08 | 美术学(师范)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 1 | 四 | 5000 |
6210 | 重庆师范大学 | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
以下各专业均在大学城校区学习: | ||||
21 | 音乐学(教师教育) | 2 | 四 | 5175 |
24 | 舞蹈学(认定音乐表演(舞蹈)校考成绩) | 1 | 四 | 11500 |
6305 | 贵州民族大学(原贵州民族学院)(贵阳) | 9 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
01 | 音乐学 | 1 | 四 | 5900 |
02 | 音乐表演 | 2 | 四 | 6200 |
05 | 舞蹈学 | 6 | 四 | 6200 |
6310 | 黔南民族师范学院(都匀) | 6 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
08 | 美术学(师范)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 4 | 四 | 5900 |
09 | 艺术设计* | 2 | 四 | 5900 |
6315 | 毕节学院 | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
06 | 艺术设计(师范)* | 1 | 四 | 6000 |
6402 | 云南师范大学(昆明) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
17 | 动画(该校要求本专业须通过专业省统考合格线)(呈贡主校区) | 1 | 四 | 7000 |
6413 | 红河学院(红河州) | 1 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
09 | 绘画* | 1 | 四 | 7000 |
6417 | 曲靖师范学院 | 9 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
02 | 艺术设计* | 4 | 四 | 8000 |
03 | 动画(数码艺术)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 5 | 四 | 8000 |
7122 | 西安文理学院 | 9 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
09 | 美术学(中国画、自由视觉表现、写实绘画)(师范)(该校要求本专业须通过专业省统考合格线) | 1 | 四 | 7000 |
10 | 艺术设计(平面设计、陶瓷艺术、影视(动画)、纤维艺术)* | 8 | 四 | 9000 |
7167 | 陕西理工学院(汉中) | 2 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
30 | 舞蹈编导 | 2 | 四 | 11000 |
7502 | 新疆师范大学(乌鲁木齐) | 3 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
01 | 音乐学(师范) | 2 | 四 | 6000 |
03 | 舞蹈学 | 1 | 四 | 6000 |
7507 | 昌吉学院 | 5 | ||
必测科目等级要求:4C | ||||
01 | 音乐学(师范)(老校区) | 3 | 四 | 6000 |
02 | 音乐表演(老校区) | 2 | 四 | 6000 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。