免费发布信息提交

甘肃省2012年普通高等学校招生理工类征集志愿计划(表二)

高考资讯网  更新时间:2012-07-24  文章来源:甘肃省高等学校招生办公室  作者:未知

  0822 九江学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 教育技术学 4年 3名  
02 应用物理学 4年 2名  
03 应用化学 4年 1名  
04 微电子学 4年 1名  
05 资源环境科学 4年 1名  
06 机械设计制造及其自动化 4年 2名  
07 材料成型及控制工程 4年 1名  
08 测控技术与仪器 4年 2名  
09 自动化 4年 2名  
10 土木工程 4年 1名  
11 环境工程 4年 2名  
12 园林 4年 3名  
15 信息管理与信息系统 4年 3名  

  0876 山东建筑大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 英语 4年 1名  
05 光信息科学与技术 4年 1名  
13 计算机科学与技术 4年 1名  
16 网络工程 4年 2名  
25 园林 4年 2名  

  0882 泰山医学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
05 护理学 4年 1名  

  0886 山东师范大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
02 物理学类(含物理学(师范)、应用物理学、光电信息工程) 4年 1名  
04 心理学类(含心理学(师范)、应用心理学) 4年 1名  

  0887 曲阜师范大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
02 计算机科学与技术(含计算机科学与技术(师范)、软件工程、网络工程 4年 2名  
03 包装工程(包装材料与包装设计) 4年 2名  
04 印刷工程(数字出版与数字印刷) 4年 2名  
05 工商管理类(含财务管理、工商管理、物流管理、市场营销) 4年 1名  

  0889 德州学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 数学与应用数学 4年 5名  
02 资源环境与城乡规划管理 4年 5名  
03 计算机科学与技术 4年 5名  
04 环境工程(含环境监测与质量评价方向) 4年 5名  
05 园艺(园林规划设计方向) 4年 5名  
06 信息管理与信息系统(财务会计信息管理方向) 4年 2名  

  0890 滨州学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 数学与应用数学 4年 4名  
02 数学与应用数学(经济数学) 4年 3名  
03 应用化学 4年 1名  
04 机械设计制造及其自动化 4年 4名  

  0892 临沂大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 国际经济与贸易 4年 1名  
02 科学教育 4年 4名  
03 法语 4年 4名  
04 数学与应用数学 4年 2名  
05 生物科学 4年 4名  
06 地理科学 4年 4名  
07 车辆工程 4年 3名  
08 测绘工程 4年 3名  

  0893 泰山学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 公共事业管理 4年 5名  

  0894 济宁学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 机械设计制造及其自动化 4年 4名  
02 生物工程 4年 4名  

  0895 菏泽学院

  0900 枣庄学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 教育技术学 4年 2名  
02 应用化学 4年 2名  
03 地理信息系统 4年 2名  
04 土木工程 4年 1名  
05 行政管理 4年 2名  

  0902 烟台大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
03 生物科学 4年 1名  
04 通信工程 4年 1名  
05 软件工程 4年 1名  
06 环境工程 4年 3名  
07 化工与制药 4年 1名  
08 市场营销 4年 4名  

  0903 潍坊学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 法学 4年 1名  
02 教育技术学 4年 2名  
03 英语 4年 1名  
04 数学与应用数学 4年 2名  
05 生物科学 4年 1名  
07 工业设计 4年 1名  
10 网络工程 4年 2名  
12 设施农业科学与工程 4年 2名  

  0969 山东政法学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 法学 4年 4名  

  0975 齐鲁师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 地理科学 4年 5名  

  0984 郑州轻工业学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 数学与应用数学 4年 2名  
02 化学 4年 1名  
03 生物技术 4年 1名  
09 计算机科学与技术 4年 2名  
13 食品质量与安全 4年 2名  

  0987 中原工学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 国际经济与贸易 4年 1名  
05 网络工程 4年 6名  
07 建筑环境与设备工程 4年 6名  
09 工程管理(工程造价方向) 4年 2名  
10 会计学 4年 1名  

  0988 河南科技学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 环境科学 4年 2名  

  0989 河南中医学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 制药工程 4年 1名  

  0993 信阳师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 教育技术学 4年 1名  
02 土木工程 4年 1名  
03 工程管理 4年 1名  

  0994 周口师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 化学 4年 4名  
02 生物科学 4年 5名  
03 自动化 4年 5名  
04 网络工程 4年 5名  

  0995 许昌学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 机械设计制造及其自动化(国际通识教育课程) 4年 6名  

  0996 南阳师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 数学与应用数学 4年 2名  
02 物理学 4年 2名  
03 生物科学 4年 2名  
04 通信工程 4年 2名  
05 土木工程 4年 2名  
06 测绘工程 4年 2名  

  0997 洛阳师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 电子信息科学与技术 4年 3名  
02 计算机科学与技术 4年 2名  
03 化学工程与工艺 4年 3名  

  0998 商丘师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 教育技术学 4年 2名  
02 数学与应用数学 4年 3名  
03 物理学 4年 1名  
04 化学 4年 2名  
05 生物科学 4年 2名  
06 地理科学 4年 1名  
07 应用心理学 4年 2名  
08 电子信息工程 4年 1名  
09 通信工程 4年 1名  
10 计算机科学与技术 4年 2名  
11 建筑学 5年 1名  
12 土木工程 4年 1名  
13 动物科学 4年 2名  

  1005 平顶山学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 数学与应用数学 4年 5名  
02 物理学 4年 5名  
03 地理科学 4年 3名  

  1009 新乡学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 心理学 4年 2名  
02 材料成型及控制工程 4年 2名  
03 建筑环境与设备工程 4年 2名  
04 化学工程与工艺 4年 2名  
05 制药工程 4年 2名  

  1012 安阳工学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 食品科学与工程 4年 2名  

  1013 河南工程学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
05 环境工程 4年 2名  
06 安全工程 4年 2名  
07 工业工程 4年 2名  

  1018 河南城建学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 热能与动力工程 4年 1名  
02 城市规划 5年 4名  
03 给水排水工程 4年 2名  
04 安全工程 4年 3名  
05 信息管理与信息系统 4年 3名  

  1072 武汉纺织大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 新闻传播学类(广播电视新闻学、广告学) 4年 1名  
02 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 4年 2名  
03 再生资源科学与技术 4年 2名  
04 测控技术与仪器 4年 1名  
09 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程) 4年 1名  
11 自动化 4年 4名  
12 计算机科学与技术(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 4年 3名  
13 环境与安全类(环境工程、环境科学) 4年 5名  
14 化学工程与工艺 4年 2名  

  1078 湖北师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 信息工程 4年 1名  
04 信息与计算科学 4年 2名  
05 物理学 4年 1名  
07 应用化学(石油化工) 4年 2名  
09 地理科学 4年 2名  
10 资源环境与城乡规划管理 4年 2名  
11 统计学 4年 2名  
12 电气工程及其自动化 4年 1名  
13 电子信息工程 4年 2名  
14 通信工程(物联网) 4年 1名  
15 计算机科学与技术(日语双学位) 4年 1名  
16 数字媒体技术 4年 1名  
17 环境工程 4年 2名  
18 化学工程与工艺 4年 2名  
19 食品科学与工程 4年 2名  

  1079 黄冈师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 国际经济与贸易 4年 2名  
02 广播电视新闻学 4年 5名  
03 信息与计算科学 4年 5名  
04 电子信息工程 4年 5名  
05 数字媒体技术 4年 5名  
06 化学工程与工艺 4年 5名  
07 制药工程 4年 4名  
08 生物工程 4年 5名  
09 旅游管理 4年 5名  

  1080 湖北民族学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 信息与计算科学 4年 2名  
02 物理学 4年 2名  
03 应用化学 4年 4名  
04 电子信息科学与技术 4年 4名  
05 环境科学 4年 2名  
06 机械电子工程 4年 2名  
07 电气工程及其自动化 4年 8名  
08 数字媒体技术 4年 2名  
09 城市规划 4年 4名  
10 食品科学与工程 4年 2名  
12 医学影像学 4年 1名  
13 康复治疗学 4年 2名  
14 护理学 5年 2名  
15 市场营销 4年 2名  

  1082 湖北文理学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 化学 4年 3名  
02 机械设计制造及其自动化 4年 2名  
03 自动化 4年 3名  
04 软件工程 4年 2名  
05 工业工程 4年 3名  
06 国际经济与贸易 4年 3名  
07 教育技术学 4年 2名  

  1084 中南民族大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
02 新闻传播学类 4年 2名  
05 电气信息类 4年 1名  
06 生物医学工程 4年 2名  
07 软件工程 4年 5名  
08 资源科学与工程 4年 3名  
09 食品质量与安全 4年 4名  
10 药物制剂 4年 4名  
12 公共管理类 4年 3名  

  1086 湖北工程学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 数学与应用数学 4年 1名  
02 物理学 4年 2名  
03 化学 4年 2名  
04 生物科学 4年 2名  
05 电子信息科学与技术 4年 1名  
06 光信息科学与技术 4年 2名  
07 材料化学 4年 1名  
08 环境科学 4年 2名  
09 统计学 4年 1名  
13 电子信息工程 4年 2名  
14 计算机科学与技术(软件工程方向) 4年 1名  
15 计算机科学与技术(网络工程方向) 4年 2名  
21 食品科学与工程 4年 1名  
22 生物工程 4年 2名  

  1088 湖北理工学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 信息与计算科学 4年 2名  
02 无机非金属材料工程 4年 1名  
04 材料成型及控制工程 4年 1名  
05 电子信息工程 4年 2名  
06 计算机科学与技术(数字媒体艺术方向) 4年 1名  
07 软件工程 4年 1名  
10 安全工程 4年 1名  
12 交通运输 4年 2名  
13 服装设计与工程 4年 1名  
14 生物工程 4年 2名  
15 药学 4年 2名  
16 工程管理 4年 2名  
17 工程管理(工程造价管理方向) 4年 2名  

  1089 湖北科技学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
03 土地资源管理 4年 3名  
04 数学与应用数学 4年 1名  
05 数学与应用数学(数学与应用数学-电气工程及其自动化双学位实验班) 4年 3名  
06 物理学(光电信息材料与器件方向) 4年 2名  
08 应用化学 4年 2名  
09 生物科学 4年 2名  
10 地理科学 4年 3名  
11 地理信息系统 4年 2名  
12 电子信息科学与技术 4年 2名  
13 应用心理学 4年 2名  
14 统计学 4年 1名  
16 电气工程及其自动化 4年 2名  
17 计算机科学与技术 4年 2名  

  1096 荆楚理工学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
02 数学与应用数学 4年 3名  
05 过程装备与控制工程 4年 1名  
07 计算机科学与技术 4年 4名  
09 食品科学与工程 4年 3名  
10 印刷工程 4年 3名  
11 生物工程 4年 1名  
12 口腔医学 5年 1名  
13 护理学 4年 3名  
14 市场营销 4年 2名  

  1147 湖北第二师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 教育技术学(数字媒体方向) 4年 2名  
02 机电技术教育 4年 2名  
03 应用电子技术教育 4年 2名  
05 广告学 4年 2名  
06 数学与应用数学(数理金融方向) 4年 2名  
07 数学与应用数学(数学教育方向) 4年 2名  
08 信息与计算科学 4年 3名  
09 物理学 4年 1名  
10 应用物理学(光电方向) 4年 2名  
11 化学(化学教育方向) 4年 2名  
12 化学(应用化学方向) 4年 2名  
13 生物科学(生物技术方向) 4年 1名  
14 生物科学(生物教育方向) 4年 2名  
15 电子信息科学与技术 4年 2名  
16 应用心理学 4年 1名  
17 统计学 4年 2名  
18 计算机科学与技术(计算机教育方向) 4年 2名  
19 计算机科学与技术(嵌入式方向) 4年 2名  
20 计算机科学与技术(软件工程方向) 4年 2名  
21 计算机科学与技术(网络工程方向) 4年 2名  
22 信息管理与信息系统 4年 2名  
23 工程管理(投资与造价管理方向) 4年 2名  
24 市场营销 4年 2名  
25 财务管理 4年 2名  
26 公共事业管理 4年 2名  

  1155 吉首大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 环境工程 4年 4名  
02 生物工程 4年 4名  

  1160 湖南农业大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
03 动植物检疫 4年 3名  
04 材料化学 4年 2名  
05 统计学 4年 3名  
06 电子信息工程 4年 4名  

  1164 湖南理工学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
02 化学(师范) 4年 1名  
11 化学工程与工艺 4年 1名  

  1165 湘南学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 网络工程 4年 4名  
02 临床医学 5年 1名  

  1166 衡阳师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 应用化学 4年 1名  
02 资源环境与城乡规划管理 4年 1名  
03 电子信息科学与技术 4年 1名  
04 计算机科学与技术(师范) 4年 1名  
05 旅游管理 4年 1名  

  1167 邵阳学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 英语 4年 3名  
02 通信工程 4年 2名  
03 网络工程 4年 2名  

  1168 怀化学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 通信工程 4年 5名  
02 软件工程 4年 4名  
03 广播电视工程 4年 5名  

  1169 湖南文理学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 机械电子工程 4年 2名  
02 信息管理与信息系统 4年 3名  

  1170 湖南科技学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 教育技术学 4年 1名  
02 物理学 4年 3名  
03 化学 4年 2名  

  1171 湖南人文科技学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 材料化学 4年 4名  
02 软件工程 4年 6名  

  1172 湖南商学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 工商管理 4年 1名  

  1179 湖南城市学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 信息与计算科学 4年 2名  
02 地理信息系统 4年 1名  
03 高分子材料与工程 4年 1名  
04 电子信息工程 4年 2名  
05 通信工程 4年 1名  
08 环境工程 4年 2名  

  1180 湖南工学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 信息与计算科学 4年 4名  
02 材料成型及控制工程 4年 1名  
03 电子信息工程 4年 5名  
04 建筑学 4年 3名  
05 化学工程与工艺 4年 3名  

  1241 广东医学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
02 统计学(生物统计学) 4年 1名  
15 信息管理与信息系统(医学信息系统) 4年 3名  

  1242 广州中医药大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
04 国际经济与贸易(医药贸易) 4年 1名  
05 应用心理学 4年 3名  
06 计算机科学与技术(计算机应用方向) 4年 3名  
07 计算机科学与技术(医学信号与信息处理) 4年 6名  
08 医学信息工程 4年 6名  
11 护理学 4年 2名  
12 药学 4年 2名  
13 中药学 4年 1名  
14 中药学(营销与物流方向) 4年 2名  
15 药物制剂 4年 1名  
16 中药资源与开发 4年 6名  
17 中药制药 4年 1名  

  1243 广东药学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 生物制药 4年 3名  
02 预防医学 5年 1名  
03 临床医学 5年 1名  
04 护理学 4年 1名  
06 中药学 4年 2名  
07 药物制剂 4年 1名  
08 信息管理与信息系统(医药软件工程) 4年 2名  

  1245 韶关学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 物理学(应用电子技术教育) 4年 10名  
02 生物科学(生物教育) 4年 10名  
03 园林(景观规划与设计教育) 4年 10名  
04 动物科学(动物检验与检疫技术教育) 4年 10名  

  1246 惠州学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 数学与应用数学(师范) 4年 2名  
02 电子信息科学与技术(应用电子技术教育) 4年 3名  
03 电气工程及其自动化(电气工程与自动化技术教育) 4年 2名  
04 电子信息工程(电子与通信技术教育) 4年 2名  
05 服装设计与工程(针织服装与教育) 4年 4名  
06 旅游管理(旅行社经营与管理,师范) 4年 1名  

  1247 韩山师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 电气技术教育 4年 4名  
02 生物技术 4年 4名  
03 心理学 4年 4名  
04 计算机科学与技术 4年 5名  
05 信息管理与信息系统 4年 4名  

  1248 湛江师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 应用电子技术教育(师范) 4年 5名  
02 计算机科学与技术(师范) 4年 5名  
03 食品科学与工程 4年 5名  

  1249 肇庆学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 数学与应用数学(信息技术与应用软件、数学教育) 4年 6名  
02 信息与计算科学 4年 6名  
03 物理学(光电子信息、物理教育) 4年 5名  
04 生物科学(食品卫生安全) 4年 4名  
05 生物技术(发酵工程) 4年 5名  
06 计算机科学与技术(电子商务) 4年 10名  
07 网络工程 4年 10名  

  1250 嘉应学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 信息与计算科学 4年 5名  
02 物理学 4年 5名  
03 应用化学 4年 5名  
04 网络工程 4年 5名  
05 土木工程(建筑工程) 4年 4名  
06 土木工程(景观建筑设计) 4年 5名  
07 园林 4年 5名  
08 市场营销 4年 7名  

  1251 广东技术师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 汉语言文学 4年 1名  
03 英语(翻译) 4年 1名  
04 数学与应用数学 4年 4名  
05 光信息科学与技术 4年 2名  
06 应用心理学 4年 1名  
07 机械设计制造及其自动化 4年 2名  
08 车辆工程 4年 3名  
09 汽车服务工程 4年 2名  
10 测控技术与仪器(汽车电子检测与控制) 4年 2名  
11 电气工程及其自动化 4年 3名  
12 自动化 4年 4名  
13 通信工程 4年 2名  
14 计算机科学与技术 4年 4名  
15 网络工程 4年 2名  
16 数字媒体技术 4年 2名  
17 信息管理与信息系统(教育系统) 4年 1名  
18 工商管理 4年 1名  
20 电子商务 4年 1名  
21 物流管理 4年 4名  
22 国际商务 4年 1名  
23 劳动与社会保障 4年 1名  

  1261 仲恺农业工程学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 信息与计算科学(软件工程) 4年 1名  
02 应用化学 4年 6名  
03 生物科学(生物资源科学与技术) 4年 4名  
04 环境科学 4年 2名  
05 热能与动力工程(制冷与空调) 4年 1名  
06 计算机科学与技术 4年 2名  
07 网络工程(物联网技术及应用) 4年 3名  
08 城市规划 4年 2名  
10 包装工程 4年 2名  
11 生物工程 4年 1名  
12 农学 4年 4名  
13 植物保护 4年 4名  
14 草业科学(高尔夫草坪与城市绿化工程) 4年 5名  

  1262 五邑大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 数学与应用数学(师范) 4年 2名  
04 电子信息工程(光电工程) 4年 2名  
05 电子信息工程(信息安全) 4年 1名  
07 通信工程(计算机通信网络) 4年 3名  
08 通信工程(物联网工程) 4年 2名  
10 环境工程 4年 2名  
11 化学工程与工艺 4年 3名  
14 交通工程(轨道交通电气化) 4年 2名  
15 交通工程(轨道交通营运与管理) 4年 1名  
17 交通工程(交通控制与管理) 4年 2名  
18 交通工程(物流管理) 4年 2名  
19 纺织工程 4年 4名  
20 纺织工程(纺织服装贸易) 4年 2名  
21 纺织工程(纺织化学与清洁生产) 4年 3名  
22 纺织工程(纺织机械电一体化) 4年 3名  
23 纺织工程(染整工程) 4年 2名  

  1266 东莞理工学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 信息与计算科学 4年 1名  
03 应用化学(化工工艺) 4年 2名  
07 电子信息工程 4年 1名  
08 通信工程 4年 2名  
09 计算机科学与技术 4年 4名  
10 工业工程 4年 1名  

  1269 佛山科学技术学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 化学(应用化学) 4年 5名  
02 生物技术 4年 1名  
03 地理信息系统 4年 5名  
04 应用心理学 4年 3名  
05 计算机科学与技术 4年 4名  
06 建筑学 5年 1名  
07 动物科学 4年 5名  
08 护理学 4年 4名  
09 工商管理 4年 3名  

  1301 广东第二师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 学前教育 4年 1名  
02 数学与应用数学 4年 3名  
03 物理学 4年 2名  
04 应用化学(新材料、新能源) 4年 2名  
06 应用心理学 4年 2名  
07 计算机科学与技术 4年 2名  
08 公共事业管理(教育管理) 4年 2名  
09 公共事业管理(行政管理) 4年 2名  

  1305 广西工学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
02 电子信息科学与技术 4年 2名  
03 机械工程及自动化(模具设计与制造方向.职师班) 4年 1名  
04 机械工程及自动化(模具设计与制造方向) 4年 2名  
07 工业工程 4年 3名  

  1307 桂林理工大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 统计学 4年 1名  
09 行政管理 4年 1名  

  1309 广西师范大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 英语(商务英语) 4年 2名  
02 应用化学 4年 1名  
03 应用心理学 4年 1名  
04 通信工程 4年 2名  
05 信息管理与信息系统 4年 2名  

  1311 河池学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 小学教育(数学教育方向) 4年 5名  
02 生物技术 4年 5名  

  1312 广西民族大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 信息与计算科学 4年 1名  
02 应用化学 4年 1名  
03 网络工程 4年 1名  
04 信息管理与信息系统 4年 1名  

  1313 百色学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 物理学 4年 2名  
02 计算机科学与技术(信息技术) 4年 2名  

  1316 梧州学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 英语(经贸方向) 4年 2名  
02 计算机科学与技术(网络方向) 4年 2名  
03 软件工程 4年 2名  

  1319 钦州学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 地理科学(资源环境与城乡规划) 4年 2名  
02 电子信息工程 4年 2名  

  1339 琼州学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 数学与应用数学 4年 2名  
02 物理学 4年 2名  
03 化学 4年 2名  
04 生物科学 4年 2名  
05 生物科学(非师范) 4年 2名  
06 电子信息科学与技术 4年 1名  
07 生态学 4年 1名  
08 计算机科学与技术 4年 2名  
09 软件工程 4年 2名  
10 网络工程 4年 1名  
11 数字媒体技术 4年 2名  
12 环境工程 4年 2名  
14 食品科学与工程(营养与养生方向) 4年 2名  
15 园艺 4年 2名  

  1340 海南师范大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 生物科学 4年 1名  
02 生物技术 4年 3名  
03 电子信息科学与技术 4年 1名  
04 计算机科学与技术 4年 3名  
05 计算机科学与技术 4年 2名  
06 小学教育(数学与科学方向) 4年 3名  
07 数学与应用数学 4年 4名  
08 信息与计算科学 4年 2名  
09 物理学 4年 4名  
10 应用化学 4年 4名  
11 应用心理学 4年 1名  
12 统计学 4年 1名  

  1361 重庆文理学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 数学与应用数学(师范) 4年 2名  
02 化学(师范) 4年 2名  
04 生物科学(师范) 4年 2名  
05 计算机科学与技术(软件工程服务外包) 4年 1名  
06 电气工程与自动化 4年 2名  
07 信息工程 4年 2名  

  1363 长江师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 英语(师范) 4年 1名  
02 数学与应用数学(师范) 4年 2名  
03 生物科学(师范) 4年 1名  
04 统计学(应用统计) 4年 3名  
05 工业设计 4年 5名  
06 计算机科学与技术(软件工程) 4年 1名  

  1403 重庆第二师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
02 英语 4年 2名  
03 数学与应用数学 4年 5名  
04 计算机科学与技术(移动互联网) 4年 5名  

  1419 绵阳师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 数学与应用数学 4年 1名  
02 物理学 4年 1名  
03 生物技术 4年 1名  
04 电子信息科学与技术 4年 1名  
05 电气工程及其自动化 4年 1名  
06 计算机科学与技术 4年 1名  

  1421 宜宾学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 信息与计算科学 4年 2名  
02 物理学 4年 3名  

  1423 乐山师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 数学与应用数学 4年 1名  
02 生物科学 4年 3名  
03 计算机科学与技术(软件) 4年 2名  
04 计算机科学与技术(物联网技术) 4年 3名  

  1425 成都体育学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 中医学 5年 1名  
02 公共事业管理(体育管理方向) 4年 2名  

  1426 西南民族大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
03 教育技术学 4年 2名  
04 博物馆学 4年 2名  
06 生物技术 4年 1名  
11 计算机科学与技术 4年 2名  
12 软件工程 4年 1名  
13 网络工程 4年 4名  
15 化学工程与工艺 4年 4名  
18 药学 4年 2名  
19 药物制剂 4年 2名  
20 信息管理与信息系统 4年 1名  
21 旅游管理 4年 3名  

  1480 遵义医学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 食品质量与安全 4年 5名  
02 预防医学 5年 4名  

  1481 贵阳中医学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
05 药物制剂 4年 1名  

  1482 贵州师范大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 政治学与行政学 4年 1名  
02 科学教育 4年 1名  
03 物理学 4年 2名  
04 应用化学 4年 1名  
05 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物工程) 4年 2名  
06 地理科学 4年 1名  
09 材料科学与工程 4年 1名  
10 园艺 4年 1名  
11 信息管理与信息系统 4年 1名  
12 工程管理 4年 1名  

  1483 遵义师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 生物科学 4年 2名  
02 材料化学 4年 2名  
03 电气工程及其自动化 4年 2名  

  1484 兴义民族师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 数学与应用数学 4年 1名  
02 信息与计算科学 4年 1名  
03 化学 4年 1名  
04 生物科学 4年 1名  
05 应用心理学 4年 1名  
06 计算机科学与技术 4年 1名  

  1485 安顺学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 计算机科学与技术 4年 2名  
02 化学工程与工艺 4年 2名  
03 农学 4年 3名  
04 水土保持与荒漠化防治 4年 3名  

  1486 毕节学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 化学 4年 2名  

  1487 凯里学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 小学教育 4年 3名  
02 物理学 4年 3名  
03 化学 4年 3名  
04 资源环境科学 4年 4名  

  1488 黔南民族师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 应用化学 4年 2名  
02 软件工程 4年 2名  

  1489 贵州财经大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
02 数学与应用数学(经济应用方向) 4年 1名  
03 资源环境与城乡规划管理 4年 1名  
05 计算机科学与技术 4年 1名  
09 市场营销 4年 1名  
10 公共事业管理 4年 1名  

  1490 六盘水师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 数学与应用数学 4年 5名  
02 化学工程与工艺 4年 5名  

  1507 贵州师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 英语 4年 2名  
02 生物科学 4年 3名  
03 电子信息科学与技术 4年 2名  

  1509 云南农业大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
02 植物保护 4年 2名  
03 种子科学与工程 4年 2名  
04 水土保持与荒漠化防治 4年 2名  
05 农业资源与环境 4年 2名  

  1512 大理学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 数学与应用数学 4年 2名  
02 生物科学 4年 2名  
03 环境科学 4年 2名  
04 统计学 4年 1名  
08 建筑学 5年 1名  

  1513 云南中医学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 计算机科学与技术 4年 1名  
04 护理学 4年 1名  

  1514 云南师范大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
02 化学类 4年 2名  

  1515 曲靖师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 计算机科学与技术(网络应用方向) 4年 1名  
02 软件工程 4年 1名  
03 市场营销 4年 1名  

  1516 红河学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 小学教育(理科方向) 4年 3名  
02 冶金工程 4年 2名  
03 设施农业科学与工程 4年 3名  

  1517 云南财经大学

代号 专业名称 学制 招生数 备注
03 法学 4年 1名  
04 市场营销 4年 2名  
05 劳动与社会保障 4年 2名  

  1519 玉溪师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 小学教育 4年 2名  
02 生物科学 4年 2名  
03 地理科学 4年 2名  
04 信息管理与信息系统 4年 2名  
05 工商管理 4年 2名  

  1520 楚雄师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 对外汉语 4年 2名  
02 数学与应用数学 4年 2名  
03 电子信息科学与技术 4年 2名  
04 网络工程 4年 3名  

  1522 昆明学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
03 水利水电工程 4年 2名  

  1561 渭南师范学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
03 生物科学 4年 1名  
04 电气工程及其自动化 4年 1名  
05 计算机科学与技术 4年 2名  
06 人力资源管理 4年 1名  

  1564 西安体育学院

代号 专业名称 学制 招生数 备注
01 经济学(体育产业方向) 4年 2名  

  1569 商洛学院

