0057 首都体育学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 运动人体科学(体育保健康复方向) | 4年 | 1名 | |
03 | 公共事业管理(体育管理方向) | 4年 | 1名 |
0074 中华女子学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 计算机科学与技术 | 4年 | 1名 | |
08 | 审计学 | 4年 | 1名 |
0079 北京联合大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
12 | 工商管理类 | 4年 | 3名 | 招收478分(含478分)以上考生 |
13 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 3名 | 招收478分(含478分)以上考生 |
14 | 电子信息工程 | 4年 | 3名 | 招收478分(含478分)以上考生 |
15 | 通信工程 | 4年 | 3名 | 招收478分(含478分)以上考生 |
16 | 软件工程(实验班) | 4年 | 3名 | 招收478分(含478分)以上考生 |
0112 天津农学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
05 | 种子科学与工程 | 4年 | 4名 | |
07 | 园林 | 4年 | 1名 | |
09 | 英语 | 4年 | 1名 | |
13 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | |
15 | 软件工程 | 4年 | 2名 | |
23 | 植物保护 | 4年 | 7名 | |
24 | 设施农业科学与工程 | 4年 | 5名 | |
25 | 动物科学 | 4年 | 3名 | |
26 | 动物科学(设施畜牧业方向) | 4年 | 5名 | |
27 | 动物医学 | 4年 | 2名 | |
28 | 动物医学(动物药学方向) | 4年 | 5名 | |
29 | 动物医学(小动物医学方向) | 4年 | 3名 | |
30 | 水产养殖学 | 4年 | 2名 | |
31 | 水族科学与技术 | 4年 | 4名 | |
33 | 市场营销 | 4年 | 2名 | |
35 | 人力资源管理 | 4年 | 1名 | |
36 | 人力资源管理(文化产业管理方向) | 4年 | 1名 | |
37 | 旅游管理 | 4年 | 2名 | |
40 | 公共事业管理 | 4年 | 2名 |
0116 天津职业技术师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
11 | 数学类 | 4年 | 7名 | |
12 | 微电子学 | 4年 | 3名 | |
15 | 教育技术学 | 4年 | 1名 | |
20 | 日语 | 4年 | 1名 | |
21 | 应用物理学 | 4年 | 1名 | |
22 | 光信息科学与技术 | 4年 | 1名 | |
23 | 工业设计 | 4年 | 1名 | |
27 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3名 | |
28 | 软件工程 | 4年 | 5名 | |
29 | 交通运输 | 4年 | 3名 |
0161 石家庄经济学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学类 | 4年 | 2名 | |
08 | 电气信息类(计算机方向) | 4年 | 1名 | |
16 | 物流管理 | 4年 | 1名 |
0163 河北联合大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
10 | 护理学 | 5 年 | 2名 |
0168 河北民族师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 物理学 | 4年 | 5名 |
0169 唐山师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 5名 | |
02 | 统计学 | 4年 | 5名 |
0170 衡水学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 学前教育 | 4年 | 2名 | |
02 | 化学类(含化学、应用化学专业) | 4年 | 2名 |
0171 石家庄学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 化学 | 4年 | 3名 | |
02 | 地理科学 | 4年 | 5名 |
0172 邯郸学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 生物科学 | 4年 | 4名 | |
02 | 统计学 | 4年 | 4名 |
0173 邢台学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 教育学类(含学前教育、小学教育) | 4年 | 5名 | |
02 | 物理学 | 4年 | 5名 |
0176 河北科技师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 土木工程 | 4年 | 4名 | |
02 | 食品科学与工程 | 4年 | 5名 | |
03 | 园林 | 4年 | 5名 |
0182 河北金融学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
05 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 1名 | |
06 | 物流管理 | 4年 | 2名 |
0185 防灾科技学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 广告学(广告设计方向) | 4年 | 1名 | |
09 | 电气信息类(仅包含计算机科学与技术、网络工程两个专业) | 4年 | 12名 | |
13 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 4名 | |
14 | 工程管理(投资与造价管理方向) | 4年 | 1名 | |
15 | 工商管理(企业风险管理方向) | 4年 | 2名 | |
16 | 会计学(资产评估方向) | 4年 | 2名 | |
17 | 公共事业管理(应急管理方向) | 4年 | 1名 |
0235 山西师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 食品营养与检验教育 | 4年 | 1名 | |
02 | 物理学 | 4年 | 2名 | |
03 | 园林 | 4年 | 2名 |
0236 太原师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 英语 | 4年 | 1名 | |
04 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 |
0237 山西大同大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 教育技术学 | 4年 | 2名 | |
02 | 数学与应用数学 | 4年 | 4名 | |
03 | 物理学 | 4年 | 3名 | |
04 | 化学 | 4年 | 3名 | |
06 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 3名 | |
08 | 统计学 | 4年 | 1名 | |
10 | 自动化 | 4年 | 2名 | |
11 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | |
15 | 安全工程 | 4年 | 2名 |
0238 晋中学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 经济学 | 4年 | 5名 | |
02 | 计算机科学与技术 | 4年 | 5名 | |
03 | 旅游管理(酒店管理方向) | 4年 | 5名 |
0239 运城学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4年 | 5名 | |
02 | 生物科学 | 4年 | 5名 |
0243 吕梁学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 信息与计算科学 | 4年 | 5名 | |
02 | 应用化学 | 4年 | 5名 | |
03 | 材料化学 | 4年 | 5名 | |
04 | 采矿工程 | 4年 | 4名 | |
05 | 土木工程 | 4年 | 5名 | |
06 | 化学工程与工艺 | 4年 | 5名 |
0270 太原工业学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4年 | 1名 | |
08 | 安全工程 | 4年 | 1名 |
0276 内蒙古科技大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
29 | 建筑环境与设备工程 | 4年 | 1名 | |
30 | 给水排水工程 | 4年 | 1名 | |
32 | 安全工程 | 4年 | 2名 | |
36 | 生物工程 | 4年 | 2名 |
0278 内蒙古农业大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
05 | 农学(英汉双语授课) | 4年 | 1名 | |
06 | 园艺 | 4年 | 1名 | |
08 | 农业资源与环境 | 4年 | 1名 | |
09 | 动物科学(英汉双语授课) | 4年 | 2名 | |
10 | 动物医学 | 5 年 | 1名 |
0280 内蒙古师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 3名 | |
02 | 环境科学 | 4年 | 3名 |
0281 内蒙古民族大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 信息与计算科学 | 4年 | 1名 | |
05 | 材料化学 | 4年 | 1名 | |
06 | 食品科学与工程 | 4年 | 1名 | |
07 | 食品质量与安全 | 4年 | 1名 | |
08 | 农业机械化及其自动化 | 4年 | 1名 | |
09 | 园林 | 4年 | 1名 | |
10 | 动物科学 | 4年 | 1名 | |
11 | 医学影像学 | 4年 | 1名 |
0282 赤峰学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 资源勘查工程 | 4年 | 5名 | |
02 | 口腔医学 | 5 年 | 3名 |
0283 呼伦贝尔学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 应用化学 | 4年 | 2名 |
0285 集宁师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4年 | 3名 |
0304 辽宁科技大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 应用物理学 | 4年 | 1名 | |
25 | 建筑环境与设备工程(采暖通风与空气调节方向) | 4年 | 1名 |
0321 沈阳师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 食品科学与工程 | 4年 | 1名 | |
02 | 食品质量与安全 | 4年 | 3名 | |
03 | 粮食工程 | 4年 | 3名 | |
04 | 金融学 | 4年 | 5名 | |
06 | 应用物理学(光电技术方向) | 4年 | 4名 | |
07 | 电子信息工程 | 4年 | 4名 | |
08 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3名 | |
10 | 网络工程 | 4年 | 2名 | |
11 | 工商管理类 | 4年 | 1名 | |
12 | 旅游管理 | 4年 | 5名 | |
13 | 公共管理类 | 4年 | 4名 |
0323 鞍山师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 教育技术学 | 4年 | 3名 | |
02 | 信息与计算科学 | 4年 | 4名 | |
03 | 物理学(师范) | 4年 | 4名 | |
04 | 化学(师范) | 4年 | 3名 | |
05 | 生物科学(师范) | 4年 | 2名 | |
06 | 应用心理学 | 4年 | 3名 | |
07 | 统计学 | 4年 | 4名 | |
08 | 电子科学与技术 | 4年 | 4名 | |
09 | 食品科学与工程 | 4年 | 4名 | |
10 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 2名 | |
11 | 市场营销 | 4年 | 2名 | |
13 | 会计学(国际会计方向) | 4年 | 2名 | |
14 | 机械制造工艺教育(师范) | 4年 | 2名 | |
15 | 数学与应用数学(师范) | 4年 | 4名 | |
16 | 应用化学 | 4年 | 4名 | |
17 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 6名 | |
18 | 计算机科学与技术 | 4年 | 8名 |
0340 辽宁科技学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 制药工程 | 4年 | 4名 | |
02 | 应用化学 | 4年 | 4名 | |
03 | 冶金工程 | 4年 | 2名 |
0343 沈阳工程学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 机械电子工程 | 4年 | 1名 | |
07 | 计算机科学与技术(嵌入式系统工程方向) | 4年 | 4名 | |
08 | 软件工程 | 4年 | 2名 | |
09 | 物联网工程 | 4年 | 2名 | |
10 | 建筑环境与设备工程 | 4年 | 1名 | |
11 | 能源化学工程 | 4年 | 1名 | |
12 | 农业电气化与自动化 | 4年 | 1名 | |
13 | 工业工程 | 4年 | 2名 | |
15 | 房地产经营管理 | 4年 | 2名 | |
16 | 财务管理(注册会计师方向) | 4年 | 3名 |
0344 辽东学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 金融学 | 4年 | 1名 | |
02 | 金融学(证券与期货) | 4年 | 3名 | |
03 | 生物技术 | 4年 | 5名 | |
04 | 资源环境与城乡规划管理 | 4年 | 5名 | |
05 | 统计学 | 4年 | 4名 | |
06 | 统计学(经济统计与风险管理) | 4年 | 4名 | |
07 | 电子信息工程 | 4年 | 3名 | |
08 | 网络工程 | 4年 | 5名 | |
09 | 土木工程(道路与桥梁) | 4年 | 1名 | |
10 | 化学工程与工艺(精细化工) | 4年 | 4名 | |
11 | 轻化工程 | 4年 | 3名 | |
12 | 服装设计与工程 | 4年 | 3名 | |
13 | 信息管理与信息系统(电子商务) | 4年 | 5名 | |
14 | 工程管理 | 4年 | 5名 | |
16 | 劳动与社会保障 | 4年 | 5名 | |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3名 | |
18 | 测控技术与仪器 | 4年 | 7名 | |
19 | 土木工程 | 4年 | 8名 | |
20 | 纺织工程 | 4年 | 5名 | |
21 | 工程管理(工程造价) | 4年 | 3名 |
0345 大连民族学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 信息与计算科学 | 4年 | 2名 | |
02 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | |
04 | 工程管理 | 4年 | 1名 |
0394 吉林农业大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 信息与计算科学 | 4年 | 1名 | |
05 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 2名 | |
06 | 资源环境科学 | 4年 | 1名 | |
09 | 园艺 | 4年 | 2名 | |
10 | 植物保护 | 4年 | 2名 | |
12 | 种子科学与工程 | 4年 | 2名 | |
13 | 应用生物科学(菌物科学方向) | 4年 | 1名 | |
15 | 野生动物与自然保护区管理 | 4年 | 3名 | |
17 | 动物科学 | 4年 | 3名 | |
18 | 动物医学 | 4年 | 4名 | |
19 | 动物药学 | 4年 | 2名 | |
20 | 中药学 | 4年 | 2名 | |
21 | 中药资源与开发 | 4年 | 3名 | |
22 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 2名 | |
23 | 旅游管理 | 4年 | 1名 | |
24 | 环境科学 | 4年 | 2名 | |
25 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3名 | |
28 | 粮食工程 | 4年 | 1名 | |
29 | 生物工程 | 4年 | 3名 |
0397 北华大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
26 | 园林 | 4年 | 1名 |
0398 通化师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 心理学 | 4年 | 1名 | |
02 | 数学与应用数学 | 4年 | 1名 | |
03 | 生物科学 | 4年 | 1名 | |
04 | 生物技术 | 4年 | 1名 | |
05 | 计算机科学与技术 | 4年 | 1名 |
0399 吉林师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 地理信息系统 | 4年 | 1名 | |
02 | 应用化学 | 4年 | 3名 | |
03 | 生物技术 | 4年 | 3名 | |
04 | 环境科学 | 4年 | 2名 | |
05 | 电子信息工程 | 4年 | 2名 |
0400 吉林工程技术师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4年 | 5名 |
0401 长春师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 科学教育 | 4年 | 3名 | |
03 | 化学 | 4年 | 2名 | |
04 | 电子信息科学类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 4年 | 2名 | |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 2名 | |
06 | 车辆工程 | 4年 | 3名 | |
07 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 4年 | 2名 | |
08 | 交通工程 | 4年 | 2名 | |
09 | 食品科学与工程 | 4年 | 3名 | |
11 | 数学与应用数学 | 4年 | 4名 | |
12 | 信息与计算科学 | 4年 | 4名 | |
13 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 4年 | 4名 | |
14 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 4年 | 4名 | |
15 | 软件工程 | 4年 | 4名 | |
16 | 会计学 | 4年 | 3名 |
0402 白城师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 法学 | 4年 | 2名 | |
02 | 学前教育 | 4年 | 2名 | |
03 | 教育技术学 | 4年 | 2名 | |
04 | 小学教育 | 4年 | 2名 | |
05 | 科学教育 | 4年 | 2名 | |
06 | 英语 | 4年 | 1名 | |
07 | 日语 | 4年 | 2名 | |
08 | 数学与应用数学 | 4年 | 2名 | |
09 | 物理学 | 4年 | 2名 | |
10 | 化学 | 4年 | 2名 | |
11 | 应用化学 | 4年 | 2名 | |
12 | 生物科学 | 4年 | 2名 | |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 2名 | |
14 | 电子信息工程 | 4年 | 2名 | |
15 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | |
16 | 软件工程 | 4年 | 2名 | |
17 | 市场营销 | 4年 | 2名 |
0407 吉林工商学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 税务 | 4年 | 3名 | |
03 | 机械电子工程 | 4年 | 3名 | |
04 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3名 | |
05 | 食品科学与工程 | 4年 | 4名 | |
06 | 财务管理 | 4年 | 3名 |
0410 吉林农业科技学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 应用化学 | 4年 | 1名 | |
03 | 动植物检疫(动物检疫) | 4年 | 4名 | |
04 | 统计学 | 4年 | 2名 | |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 2名 | |
06 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | |
08 | 食品科学与工程 | 4年 | 2名 | |
09 | 食品质量与安全 | 4年 | 2名 | |
10 | 生物工程 | 4年 | 3名 | |
11 | 植物生产类 | 4年 | 1名 | |
12 | 动物科学 | 4年 | 3名 | |
13 | 动物医学 | 4年 | 4名 | |
14 | 中草药栽培与鉴定 | 4年 | 3名 | |
15 | 财务管理 | 4年 | 1名 |
0412 吉林警察学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 法学 | 4年 | 2名 | |
02 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3名 | |
03 | 财务管理 | 4年 | 3名 |
0413 长春大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4年 | 3名 | |
02 | 信息与计算科学 | 4年 | 3名 | |
03 | 应用物理学 | 4年 | 2名 | |
04 | 统计学 | 4年 | 1名 | |
06 | 汽车服务工程 | 4年 | 1名 | |
07 | 计算机科学与技术 | 4年 | 1名 | |
08 | 软件工程 | 4年 | 2名 |
0436 黑龙江大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 应用物理学 | 4年 | 5名 | |
02 | 应用化学 | 4年 | 2名 | |
04 | 环境科学 | 4年 | 1名 | |
06 | 计算机科学与技术 | 4年 | 1名 | |
09 | 制药工程(化学制药) | 4年 | 2名 | |
10 | 制药工程(生物制药) | 4年 | 6名 | |
11 | 食品科学与工程 | 4年 | 3名 | |
12 | 生物工程 | 4年 | 1名 | |
13 | 植物保护 | 4年 | 4名 | |
14 | 农业资源与环境 | 4年 | 5名 | |
15 | 农业资源与环境(种子科学与工程) | 4年 | 6名 | |
16 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 4名 |
0438 哈尔滨理工大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 哲学 | 4年 | 1名 | |
08 | 俄语 | 4年 | 1名 |
0440 黑龙江科技学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 统计学(应用统计) | 4年 | 11名 | |
02 | 机械电子工程 | 4年 | 3名 | |
03 | 电子信息工程 | 4年 | 5名 | |
04 | 计算机科学与技术(数字媒体技术) | 4年 | 5名 | |
05 | 计算机科学与技术(网络工程) | 4年 | 5名 | |
06 | 物联网工程 | 4年 | 5名 |
0442 佳木斯大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
07 | 数学与应用数学 | 4年 | 5名 |
0443 黑龙江八一农垦大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 信息与计算科学 | 4年 | 1名 | |
02 | 生物科学 | 4年 | 2名 | |
03 | 生物技术 | 4年 | 4名 | |
06 | 工业设计 | 4年 | 1名 | |
09 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | |
12 | 制药工程 | 4年 | 1名 | |
14 | 食品科学与工程 | 4年 | 3名 | |
15 | 包装工程 | 4年 | 2名 | |
16 | 食品质量与安全 | 4年 | 2名 | |
17 | 粮食工程 | 4年 | 2名 | |
18 | 生物工程 | 4年 | 2名 | |
21 | 植物保护 | 4年 | 4名 | |
22 | 种子科学与工程 | 4年 | 2名 | |
23 | 草业科学 | 4年 | 1名 | |
24 | 园林 | 4年 | 3名 | |
26 | 动物科学 | 4年 | 4名 | |
27 | 动物药学 | 4年 | 3名 | |
28 | 财务管理 | 4年 | 1名 | |
29 | 物流管理 | 4年 | 2名 | |
30 | 农林经济管理 | 4年 | 2名 |
0448 黑龙江中医药大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
06 | 中药资源与开发 | 4年 | 2名 | |
07 | 市场营销 | 4年 | 2名 |
0450 哈尔滨师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 生物技术 | 4年 | 8 名 | |
04 | 资源环境与城乡规划管理 | 4年 | 3名 | |
05 | 统计学(精算) | 4年 | 9名 | |
06 | 软件工程 | 4年 | 9名 | |
07 | 经济学(投资学) | 4年 | 5名 | |
08 | 化学 | 4年 | 2名 | |
09 | 生物科学 | 4年 | 6名 | |
10 | 地理科学 | 4年 | 7名 | |
11 | 电子信息科学与技术(光电信息工程) | 4年 | 9名 | |
12 | 材料化学 | 4年 | 4名 | |
13 | 资源勘查工程 | 4年 | 10名 | |
14 | 计算机科学与技术 | 4年 | 18名 | |
15 | 市场营销 | 4年 | 9名 | |
16 | 人力资源管理 | 4年 | 8名 | |
17 | 公共事业管理(文化产业管理) | 4年 | 5名 |
0451 齐齐哈尔大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 社会工作 | 4年 | 1名 | |
05 | 教育技术学 | 4年 | 1名 | |
07 | 日语 | 4年 | 1名 | |
09 | 数学与应用数学 | 4年 | 1名 | |
14 | 生物技术 | 4年 | 3名 | |
15 | 地理科学 | 4年 | 1名 | |
32 | 网络工程 | 4年 | 2名 | |
33 | 物联网工程 | 4年 | 1名 | |
39 | 食品科学与工程(制糖工程) | 4年 | 2名 | |
40 | 轻化工程 | 4年 | 2名 | |
41 | 包装工程 | 4年 | 2名 | |
43 | 食品质量与安全 | 4年 | 2名 | |
45 | 园艺 | 4年 | 1名 | |
47 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 2名 |
0452 牡丹江师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 英语 | 4年 | 2名 | |
02 | 生物技术 | 4年 | 2名 | |
03 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 2名 | |
04 | 计算机科学与技术(网络技术) | 4年 | 2名 |
0453 哈尔滨学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 小学教育 | 4年 | 1名 | |
03 | 英语 | 4年 | 1名 | |
05 | 数学与应用数学(计算数学) | 4年 | 1名 | |
06 | 物理学 | 4年 | 1名 | |
07 | 物理学(光电子与光电科学) | 4年 | 1名 | |
08 | 化学 | 4年 | 2名 | |
09 | 化学(应用化学) | 4年 | 1名 | |
11 | 地理科学(地理信息系统) | 4年 | 1名 | |
12 | 心理学 | 4年 | 3名 | |
15 | 软件工程 | 4年 | 6名 | |
16 | 软件工程(物联网) | 4年 | 4名 | |
18 | 食品科学与工程(冷冻冷藏) | 4年 | 1名 |
0454 大庆师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 小学教育 | 4年 | 14名 | |
02 | 数学与应用数学 | 4年 | 10名 | |
03 | 生物科学 | 4年 | 5名 | |
04 | 自动化 | 4年 | 7名 | |
05 | 电子信息工程 | 4年 | 15名 | |
06 | 计算机科学与技术 | 4年 | 6名 | |
07 | 化学工程与工艺 | 4年 | 10名 |
0455 绥化学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 外国语言文学类(含英语、俄语、日语) | 4年 | 2名 | |
02 | 数学与应用数学(师范类) | 4年 | 2名 | |
03 | 资源环境与城乡规划管理 | 4年 | 2名 | |
04 | 电气信息类 | 4年 | 10名 | |
05 | 食品科学与工程 | 4年 | 4名 | |
06 | 食品质量与安全 | 4年 | 2名 | |
07 | 工商管理类 | 4年 | 10名 |
0456 哈尔滨商业大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
05 | 英语 | 4年 | 2名 | |
10 | 建筑环境与设备工程 | 4年 | 1名 | |
11 | 环境工程 | 4年 | 5名 | |
14 | 包装工程 | 4年 | 1名 | |
15 | 印刷工程 | 4年 | 2名 | |
17 | 药学 | 4年 | 1名 | |
23 | 旅游管理 | 4年 | 2名 | |
24 | 商品学 | 4年 | 1名 |
0457 哈尔滨金融学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 保险 | 4年 | 4名 | |
04 | 英语 | 4年 | 4名 | |
05 | 计算机科学与技术 | 4年 | 7名 | |
06 | 市场营销 | 4年 | 2名 | |
08 | 财务管理 | 4年 | 2名 |
0464 黑龙江工程学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
13 | 城市规划 | 5 年 | 2名 | |
15 | 遥感科学与技术 | 4年 | 1名 | |
17 | 工程管理 | 4年 | 1名 |
0487 黑河学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 法学 | 4年 | 1名 | |
03 | 英语(商务英语) | 4年 | 2名 | |
04 | 数学与应用数学 | 4年 | 3名 | |
05 | 应用化学(化学制药) | 4年 | 2名 | |
06 | 应用化学(环境监测与治理) | 4年 | 4名 | |
07 | 生物技术 | 4年 | 2名 | |
08 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 5名 | |
09 | 统计学 | 4年 | 2名 | |
10 | 计算机科学与技术 | 4年 | 1名 | |
11 | 网络工程 | 4年 | 1名 | |
13 | 会计学 | 4年 | 2名 | |
14 | 旅游管理 | 4年 | 1名 | |
15 | 物流管理 | 4年 | 1名 |
0517 上海体育学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 公共事业管理(体育产业管理方向) | 4年 | 2名 | |
03 | 新闻学(体育新闻方向) | 4年 | 1名 | |
04 | 市场营销(体育市场营销方向) | 4年 | 2名 |
0574 江苏师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
06 | 应用化学(应用分析、化学工程与工艺) | 4年 | 1名 | |
13 | 测绘类(测绘工程、遥感科学与技术) | 4年 | 1名 | |
14 | 制药工程 | 4年 | 2名 | |
15 | 动物科学 | 4年 | 1名 | |
18 | 土地资源管理 | 4年 | 2名 |
0575 淮阴师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 应用物理学(光学工程) | 4年 | 10名 | |
02 | 化学 | 4年 | 9名 | |
03 | 生物科学 | 4年 | 10名 | |
04 | 光信息科学与技术 | 4年 | 10名 |
0576 盐城师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 教育技术学(媒体内容生成) | 4年 | 5名 | |
02 | 信息与计算科学 | 4年 | 10名 | |
03 | 生物科学 | 4年 | 3名 | |
04 | 资源环境与城乡规划管理(城市规划设计) | 4年 | 5名 |
0584 淮阴工学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
08 | 制药工程 | 4年 | 1名 | |
09 | 物流工程 | 4年 | 2名 | |
10 | 农学 | 4年 | 4名 | |
11 | 工程管理 | 4年 | 3名 | |
13 | 公共事业管理(文秘) | 4年 | 2名 |
0587 徐州工程学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 电子信息科学与技术(电子信息技术) | 4年 | 16名 |
0592 南京晓庄学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 经济学(金融与保险) | 4年 | 4名 | |
02 | 小学教育 | 4年 | 1名 | |
03 | 数学与应用数学(保险精算) | 4年 | 4名 | |
04 | 物理学 | 4年 | 2名 | |
05 | 物理学(光电技术) | 4年 | 2名 | |
06 | 化学 | 4年 | 2名 | |
07 | 地理科学 | 4年 | 2名 | |
08 | 地理信息系统 | 4年 | 2名 | |
09 | 电子信息科学与技术(智能检测与控制) | 4年 | 2名 | |
10 | 软件工程 | 4年 | 1名 | |
11 | 食品科学与工程 | 4年 | 2名 |
0594 江苏技术师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4年 | 5名 | |
02 | 应用化学 | 4年 | 3名 | |
03 | 统计学(经济统计) | 4年 | 3名 | |
04 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 4名 | |
05 | 通信工程 | 4年 | 1名 | |
06 | 软件工程 | 4年 | 5名 | |
07 | 环境工程 | 4年 | 5名 | |
08 | 化学工程与工艺 | 4年 | 4名 |
0637 南京人口管理干部学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 计算机科学与技术 | 4年 | 1名 | |
03 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 2名 | |
04 | 工商管理 | 4年 | 2名 |
0648 湖州师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 4年 | 2名 | |
02 | 信息与计算科学 | 4年 | 3名 | |
03 | 生物技术 | 4年 | 4名 | |
04 | 材料化学 | 4年 | 4名 | |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 2名 | |
