专业招生地区 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 台湾 |
实际招生人数 | 330 | 110 | 215 | 157 | 98 | 168 | 149 | 111 | 31 | 80 | 104 | 94 | 63 | 102 | 192 | 185 | 158 | 200 | 134 | 22 | 24 | 84 | 126 | 56 | 42 | 136 | 66 | 11 | 28 | 75 | ||
省重点分数线(理科) | 494 | 509 | 561 | 536 | 510 | 518 | 530 | 532 | 465 | 355 | 551 | 562 | 539 | 515 | 580 | 552 | 557 | 567 | 621 | 500 | 624 | 533 | 512 | 481 | 500 | 556 | 531 | 405 | 474 | 471 | ||
录取平均分(理科) | 630 | 631 | 652 | 615 | 641 | 637 | 645 | 635 | 501 | 396 | 634 | 654 | 636 | 605 | 668 | 632 | 643 | 644 | 676 | 599 | 809 | 642 | 607 | 600 | 629 | 659 | 639 | 588 | 603 | 626 | ||
录取最低分(理科) | 612 | 621 | 647 | 593 | 623 | 625 | 637 | 604 | 493 | 391 | 628 | 651 | 628 | 594 | 663 | 627 | 638 | 637 | 672 | 591 | 800 | 634 | 596 | 589 | 619 | 654 | 631 | 578 | 594 | 600 | ||
材料科学与工程 | 629 | 625 | 649 | 603 | 643 | 629 | 645 | 634 | 510 | 394 | 633 | 654 | 630 | 605 | 668 | 632 | 645 | 644 | 676 | 591 | 813 | 639 | 604 | 589 | 642 | 660 | 641 | 589 | 605 | 635 | ||
电子信息工程 | 635 | 635 | 651 | 613 | 643 | 642 | 646 | 637 | 496 | 396 | 631 | 653 | 638 | 604 | 669 | 629 | 643 | 641 | 676 | 610 | 802 | 643 | 605 | 592 | 630 | 659 | 638 | 580 | 594 | 629 | ||
交通运输(民航信息工程) | 620 | 630 | 648 | 602 | 631 | 631 | 641 | 630 | 653 | 601 | 668 | 630 | 645 | 638 | 674 | 605 | 619 | 657 | ||||||||||||||
自动化 | 626 | 633 | 647 | 610 | 639 | 636 | 641 | 645 | 494 | 394 | 630 | 653 | 635 | 601 | 667 | 629 | 642 | 642 | 677 | 594 | 810 | 642 | 601 | 591 | 620 | 656 | 633 | 588 | 600 | |||
飞行器动力工程 | 614 | 631 | 647 | 604 | 629 | 629 | 641 | 629 | 493 | 395 | 631 | 655 | 638 | 605 | 667 | 630 | 642 | 639 | 674 | 642 | 607 | 590 | 630 | 658 | 638 | 614 | ||||||
飞行器设计与工程 | 618 | 627 | 649 | 607 | 644 | 629 | 642 | 631 | 497 | 396 | 630 | 656 | 638 | 605 | 667 | 631 | 644 | 639 | 676 | 612 | 817 | 646 | 605 | 597 | 632 | 660 | 642 | 591 | 599 | 628 | ||
计算机科学与技术 | 619 | 625 | 649 | 619 | 631 | 626 | 640 | 613 | 496 | 395 | 631 | 652 | 637 | 607 | 669 | 631 | 642 | 639 | 678 | 599 | 802 | 642 | 600 | 589 | 632 | 654 | 635 | 591 | 598 | 613 | ||
机械工程及自动化 | 612 | 626 | 649 | 613 | 639 | 633 | 645 | 635 | 496 | 394 | 629 | 655 | 635 | 603 | 668 | 631 | 640 | 645 | 675 | 596 | 812 | 640 | 596 | 589 | 627 | 657 | 637 | 590 | 598 | 608 | ||
工业设计 | 612 | 623 | 650 | 608 | 638 | 626 | 641 | 614 | 393 | 629 | 652 | 600 | 667 | 630 | 639 | 638 | 672 | 596 | 656 | |||||||||||||
管理科学与工程类 | 626 | 625 | 652 | 612 | 628 | 638 | 615 | 392 | 629 | 652 | 599 | 664 | 631 | 640 | 644 | 675 | 634 | 600 | 630 | 657 | 636 | 578 | 602 | |||||||||
工商管理类 | 625 | 630 | 648 | 594 | 634 | 639 | 608 | 629 | 652 | 634 | 666 | 631 | 635 | 603 | 654 | 604 | ||||||||||||||||
金融学 | 615 | 622 | 651 | 594 | 643 | 638 | 637 | 613 | 493 | 396 | 628 | 634 | 600 | 666 | 628 | 641 | 638 | 672 | 640 | 597 | 609 | 622 | 656 | |||||||||
数学类 | 617 | 621 | 647 | 599 | 634 | 629 | 637 | 625 | 391 | 628 | 651 | 632 | 594 | 664 | 628 | 638 | 637 | 673 | 634 | 596 | 603 | 622 | 654 | 631 | 614 | |||||||
生物医学工程 | 612 | 622 | 604 | 634 | 629 | 393 | 628 | 651 | 628 | 596 | 664 | 629 | 639 | 637 | 599 | 654 | 601 | |||||||||||||||
社会科学试验班(理科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 612 | 621 | 650 | 595 | 627 | 630 | 639 | 616 | 494 | 392 | 629 | 651 | 633 | 597 | 665 | 628 | 639 | 638 | 673 | 814 | 636 | 605 | 591 | 624 | 654 | 631 | 602 | |||||
土木工程 | 612 | 623 | 647 | 601 | 640 | 629 | 640 | 627 | 392 | 629 | 651 | 630 | 598 | 664 | 628 | 640 | 645 | 672 | 636 | 600 | 601 | |||||||||||
质量与可靠性工程 | 612 | 621 | 648 | 596 | 635 | 625 | 640 | 627 | 506 | 392 | 628 | 653 | 633 | 595 | 665 | 628 | 640 | 638 | 673 | 634 | 610 | 624 | 655 | 639 | 616 | |||||||
飞行器设计与工程(航天工程) | 614 | 626 | 651 | 611 | 629 | 640 | 644 | 636 | 500 | 397 | 632 | 653 | 634 | 603 | 671 | 631 | 646 | 641 | 674 | 598 | 804 | 644 | 608 | 590 | 627 | 660 | 640 | 578 | 604 | 635 | ||
飞行技术(理科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程(仪器光电) | 615 | 623 | 647 | 594 | 628 | 633 | 640 | 624 | 494 | 394 | 629 | 651 | 631 | 599 | 665 | 629 | 640 | 638 | 676 | 592 | 800 | 635 | 599 | 590 | 621 | 654 | 632 | 609 | ||||
物理学类 | 623 | 622 | 596 | 644 | 626 | 641 | 613 | 391 | 628 | 651 | 629 | 598 | 664 | 628 | 638 | 638 | 674 | 634 | 598 | 624 | 656 | 632 | 609 | |||||||||
软件工程 | 613 | 621 | 649 | 593 | 635 | 627 | 637 | 611 | 391 | 628 | 651 | 631 | 595 | 663 | 627 | 638 | 637 | 672 | 635 | 599 | 635 | 654 | 610 | |||||||||
理科试验班(高等工程学院、华罗庚班) | 645 | 645 | 655 | 601 | 648 | 646 | 652 | 659 | 501 | 400 | 650 | 659 | 641 | 611 | 675 | 638 | 647 | 642 | 685 | 815 | 658 | 617 | 628 | 646 | 662 | 644 | 647 | |||||
理科试验班(中法工程师学院) | 637 | 640 | 654 | 619 | 650 | 640 | 650 | 641 | 506 | 392 | 639 | 656 | 640 | 609 | 669 | 632 | 640 | 648 | 679 | 801 | 649 | 611 | 624 | 640 | 660 | 635 | 615 | 620 | ||||
化学类 | 612 | 624 | 608 | 623 | 626 | 618 | 391 | 631 | 651 | 594 | 663 | 628 | 639 | 638 | 673 | 634 | 598 | 626 | 654 | 631 | 619 | |||||||||||
环境工程 | 622 | 604 | 604 | 391 | 651 | 664 | 640 | 639 | 605 | 621 | 656 | 632 | ||||||||||||||||||||
省重点分数线(文科) | 524 | 519 | 539 | 533 | 475 | 531 | 517 | 523 | 464 | 345 | 590 | 573 | 557 | 521 | 606 | 532 | 530 | 578 | 595 | 510 | 670 | 573 | 543 | 514 | 495 | 559 | 511 | 430 | 496 | 485 | ||
录取平均分(文科) | 579 | 588 | 588 | 570 | 544 | 573 | 571 | 572 | 364 | 618 | 593 | 552 | 644 | 568 | 556 | 611 | 623 | 614 | 581 | 612 | ||||||||||||
录取最低分(文科) | 566 | 584 | 586 | 561 | 534 | 561 | 568 | 560 | 357 | 617 | 589 | 549 | 607 | 564 | 545 | 606 | 619 | 608 | 579 | 606 | ||||||||||||
社会科学试验班(文科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英语(文理兼收) | 571 | 586 | 588 | 561 | 568 | 570 | 563 | 361 | 618 | 592 | 556 | 607 | 567 | 551 | 607 | 620 | 581 | 625 | ||||||||||||||
德语(文理兼收) | 578 | 587 | 363 | 592 | 653 | 572 | 607 | 608 | 611 | |||||||||||||||||||||||
飞行技术(文科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(文理兼收) |
注:除特殊说明外,表中所列都是最低分数;提前批次录取的飞行学员、国防生、艺术类考生,降分录取的自主招生、艺术特长生、高水平运动员等不在统计范围内,但包含在实际招生人数中