专业招生地区 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 台湾 |
实际招生人数 | 352 | 93 | 227 | 150 | 81 | 156 | 159 | 114 | 27 | 77 | 94 | 109 | 77 | 89 | 194 | 161 | 145 | 156 | 90 | 21 | 20 | 84 | 123 | 53 | 41 | 131 | 63 | 17 | 23 | 58 | ||
省重点分数线(理科) | 501 | 502 | 569 | 547 | 501 | 520 | 539 | 538 | 455 | 326 | 605 | 579 | 569 | 518 | 586 | 567 | 540 | 534 | 585 | 507 | 632 | 557 | 498 | 477 | 500 | 537 | 521 | 400 | 468 | 480 | ||
录取平均分(理科) | 621 | 623 | 656 | 623 | 628 | 643 | 641 | 642 | 504 | 393 | 684 | 659 | 654 | 613 | 668 | 636 | 636 | 622 | 655 | 616 | 809 | 656 | 594 | 591 | 621 | 639 | 625 | 579 | 595 | 612 | ||
录取最低分(理科) | 602 | 602 | 650 | 606 | 613 | 632 | 633 | 627 | 481 | 386 | 678 | 655 | 650 | 607 | 663 | 623 | 630 | 615 | 650 | 610 | 800 | 649 | 585 | 578 | 615 | 619 | 611 | 569 | 588 | 576 | ||
材料科学与工程 | 617 | 620 | 653 | 621 | 623 | 637 | 641 | 632 | 503 | 391 | 682 | 661 | 653 | 612 | 666 | 636 | 634 | 617 | 658 | 610 | 814 | 655 | 590 | 597 | 618 | 638 | 628 | 579 | 596 | 609 | ||
电子信息工程 | 623 | 634 | 655 | 626 | 634 | 641 | 643 | 649 | 491 | 394 | 680 | 658 | 658 | 615 | 667 | 635 | 635 | 622 | 656 | 623 | 807 | 657 | 594 | 591 | 625 | 638 | 638 | 589 | 596 | 612 | ||
交通运输(民航信息工程) | 621 | 628 | 654 | 623 | 627 | 637 | 636 | 655 | 511 | 391 | 685 | 656 | 613 | 666 | 624 | 637 | 617 | 587 | 618 | 633 | ||||||||||||
自动化 | 618 | 627 | 652 | 623 | 623 | 633 | 638 | 648 | 493 | 392 | 682 | 659 | 655 | 611 | 667 | 635 | 635 | 623 | 653 | 613 | 821 | 654 | 588 | 588 | 616 | 630 | 631 | 587 | 590 | 611 | ||
飞行器动力工程 | 609 | 632 | 653 | 608 | 629 | 635 | 637 | 633 | 521 | 394 | 680 | 662 | 670 | 612 | 664 | 636 | 631 | 616 | 653 | 662 | 594 | 579 | 619 | 639 | 621 | 597 | 615 | |||||
飞行器设计与工程 | 615 | 628 | 655 | 613 | 632 | 633 | 642 | 643 | 503 | 396 | 683 | 662 | 653 | 611 | 665 | 635 | 635 | 622 | 654 | 620 | 802 | 657 | 591 | 589 | 624 | 643 | 633 | 586 | 601 | 621 | ||
计算机科学与技术 | 616 | 622 | 655 | 631 | 629 | 641 | 641 | 639 | 500 | 390 | 682 | 660 | 658 | 612 | 667 | 641 | 636 | 617 | 654 | 614 | 805 | 653 | 596 | 607 | 617 | 627 | 627 | 569 | 591 | 610 | ||
机械工程及自动化 | 606 | 622 | 651 | 624 | 627 | 632 | 642 | 643 | 497 | 391 | 682 | 661 | 654 | 612 | 666 | 635 | 634 | 623 | 652 | 813 | 656 | 586 | 578 | 617 | 631 | 620 | 587 | 618 | ||||
工业设计 | 602 | 602 | 621 | 625 | 642 | 636 | 634 | 387 | 658 | 607 | 664 | 631 | 638 | 617 | 651 | 650 | ||||||||||||||||
管理科学与工程类 | 614 | 656 | 627 | 634 | 634 | 632 | 681 | 658 | 667 | 623 | 639 | 800 | 588 | 642 | 606 | |||||||||||||||||
工商管理类 | 605 | 606 | 651 | 619 | 623 | 639 | 680 | 657 | 664 | 630 | 650 | 586 | 624 | 601 | ||||||||||||||||||
金融学 | 608 | 615 | 650 | 639 | 622 | 636 | 635 | 628 | 483 | 386 | 681 | 657 | 653 | 609 | 664 | 631 | 639 | 619 | 651 | 650 | 585 | 582 | 616 | 624 | ||||||||
数学类 | 606 | 604 | 626 | 626 | 640 | 633 | 633 | 389 | 681 | 655 | 652 | 608 | 664 | 626 | 635 | 615 | 651 | 651 | 585 | 586 | 615 | 627 | 621 | 607 | ||||||||
生物医学工程 | 603 | 608 | 631 | 625 | 634 | 638 | 631 | 501 | 680 | 609 | 628 | 634 | 620 | 655 | 624 | 576 | ||||||||||||||||
社会科学试验班(理科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 605 | 616 | 609 | 641 | 635 | 630 | 393 | 682 | 659 | 654 | 667 | 629 | 630 | 621 | 658 | 663 | 587 | 621 | 626 | |||||||||||||
土木工程 | 604 | 616 | 650 | 614 | 623 | 641 | 635 | 635 | 386 | 682 | 609 | 665 | 630 | 632 | 585 | |||||||||||||||||
质量与可靠性工程 | 604 | 616 | 650 | 606 | 615 | 633 | 633 | 629 | 394 | 681 | 655 | 652 | 607 | 664 | 625 | 633 | 615 | 651 | 649 | 587 | 582 | 615 | 631 | 616 | 603 | |||||||
飞行器设计与工程(航天工程) | 614 | 620 | 656 | 624 | 626 | 651 | 645 | 654 | 513 | 398 | 680 | 661 | 651 | 616 | 665 | 640 | 638 | 620 | 654 | 611 | 661 | 595 | 591 | 621 | 653 | 620 | 599 | 632 | ||||
飞行技术(理科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程(仪器光电) | 614 | 609 | 650 | 629 | 642 | 641 | 643 | 392 | 680 | 658 | 654 | 610 | 665 | 629 | 632 | 622 | 652 | 653 | 588 | 616 | 634 | 623 | 591 | |||||||||
物理学类 | 613 | 603 | 616 | 628 | 636 | 639 | 627 | 390 | 680 | 655 | 651 | 608 | 665 | 623 | 634 | 617 | 657 | 814 | 654 | 585 | 580 | 615 | 621 | 627 | 595 | 598 | ||||||
软件工程 | 602 | 602 | 652 | 615 | 614 | 633 | 633 | 631 | 387 | 680 | 655 | 650 | 612 | 664 | 623 | 632 | 616 | 650 | 650 | 591 | 579 | 620 | 620 | 623 | 593 | 603 | ||||||
理科试验班(高等工程学院、华罗庚班) | 638 | 639 | 661 | 631 | 628 | 658 | 649 | 658 | 401 | 696 | 668 | 663 | 618 | 671 | 652 | 640 | 628 | 661 | 657 | 609 | 653 | 624 | ||||||||||
理科试验班(中法工程师学院) | 631 | 641 | 655 | 626 | 626 | 644 | 643 | 646 | 502 | 391 | 681 | 662 | 655 | 617 | 666 | 638 | 639 | 622 | 662 | 802 | 661 | 602 | 592 | 626 | 638 | 627 | 598 | 628 | ||||
化学类 | 604 | 608 | 634 | 631 | 680 | 659 | 651 | 609 | 631 | 657 | 649 | 590 | 625 | 614 | 594 | |||||||||||||||||
环境工程 | 605 | 602 | 609 | 633 | 635 | 681 | 663 | 626 | 631 | 617 | 649 | 592 | 618 | 640 | ||||||||||||||||||
省重点分数线(文科) | 532 | 511 | 539 | 548 | 497 | 559 | 530 | 531 | 471 | 348 | 606 | 543 | 582 | 515 | 596 | 552 | 518 | 554 | 587 | 523 | 670 | 546 | 540 | 532 | 520 | 540 | 516 | 443 | 501 | 499 | ||
录取平均分(文科) | 589 | 579 | 584 | 546 | 611 | 572 | 572 | 584 | 611 | 541 | 636 | 582 | 533 | 576 | 603 | 779 | 600 | 573 | 572 | 573 | 537 | |||||||||||
录取最低分(文科) | 573 | 577 | 580 | 520 | 607 | 561 | 563 | 581 | 608 | 536 | 624 | 578 | 530 | 555 | 603 | 779 | 599 | 567 | 564 | 542 | 524 | |||||||||||
社会科学试验班(文科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英语(文理兼收) | 581 | 577 | 580 | 610 | 568 | 638 | 578 | 572 | 551 | 524 | ||||||||||||||||||||||
德语(文理兼收) | 585 | 577 | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||
飞行技术(文科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(文理兼收) |
注:除特殊说明外,表中所列都是最低分数;提前批次录取的飞行学员、国防生、艺术类考生,降分录取的自主招生、艺术特长生、高水平运动员等不在统计范围内,但包含在实际招生人数中。