院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0001 | 北京电子科技学院 | 理工 | 男548、女552、贫困专项533 |
0009 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 564 |
0009 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 547 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 理工 | 582 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 文史 | 572 |
0013 | 香港中文大学 | 理工 | 612 |
0013 | 香港中文大学 | 文史 | 577 |
0014 | 香港城市大学 | 理工 | 567 |
0014 | 香港城市大学 | 文史 | 544 |
0016 | 北京师范大学 | 理工 | 588 |
0018 | 华中师范大学 | 理工 | 553 |
0018 | 华中师范大学 | 文史 | 558 |
0019 | 昆山杜克大学 | 理工 | 综合评价77.418 |
0020 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 406 |
0021 | 牡丹江医学院 | 理工 | 403 |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 420 |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 457 |
0023 | 佳木斯大学 | 理工 | 398 |
0025 | 华东师范大学 | 理工 | 573 |
0025 | 华东师范大学 | 文史 | 547 |
0026 | 华中师范大学 | 理工 | 548 |
0026 | 华中师范大学 | 文史 | 551 |
0027 | 东北师范大学 | 理工 | 541 |
0027 | 东北师范大学 | 文史 | 531 |
0028 | 陕西师范大学 | 理工 | 534 |
0028 | 陕西师范大学 | 文史 | 522 |
0029 | 西南大学 | 理工 | 540 |
0029 | 西南大学 | 文史 | 529 |
0079 | 陆军军事交通学院 | 理工 | 483 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 男530、女560 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 文史 | 男511、女527 |
0086 | 陆军勤务学院 | 理工 | 492 |
0090 | 空军军医大学 | 理工 | 男479、女601 |
0091 | 海军航空大学 | 理工 | 509 |
0098 | 空军航空大学 | 理工 | 男436、女524 |
0102 | 武警警官学院 | 理工 | 476 |
0103 | 武警特种警察学院 | 理工 | 443 |
0111 | 中央司法警官学院 | 理工 | 男426、女505 |
0111 | 中央司法警官学院 | 文史 | 男441、女523 |
0112 | 中国人民警察大学 | 理工 | 男468、女528 |
0114 | 中国消防救援学院 | 理工 | 444 |
0114 | 中国消防救援学院 | 文史 | 男467、女544 |
0301 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 473 |
0301 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 495 |
0304 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 466 |
0304 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 493 |
0306 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 486 |
0312 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 466 |
0315 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 466 |
0330 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 444 |
0332 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 480 |
0332 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 461 |
0345 | 大庆师范学院 | 理工 | 450 |
0345 | 大庆师范学院 | 文史 | 468 |
0348 | 大庆师范学院 | 理工 | 426 |
0348 | 大庆师范学院 | 文史 | 441 |
0360 | 黑河学院 | 理工 | 435 |
0360 | 黑河学院 | 文史 | 457 |
0371 | 黑河学院 | 理工 | 426 |
0371 | 黑河学院 | 文史 | 454 |
0375 | 绥化学院 | 理工 | 416 |
0375 | 绥化学院 | 文史 | 427 |
0376 | 绥化学院 | 理工 | 426 |
0376 | 绥化学院 | 文史 | 432 |
0377 | 绥化学院 | 理工 | 428 |
0377 | 绥化学院 | 文史 | 454 |
0378 | 绥化学院 | 理工 | 421 |
0398 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 441 |
0409 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 462 |
0409 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 469 |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 464 |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 475 |
0413 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 453 |
0414 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 476 |
0415 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 488 |
0416 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 429 |
0417 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 490 |
0440 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 430 |
0440 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 439 |
0441 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 445 |
0441 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 460 |
0442 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 446 |
0442 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 441 |
0445 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 421 |
0445 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 443 |
0451 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 407 |
0451 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 412 |
0452 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 412 |
0452 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 449 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 621 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 615 |
1005 | 北京外国语大学 | 理工 | 综合评价548.5985 |
1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 综合评价560.1015 |
1006 | 南开大学 | 文史 | 581 |
1016 | 上海外国语大学 | 理工 | 550 |
1016 | 上海外国语大学 | 文史 | 552 |
1017 | 南京大学 | 文史 | 581 |
1019 | 浙江大学 | 文史 | 594 |
1033 | 西南大学 | 理工 | 542 |
1033 | 西南大学 | 文史 | 546 |
1034 | 北京语言大学 | 文史 | 532 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 577 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 560 |
1055 | 中国传媒大学 | 理工 | 555 |
1055 | 中国传媒大学 | 文史 | 557 |
1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 468 |
1197 | 天津理工大学 | 理工 | 426 |
1211 | 西南政法大学 | 理工 | 490 |
1211 | 西南政法大学 | 文史 | 男536、女516 |
1223 | 宁波大学 | 理工 | 457 |
1335 | 浙江海洋大学 | 理工 | 410 |
1356 | 江西师范大学 | 文史 | 522 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 480 |
2016 | 上海海关学院 | 理工 | 男538、女565 |
2016 | 上海海关学院 | 文史 | 男518、女552 |
2343 | 集美大学 | 理工 | 419 |
2393 | 烟台大学 | 理工 | 403 |
2394 | 山东交通学院 | 理工 | 395 |
2394 | 山东交通学院 | 文史 | 421 |
2511 | 云南警官学院 | 理工 | 男439、女500 |
2511 | 云南警官学院 | 文史 | 男409、女505 |
2541 | 新疆师范大学 | 文史 | 461 |
2570 | 北部湾大学 | 理工 | 394 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。