本科第二批征集志愿计划 | |||
特别提醒: 1.校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程。 2.本次公布的征集志愿计划包括平行志愿投档未完成的计划、高校按照录取规则对部分专业不服从或身体条件不符合要求或单科成绩不符合要求的考生合理退档产生的缺额计划、以及完成计划后另行调增的计划等情况。 3.本科第二批录取控制分数线线下20分以内的考生可以填报“降分征集志愿”。 |
|||
文史类 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1048 | 北华大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 西班牙语 | 1 | |
15 | 法语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1049 | 北华航天工业学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 应用统计学 | 1 | |
09 | 物流管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1062 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 会计学 | 4 | 学费7.98万元/年;详见学校招生章程或咨询学校 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1147 | 长春大学旅游学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1152 | 长春工业大学人文信息学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 土木工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1154 | 长春建筑学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 财务管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1161 | 长春师范大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 会计学 | 1 | 合作办学专业 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1161 | 长春师范大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 旅游管理(中外合作办学) | 2 | 与澳大利亚南十字星大学合作办学;专业主干课用英语授课,非英语语种考生慎报;只录取有专业志愿的考生,不接受专业调剂 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1227 | 成都银杏酒店管理学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 旅游管理类 | 1 | 含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区相应专业完成专业学习 |
02 | 工商管理类 | 3 | 含市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学、物业管理、文化产业管理;一年级在宜宾校区完成通识课程学习,二年级后根据学生兴趣和专业要求确定专业,编入成都校区相应专业完成专业学习 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1283 | 重庆三峡学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 文化产业管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1328 | 大连理工大学城市学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 日语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1335 | 大连医科大学中山学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 劳动与社会保障 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1336 | 大连艺术学院 | 文史 | 80 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 电子商务 | 12 | 学院只设英语教学,小语种考生慎报 |
02 | 日语 | 13 | |
03 | 文化产业管理 | 12 | 学院只设英语教学,小语种考生慎报 |
04 | 旅游管理 | 17 | 学院只设英语教学,小语种考生慎报 |
05 | 艺术教育 | 14 | 学院只设英语教学,小语种考生慎报 |
06 | 跨境电子商务 | 12 | 学院只设英语教学,小语种考生慎报 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1339 | 大庆师范学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1376 | 东南大学成贤学院 | 文史 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 化工与制药类 | 3 | 含化学工程与工艺、制药工程 |
07 | 功能材料 | 2 | |
10 | 市场营销 | 1 | |
12 | 电子商务 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1386 | 防灾科技学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1400 | 福建农林大学金山学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 旅游管理 | 1 | 第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1472 | 广东东软学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 市场营销 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1531 | 广西财经学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 英语 | 1 | 外语应试语种为英语,且单科成绩须达该科总分的70%(含)以上;须参加3个月或一年的出国访学,可自行选择合作的访学国家高校和时间;访学费用按国外高校收费规定执行 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1589 | 广州工商学院 | 文史 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 数字媒体技术 | 4 | 学费4.56万元/年;电子竞技方向;具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
02 | 财务管理 | 2 | 学费4.35万元/年;税务师方向;具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
03 | 国际经济与贸易 | 9 | 学费4.35万元/年;与粤港澳大湾区经济贸易促进会联合培养;具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1592 | 广州华立学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 经济学 | 1 | 办学地点:江门市 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1594 | 广州华商学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 会计学 | 1 | 学费3.1万元/年;第一、二学年肇庆四会校区,第三、四学年广州增城校区 |
02 | 网络与新媒体 | 1 | 学费3.9万元/年;第一、二学年肇庆四会校区,第三、四学年广州增城校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1606 | 广州商学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 市场营销 | 2 | |
03 | 会计学 | 1 | |
04 | 英语 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1678 | 桂林信息科技学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 酒店管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1699 | 哈尔滨石油学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 跨境电子商务 | 1 | 招英语或俄语语种考生 |
03 | 国际经济与贸易 | 1 | 招英语或俄语语种考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1716 | 海口经济学院 | 文史 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 旅游管理类 | 3 | 学费3.69万元/年;含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 |
04 | 外国语言文学类 | 2 | 学费3.69万元/年;含日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向),详见招生简章 |
06 | 会展经济与管理(数字会展) | 2 | 学费3.69万元/年 |
07 | 旅游管理(智慧旅游) | 2 | 学费3.69万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1722 | 海南热带海洋学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 旅游管理(中外合作办学) | 1 | 英语成绩必须达到100分(含)以上;只招有该专业志愿的考生,且学生在校期间不能转专业 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1851 | 河南中医药大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 护理学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1853 | 河西学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 学前教育(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1872 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文史 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 旅游管理 | 2 | |
02 | 酒店管理 | 3 | |
03 | 会展经济与管理 | 2 | |
04 | 市场营销 | 3 | |
05 | 跨境电子商务 | 3 | |
08 | 商务英语 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1895 | 黑龙江外国语学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际商务 | 4 | 学费3.2万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1903 | 衡阳师范学院南岳学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1935 | 湖北理工学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 学前教育(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2085 | 吉林财经大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 日语 | 1 | 只招英语语种考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2174 | 江苏师范大学科文学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 日语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2185 | 江西服装学院 | 文史 | 27 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 服装设计与工程 | 9 | |
04 | 国际经济与贸易 | 3 | |
05 | 财务管理 | 2 | |
06 | 市场营销 | 3 | |
09 | 广告学 | 4 | |
11 | 商务英语 | 3 | |
12 | 网络与新媒体 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2234 | 江西中医药大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 公共事业管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2247 | 锦州医科大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 医疗保险 | 1 | |
02 | 公共事业管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2286 | 昆明理工大学津桥学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 知识产权 | 1 | 学费待定 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2338 | 辽宁传媒学院 | 文史 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 广播电视学 | 6 | |
03 | 广告学 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2338 | 辽宁传媒学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 3 | 学费4.5万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2341 | 辽宁对外经贸学院 | 文史 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 西班牙语 | 1 | |
07 | 俄语 | 1 | |
08 | 朝鲜语 | 1 | |
11 | 财务管理 | 1 | |
12 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
13 | 会展经济与管理 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2365 | 辽宁师范大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 学前教育(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2425 | 洛阳师范学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2449 | 闽南师范大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 人力资源管理 | 1 | 大一圆山校区就读,大二至大四校本部就读 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2503 | 南京审计大学金审学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 国际经济与贸易 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2508 | 南京特殊教育师范学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 教育康复学(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2537 | 南阳师范学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
10 | 服装设计与工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2563 | 内蒙古民族大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 酒店管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2619 | 齐鲁医药学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 医疗保险 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2643 | 青岛黄海学院 | 文史 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 国际商务 | 2 | |
03 | 互联网金融 | 3 | |
04 | 护理学 | 2 | |
05 | 经济统计学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2690 | 三江学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2765 | 山东英才学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 物流管理 | 5 | 学费3.1万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2768 | 山东中医药大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 公共事业管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2891 | 上海立达学院 | 文史 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 金融科技 | 1 | 学费4.98万元/年 |
03 | 财务管理 | 4 | 学费4.98万元/年;英国特许管理会计师CIMA方向 |
04 | 国际商务 | 2 | 学费4.98万元/年;跨境电商方向 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2903 | 上海师范大学天华学院 | 文史 | 17 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际商务(双语教学) | 13 | 学费4.5万元/年;含新增计划征集 |
03 | 应用心理学(双语教学) | 4 | 学费6万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2908 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 日语 | 1 | 学费3.8万元/年 |
06 | 阿拉伯语 | 3 | |
07 | 法语(双语班) | 2 | 学费4.5万元/年 |
13 | 西班牙语(双语班) | 2 | |
18 | 德语(商务方向) | 1 | 学费5.6万元/年 |
19 | 法语(商务方向) | 2 | |
20 | 酒店管理(全英语教学班) | 1 | |
22 | 工商管理(全英语教学班) | 5 | |
23 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 1 | |
24 | 会计学(全英语教学班) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2910 | 上海兴伟学院 | 文史 | 27 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 英语 | 12 | 学费14万9985元/年 |
02 | 国际商务 | 15 | 学费14万9985元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2935 | 沈阳城市学院 | 文史 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 旅游管理 | 4 | |
03 | 酒店管理 | 3 | |
04 | 戏剧影视文学 | 2 | 授予艺术学学士学位 |
05 | 戏剧影视导演 | 2 | 授予艺术学学士学位 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2936 | 沈阳大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 日语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2949 | 沈阳师范大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 社会工作 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3086 | 太原学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 酒店管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3144 | 天津天狮学院 | 文史 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 金融学类 | 2 | 含金融学、保险学 |
03 | 英语 | 1 | |
04 | 工商管理类 | 2 | 含财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销 |
06 | 电子商务 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3228 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易(跨境电商方向) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3248 | 武汉设计工程学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 戏剧影视文学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3299 | 西安汽车职业大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 市场营销 | 1 | |
02 | 大数据与财务管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3311 | 西安医学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 公共事业管理 | 4 | 含新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3358 | 厦门华厦学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
05 | 会展经济与管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3387 | 新疆财经大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
15 | 旅游管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3405 | 新疆师范大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 公共事业管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3515 | 云南财经大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 公共事业管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3542 | 云南师范大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 学前教育(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3602 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 现代物流管理 | 2 | |
05 | 民航运输服务与管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3640 | 浙江越秀外国语学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 酒店管理 | 2 | 含新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3646 | 郑州财经学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
09 | 酒店管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3675 | 郑州西亚斯学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 工商管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
3694 | 中国矿业大学徐海学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 国际经济与贸易 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9101 | 安徽科技学院 | 文史 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 翻译 | 11 | 只招英语语种考生,英语成绩要求详见学校招生章程 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9102 | 蚌埠学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9103 | 蚌埠医学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 健康服务与管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9104 | 亳州学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 酒店管理 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9107 | 滁州学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 金融工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9111 | 淮南师范学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 国际经济与贸易 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9113 | 铜陵学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
25 | 跨境电子商务 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9117 | 安徽艺术学院 | 文史 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
02 | 戏剧影视文学 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9201 | 蚌埠工商学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
16 | 跨境电子商务 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9202 | 安徽大学江淮学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 国际经济与贸易 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9203 | 马鞍山学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
06 | 西班牙语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9207 | 安徽师范大学皖江学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
03 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9208 | 安徽外国语学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
04 | 跨境电子商务 | 2 | |
11 | 经济与金融 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9209 | 安徽文达信息工程学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
12 | 电子商务 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9213 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 物流工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9214 | 皖江工学院 | 文史 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
07 | 酒店管理 | 6 | 一、二年级郑蒲港校区就读,三、四年级霍里山校区就读;含新增计划征集 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
9215 | 淮北理工学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
08 | 市场营销 | 1 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。