免费发布信息提交

湖南省2022年普通高校招生专科提前批(普通类定向培养军士)平行一志愿投档分数线

高考资讯网  更新时间:2022-08-05  文章来源:湖南省教育考试院  作者:未知
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。 2. 考生定向培养军士招生体检合格结论须符合相应院校专业组的要求。 3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
科类 类别 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 2158 辽宁省交通高等专科学校 001 第1组(陆勤合格) 417 137 101 53 71 79 77 4
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3242 南京信息职业技术学院 001 第1组(陆勤合格) 459 149 99 110 60 73 67 1
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3242 南京信息职业技术学院 002 第2组(水面舰艇合格) 416 162 99 40 58 82 74 2
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3279 江苏海事职业技术学院 001 第1组(水面舰艇合格) 384 164 98 47 44 73 56 10
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3279 江苏海事职业技术学院 002 第2组(水面舰艇合格) 368 146 102 70 49 54 49 10
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3327 浙江交通职业技术学院 001 第1组(水面舰艇合格) 367 137 96 44 50 71 65 4
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3357 浙江建设职业技术学院 001 第1组(陆勤合格) 409 140 93 80 50 76 63 1
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3357 浙江建设职业技术学院 002 第2组(陆勤合格) 378 139 104 53 50 71 65 14
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3451 安徽交通职业技术学院 001 第1组(陆勤合格) 371 137 100 44 54 74 62 2
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3451 安徽交通职业技术学院 002 第2组(水面舰艇合格) 361 126 96 64 49 65 57 15
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3653 江西信息应用职业技术学院 001 第1组(陆勤合格) 380 134 99 68 53 70 55 4
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3660 江西航空职业技术学院 001 第1组(陆勤合格) 388 143 102 74 52 67 52 3
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3660 江西航空职业技术学院 002 第2组(陆勤合格) 376 125 98 60 58 74 59 5
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3781 威海职业学院 001 第1组(水面舰艇合格) 363 124 99 44 61 69 65 17
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3788 山东信息职业技术学院 001 第1组(陆勤合格) 374 122 96 70 47 74 61 3
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3788 山东信息职业技术学院 002 第2组(陆勤合格) 372 129 97 61 47 60 55 7
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3822 滨州职业学院 001 第1组(水面舰艇合格) 359 119 96 85 39 58 58 6
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3822 滨州职业学院 002 第2组(陆勤合格) 375 151 99 35 46 76 67 1
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3836 泰山职业技术学院 001 第1组(陆勤合格) 373 123 89 64 45 85 56 13
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 3836 泰山职业技术学院 002 第2组(水面舰艇合格) 359 126 100 71 47 63 52 8
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4256 武汉交通职业学院 001 第1组(陆勤合格) 402 121 99 55 55 84 67 5
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4256 武汉交通职业学院 008 第8组(水面舰艇合格) 377 136 81 41 57 79 64 6
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4258 武汉船舶职业技术学院 001 第1组(水面舰艇合格) 384 142 119 63 54 71 54 6
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4258 武汉船舶职业技术学院 005 第5组(陆勤合格) 390 142 104 72 47 76 53 9
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4272 湖北交通职业技术学院 001 第1组(水面舰艇合格) 380 152 106 44 58 66 60 4
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4272 湖北交通职业技术学院 002 第2组(陆勤合格) 383 178 99 35 51 68 51 9
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4272 湖北交通职业技术学院 003 第3组(陆勤合格) 380 116 86 84 56 63 61 20
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4296 武昌职业学院 001 第1组(陆勤合格) 372 142 108 36 62 67 65 5
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4296 武昌职业学院 002 第2组(水面舰艇合格) 366 123 99 71 38 69 65 15
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4296 武昌职业学院 003 第3组(陆勤合格) 367 133 111 49 56 71 58 12
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4296 武昌职业学院 004 第4组(陆勤合格) 361 141 105 29 58 68 65 3
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4296 武昌职业学院 005 第5组(陆勤合格) 361 134 89 43 39 76 69 11
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4296 武昌职业学院 006 第6组(陆勤合格) 379 110 92 95 49 63 62 13
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4328 长沙航空职业技术学院 001 第1组(陆勤合格) 429 158 103 90 45 70 66 1
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4328 长沙航空职业技术学院 002 第2组(陆勤合格) 422 147 102 64 51 82 78 1
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4328 长沙航空职业技术学院 003 第3组(陆勤合格) 423 143 104 77 53 88 62 1
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4328 长沙航空职业技术学院 004 第4组(陆勤合格) 420 157 109 57 61 73 72 2
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4328 长沙航空职业技术学院 005 第5组(陆勤合格) 418 150 102 68 49 76 75 2
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4359 张家界航空工业职业技术学院 001 第1组(陆勤合格) 399 141 96 70 54 70 64 6
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4719 湖南汽车工程职业学院 001 第1组(陆勤合格) 402 144 102 88 52 63 55 3
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4719 湖南汽车工程职业学院 011 第11组(特种作战合格) 386 157 104 40 48 76 65 4
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 4739 湖南国防工业职业技术学院 001 第1组(陆勤合格) 393 156 109 45 62 67 43 2
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 5050 重庆医药高等专科学校 001 第1组(陆勤合格) 434 140 95 75 57 87 75 1
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 5058 重庆机电职业技术大学 003 第3组(陆勤合格) 383 129 97 74 58 67 55 10
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 5058 重庆机电职业技术大学 004 第4组(陆勤合格) 365 125 97 51 50 72 67 30
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 5058 重庆机电职业技术大学 005 第5组(陆勤合格) 366 139 109 48 52 69 58 10
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 5062 重庆交通职业学院 001 第1组(陆勤合格) 365 130 104 80 38 51 46 16
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 6228 兰州资源环境职业技术大学 001 第1组(陆勤合格) 372 148 102 66 37 63 58 1
普通类(首选历史) 定向培养军士(男生) 6228 兰州资源环境职业技术大学 002 第2组(陆勤合格) 371 148 96 29 46 70 58 3
普通类(首选历史) 定向培养军士(女生) 4296 武昌职业学院 007 第7组(陆勤合格) 449 161 105 58 62 90 78 1
普通类(首选历史) 定向培养军士(女生) 4719 湖南汽车工程职业学院 002 第2组(陆勤合格) 452 144 110 74 67 91 76 1
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 1148 北京电子科技职业学院 001 第1组(陆勤合格) 410 151 89 85 55 60 59 1
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 2158 辽宁省交通高等专科学校 002 第2组(陆勤合格) 374 139 97 49 45 76 65 11
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3242 南京信息职业技术学院 003 第3组(陆勤合格) 437 166 94 95 38 70 68 1
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3242 南京信息职业技术学院 004 第4组(水面舰艇合格) 398 141 103 79 28 77 73 3
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3279 江苏海事职业技术学院 003 第3组(水面舰艇合格) 375 128 87 93 33 63 58 4
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3279 江苏海事职业技术学院 004 第4组(水面舰艇合格) 363 121 87 72 27 77 66 19
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3327 浙江交通职业技术学院 002 第2组(水面舰艇合格) 363 142 104 65 32 70 54 13
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3327 浙江交通职业技术学院 003 第3组(水面舰艇合格) 378 130 91 71 41 73 43 8
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3327 浙江交通职业技术学院 004 第4组(陆勤合格) 382 152 116 56 27 74 73 3
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3357 浙江建设职业技术学院 003 第3组(陆勤合格) 395 161 105 74 26 74 60 4
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3357 浙江建设职业技术学院 004 第4组(陆勤合格) 378 140 94 55 31 70 62 8
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3451 安徽交通职业技术学院 003 第3组(陆勤合格) 374 148 101 73 28 65 60 8
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3451 安徽交通职业技术学院 004 第4组(水面舰艇合格) 359 135 97 74 28 64 58 6
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3607 东华理工大学 007 第7组(水面舰艇合格) 394 152 104 52 45 83 62 5
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3635 南昌工程学院 006 第6组(陆勤合格) 381 123 89 86 27 63 62 2
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3653 江西信息应用职业技术学院 002 第2组(陆勤合格) 376 145 95 71 29 66 65 7
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3660 江西航空职业技术学院 003 第3组(陆勤合格) 370 140 104 66 16 80 68 6
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3660 江西航空职业技术学院 004 第4组(陆勤合格) 367 130 91 80 26 63 48 5
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3781 威海职业学院 002 第2组(水面舰艇合格) 358 115 86 63 38 64 58 12
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3788 山东信息职业技术学院 003 第3组(陆勤合格) 369 138 88 30 63 72 66 23
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3788 山东信息职业技术学院 004 第4组(陆勤合格) 368 124 100 78 34 70 62 19
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3822 滨州职业学院 003 第3组(水面舰艇合格) 355 127 98 89 37 52 50 5
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3822 滨州职业学院 004 第4组(陆勤合格) 365 128 100 37 35 89 76 19
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3836 泰山职业技术学院 003 第3组(陆勤合格) 367 148 103 57 39 64 59 9
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 3836 泰山职业技术学院 004 第4组(水面舰艇合格) 357 127 94 83 19 68 60 8
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4191 河南交通职业技术学院 001 第1组(陆勤合格) 370 145 92 71 34 63 57 11
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4256 武汉交通职业学院 002 第2组(陆勤合格) 384 151 93 47 42 75 69 2
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4256 武汉交通职业学院 009 第9组(水面舰艇合格) 375 139 100 80 32 67 57 6
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4258 武汉船舶职业技术学院 002 第2组(水面舰艇合格) 383 133 94 66 34 69 61 7
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4258 武汉船舶职业技术学院 006 第6组(陆勤合格) 383 133 85 69 41 79 61 8
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4272 湖北交通职业技术学院 004 第4组(水面舰艇合格) 371 150 110 71 16 77 57 10
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4272 湖北交通职业技术学院 005 第5组(陆勤合格) 379 140 100 96 20 63 60 6
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4272 湖北交通职业技术学院 006 第6组(陆勤合格) 377 144 100 78 26 73 56 4
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4296 武昌职业学院 008 第8组(陆勤合格) 365 143 88 66 26 69 61 9
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4296 武昌职业学院 009 第9组(水面舰艇合格) 360 135 98 75 31 61 58 1
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4296 武昌职业学院 010 第10组(陆勤合格) 364 125 83 87 40 47 45 26
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4296 武昌职业学院 011 第11组(陆勤合格) 361 123 87 57 32 80 49 16
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4296 武昌职业学院 012 第12组(陆勤合格) 363 146 77 56 30 75 56 14
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4296 武昌职业学院 013 第13组(陆勤合格) 413 159 86 72 49 73 60 1
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4328 长沙航空职业技术学院 006 第6组(陆勤合格) 401 151 101 67 38 77 68 1
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4328 长沙航空职业技术学院 007 第7组(陆勤合格) 400 147 98 91 37 68 57 2
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4328 长沙航空职业技术学院 008 第8组(陆勤合格) 401 158 95 66 49 66 62 1
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4328 长沙航空职业技术学院 009 第9组(陆勤合格) 400 139 91 79 35 79 68 5
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4328 长沙航空职业技术学院 010 第10组(陆勤合格) 400 161 103 63 32 73 71 3
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4359 张家界航空工业职业技术学院 002 第2组(陆勤合格) 392 146 103 90 36 67 53 2
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4719 湖南汽车工程职业学院 003 第3组(陆勤合格) 394 149 107 98 17 66 64 2
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4719 湖南汽车工程职业学院 012 第12组(特种作战合格) 383 123 81 91 45 63 61 7
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 4739 湖南国防工业职业技术学院 002 第2组(陆勤合格) 388 139 96 105 22 68 54 2
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 5035 重庆航天职业技术学院 001 第1组(陆勤合格) 382 143 99 95 31 57 56 5
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 5035 重庆航天职业技术学院 002 第2组(陆勤合格) 375 173 95 55 29 64 54 11
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 5035 重庆航天职业技术学院 003 第3组(陆勤合格) 370 162 100 39 49 61 59 4
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 5050 重庆医药高等专科学校 002 第2组(陆勤合格) 414 157 103 71 34 76 76 1
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 5058 重庆机电职业技术大学 006 第6组(陆勤合格) 383 144 106 98 29 59 53 5
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 5058 重庆机电职业技术大学 007 第7组(陆勤合格) 365 158 100 56 29 64 58 8
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 5058 重庆机电职业技术大学 008 第8组(陆勤合格) 364 159 108 48 31 65 61 14
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 5062 重庆交通职业学院 002 第2组(陆勤合格) 367 126 87 77 34 74 56 7
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 5141 成都航空职业技术学院 001 第1组(陆勤合格) 386 146 98 75 25 74 66 9
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 5166 四川邮电职业技术学院 001 第1组(陆勤合格) 378 138 104 73 39 68 60 4
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 6228 兰州资源环境职业技术大学 003 第3组(陆勤合格) 379 161 111 63 24 71 60 1
普通类(首选物理) 定向培养军士(男生) 6228 兰州资源环境职业技术大学 004 第4组(陆勤合格) 373 135 90 38 45 68 67 8
普通类(首选物理) 定向培养军士(女生) 4256 武汉交通职业学院 003 第3组(陆勤合格) 445 176 123 110 31 65 63 1
普通类(首选物理) 定向培养军士(女生) 4296 武昌职业学院 014 第14组(陆勤合格) 429 143 96 100 34 72 60 2
普通类(首选物理) 定向培养军士(女生) 4719 湖南汽车工程职业学院 004 第4组(陆勤合格) 434 151 98 112 35 69 67 1
普通类(首选物理) 定向培养军士(女生) 5058 重庆机电职业技术大学 009 第9组(陆勤合格) 428 144 99 110 27 80 67 4

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。