考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。 | |||||||
代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划余额 | 分数线 | 备注 |
1130 | 复旦大学 | 文科综合 | 01 | 新闻学(武警技术干部) | 3 | 557 | 男生 |
1160 | 南京大学 | 文科综合 | 02 | 汉语言文学(文秘干部) | 1 | 557 | 男生 |
1660 | 山西大学 | 文科综合 | 04 | 新闻学(新闻宣传干部) | 1 | 557 | 男生 |
0110 | 中国人民公安大学 | 理科综合 | 02 | 刑事科学技术(保卫刑侦干部) | 4 | 540 | 男生 |
0560 | 武警后勤学院 | 理科综合 | 02 | 药学(药剂师) | 1 | 540 | 男生 |
0995 | 空军航空大学 | 理科综合 | 01 | 电子对抗指挥与工程(航空电子对抗干部) | 1 | 540 | 男生,办学地点:吉林长春,非指挥专业,新增计划 |
0995 | 空军航空大学 | 理科综合 | 02 | 军事情报(航空情报干部) | 1 | 540 | 男生,办学地点:吉林长春,非指挥专业,新增计划 |
1125 | 东南大学 | 理科综合 | 05 | 信息工程(空军雷达情报技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
1155 | 兰州大学 | 理科综合 | 02 | 大气科学(空军气象技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
1155 | 兰州大学 | 理科综合 | 03 | 应用气象学(空军气象技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
1155 | 兰州大学 | 理科综合 | 04 | 应用化学(空军航空四站指挥干部) | 3 | 540 | 男生 |
1165 | 南开大学 | 理科综合 | 03 | 化学(油料技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
1165 | 南开大学 | 理科综合 | 04 | 物流管理(军需管理干部) | 1 | 540 | 男生 |
1175 | 四川大学 | 理科综合 | 09 | 电子信息科学类(电子信息科学与技术)(陆军雷达技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
1175 | 四川大学 | 理科综合 | 10 | 电子信息科学类(电子信息工程)(电子对抗技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
1250 | 电子科技大学 | 理科综合 | 02 | 电波传播与天线(空军雷达技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
1250 | 电子科技大学 | 理科综合 | 04 | 网络工程(空军指挥信息系统技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
1275 | 华东理工大学 | 理科综合 | 01 | 电气工程及其自动化(通信技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
1275 | 华东理工大学 | 理科综合 | 02 | 会计学(财务管理干部) | 3 | 540 | 男生 |
1290 | 上海交通大学 | 理科综合 | 02 | 机械类(军械修理技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
1290 | 上海交通大学 | 理科综合 | 03 | 电气信息类(军械修理技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
1300 | 中国石油大学(华东) | 理科综合 | 03 | 测绘工程(测绘技术干部) | 2 | 540 | 男生 |
1325 | 西南交通大学 | 理科综合 | 09 | 土木工程(营房技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
1330 | 中国海洋大学 | 理科综合 | 07 | 通信工程(舰艇通信指挥干部) | 1 | 540 | 男生 |
1380 | 北京林业大学 | 理科综合 | 05 | 计算机科学与技术(武警森林部队计算机技术干部) | 2 | 540 | 男生 |
1400 | 北京师范大学 | 理科综合 | 10 | 化学(油料技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
1400 | 北京师范大学 | 理科综合 | 11 | 会计学(财务管理干部) | 2 | 540 | 男生 |
1400 | 北京师范大学 | 理科综合 | 12 | 环境工程(营房技术干部) | 2 | 540 | 男生 |
1465 | 中国政法大学 | 理科综合 | 01 | 法学(武警基层指挥干部) | 1 | 540 | 男生 |
1510 | 南京理工大学 | 理科综合 | 03 | 自动化(陆军导弹指挥干部) | 3 | 540 | 男生 |
1525 | 中国科学技术大学 | 理科综合 | 05 | 电子信息科学类(网络工程干部) | 2 | 540 | 男生 |
1525 | 中国科学技术大学 | 理科综合 | 10 | 热能与动力工程(航天测控技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
1660 | 山西大学 | 理科综合 | 04 | 电子信息科学与技术(通信技术干部) | 2 | 540 | 男生 |
1660 | 山西大学 | 理科综合 | 05 | 会计学(财务管理干部) | 2 | 540 | 男生 |
1810 | 华东政法大学 | 理科综合 | 01 | 侦查学(武警技侦干部) | 3 | 540 | 男生 |
1880 | 宁波大学 | 理科综合 | 04 | 电气工程与自动化(海军雷达指挥干部) | 1 | 540 | 男生 |
1880 | 宁波大学 | 理科综合 | 05 | 轮机工程(舰艇内燃动力指挥干部) | 3 | 540 | 男生 |
1935 | 湖南师范大学 | 理科综合 | 17 | 计算机科学与技术(武警技术干部) | 2 | 540 | 男生 |
1985 | 华南师范大学 | 理科综合 | 06 | 电子信息工程(通信技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
1985 | 华南师范大学 | 理科综合 | 07 | 光信息科学与技术(电子对抗技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
2000 | 广西大学 | 理科综合 | 07 | 财务管理(财务管理干部) | 2 | 540 | 男生 |
2000 | 广西大学 | 理科综合 | 09 | 通信工程(通信技术干部) | 3 | 540 | 男生 |
2295 | 南华大学 | 理科综合 | 04 | 通信工程(海军战术通信网络技术干部) | 1 | 540 | 男生 |
2295 | 南华大学 | 理科综合 | 05 | 通信工程(海军对空导航指挥干部) | 1 | 540 | 男生 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。