学科 | 合计 | 天津 | 山西 | 内蒙 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 四川 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 元/生.年 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 80 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15000 | ||||||
电子信息工程 | 理科 | 80 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15000 | ||||||
通信工程 | 理科 | 80 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15000 | ||||||
自动化 | 理科 | 80 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 15000 | ||||||
生物工程 | 理科 | 80 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 12000 | |||||
食品科学与工程 | 理科 | 80 | 45 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12000 | |||||||
护理学 | 理科 | 80 | 50 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15000 | |||||||||
市场营销 | 理科 | 35 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 12000 | ||||||||||
文史 | 49 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12000 | |||||||
财务管理 | 理科 | 56 | 15 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 12000 | |||||
文史 | 53 | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12000 | ||||||||
金融学 | 理科 | 43 | 17 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 12000 | ||||||||||
文史 | 44 | 17 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12000 | ||||||||||
人力资源管理 | 理科 | 35 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12000 | ||||||||||
文史 | 50 | 22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12000 | ||||||||||
劳动与社会保障 | 理科 | 46 | 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12000 | ||||||||
文史 | 47 | 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12000 | |||||||||
对外汉语 | 理科 | 30 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12000 | |||||||||||
文史 | 45 | 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12000 | ||||||||||
英语 | 理科 | 30 | 13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 15000 | ||||||||||||
文史 | 50 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 15000 | ||||||||||
保险 | 理科 | 41 | 15 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12000 | ||||||||||
文史 | 48 | 15 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12000 | ||||||||
艺术设计 | 艺文 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15000 | ||||||||||
艺理 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15000 | |||||||||||
动画 | 艺文 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15000 | ||||||||||
艺理 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15000 | |||||||||||
合计 | 1350 | 540 | 57 | 57 | 84 | 79 | 47 | 24 | 35 | 72 | 90 | 64 | 34 | 55 | 43 | 35 | 20 | 14 |
注:该计划以各省招生部门公布的数字为准