批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 最低分 |
H | 理工 | 1000 | 北京大学 | 660.136271110 |
H | 理工 | 1001 | 中国人民大学 | 629.132247106 |
H | 理工 | 1002 | 清华大学 | 659.130278111 |
H | 理工 | 1003 | 北京交通大学 | 562.122196106 |
H | 理工 | 1004 | 北京工业大学 | 541.110187113 |
H | 理工 | 1005 | 北京航空航天大学 | 622.130252106 |
H | 理工 | 1006 | 北京理工大学 | 592.127237108 |
H | 理工 | 1007 | 北京科技大学 | 557.115200111 |
H | 理工 | 1008 | 北方工业大学 | 507.081191112 |
H | 理工 | 1009 | 北京化工大学 | 529.105197109 |
H | 理工 | 1010 | 北京工商大学 | 498.085182107 |
H | 理工 | 1012 | 北京邮电大学 | 582.104238109 |
H | 理工 | 1013 | 北京印刷学院 | 472.097184092 |
H | 理工 | 1014 | 北京建筑大学 | 500.085204114 |
H | 理工 | 1017 | 中国农业大学 | 561.117206114 |
H | 理工 | 1019 | 北京林业大学 | 526.113220099 |
H | 理工 | 1021 | 首都医科大学 | 577.104225112 |
H | 理工 | 1022 | 北京中医药大学 | 489.080180103 |
H | 理工 | 1023 | 北京师范大学 | 597.135211113 |
H | 理工 | 1024 | 首都师范大学 | 500.105166102 |
H | 理工 | 1026 | 北京外国语大学 | 589.122217118 |
H | 理工 | 1027 | 北京第二外国语学院 | 538.093212108 |
H | 理工 | 1028 | 北京语言大学 | 522.093193105 |
H | 理工 | 1029 | 中国传媒大学 | 551.104207124 |
H | 理工 | 1030 | 中央财经大学 | 596.117228114 |
H | 理工 | 1031 | 对外经济贸易大学 | 597.118234109 |
H | 理工 | 1033 | 首都经济贸易大学 | 533.104204106 |
H | 理工 | 1037 | 北京体育大学 | 511.098188106 |
H | 理工 | 1045 | 中央民族大学 | 534.090225110 |
H | 理工 | 1046 | 中国政法大学 | 579.100228118 |
H | 理工 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 551.096218114 |
H | 理工 | 1053 | 北京信息科技大学 | 500.106180107 |
H | 理工 | 1054 | 中国矿业大学(北京) | 513.096199102 |
H | 理工 | 1055 | 中国石油大学(北京) | 528.102203100 |
H | 理工 | 1056 | 中国地质大学(北京) | 516.093198112 |
H | 理工 | 1057 | 北京联合大学 | 492.097191097 |
H | 理工 | 1092 | 北京大学医学部 | 632.127245115 |
H | 理工 | 1094 | 北京邮电大学(宏福校区) | 539.109200109 |
H | 理工 | 1095 | 南开大学 | 604.124251098 |
H | 理工 | 1096 | 天津大学 | 593.133214105 |
H | 理工 | 1099 | 中国民航大学 | 510.098187106 |
H | 理工 | 1100 | 天津理工大学 | 493.093179108 |
H | 理工 | 1102 | 天津医科大学 | 542.088230114 |
H | 理工 | 1103 | 天津中医药大学 | 507.103190103 |
H | 理工 | 1104 | 天津师范大学 | 493.086177102 |
H | 理工 | 1106 | 天津外国语大学 | 508.087198104 |
H | 理工 | 1107 | 天津商业大学 | 497.100156113 |
H | 理工 | 1108 | 天津财经大学 | 531.091203111 |
H | 理工 | 1112 | 河北工业大学 | 527.095190106 |
H | 理工 | 1155 | 华北电力大学(保定) | 537.098220113 |
H | 理工 | 1156 | 华北理工大学 | 490.092179108 |
H | 理工 | 1161 | 河北医科大学 | 543.085210117 |
H | 理工 | 1174 | 石家庄铁道大学 | 491.091201090 |
H | 理工 | 1175 | 燕山大学 | 519.088204114 |
H | 理工 | 1271 | 东北大学秦皇岛分校 | 527.106209103 |
H | 理工 | 1279 | 中北大学 | 493.112199098 |
H | 理工 | 1280 | 太原理工大学 | 520.111187111 |
H | 理工 | 1282 | 山西医科大学 | 548.106213106 |
H | 理工 | 1291 | 山西财经大学 | 515.113201099 |
H | 理工 | 1359 | 内蒙古大学 | 462.080172104 |
H | 理工 | 1414 | 辽宁大学 | 519.098182119 |
H | 理工 | 1415 | 大连理工大学 | 571.122207104 |
H | 理工 | 1416 | 沈阳工业大学 | 478.100182098 |
H | 理工 | 1417 | 沈阳航空航天大学 | 497.106178094 |
H | 理工 | 1418 | 沈阳理工大学 | 472.074183107 |
H | 理工 | 1419 | 东北大学 | 544.112195103 |
H | 理工 | 1420 | 辽宁科技大学 | 471.085190102 |
H | 理工 | 1421 | 辽宁工程技术大学 | 463.098165089 |
H | 理工 | 1422 | 辽宁石油化工大学 | 468.071192109 |
H | 理工 | 1424 | 大连交通大学 | 503.104194105 |
H | 理工 | 1425 | 大连海事大学 | 527.109208094 |
H | 理工 | 1427 | 沈阳建筑大学 | 476.083195094 |
H | 理工 | 1429 | 沈阳农业大学 | 460.070189090 |
H | 理工 | 1431 | 中国医科大学 | 553.097226111 |
H | 理工 | 1433 | 大连医科大学 | 535.108194106 |
H | 理工 | 1435 | 沈阳药科大学 | 494.095197101 |
H | 理工 | 1439 | 渤海大学 | 466.106170096 |
H | 理工 | 1442 | 大连外国语大学 | 503.081189107 |
H | 理工 | 1443 | 东北财经大学 | 552.096227108 |
H | 理工 | 1529 | 大连理工大学(盘锦校区) | 535.098194112 |
H | 理工 | 1532 | 吉林大学 | 556.103220104 |
H | 理工 | 1533 | 延边大学 | 493.072197115 |
H | 理工 | 1534 | 长春理工大学 | 478.103169092 |
H | 理工 | 1535 | 东北电力大学 | 491.081197097 |
H | 理工 | 1541 | 东北师范大学 | 510.090190108 |
H | 理工 | 1594 | 黑龙江大学 | 471.090180098 |
H | 理工 | 1595 | 哈尔滨工业大学 | 593.131243101 |
H | 理工 | 1596 | 哈尔滨理工大学 | 473.080182105 |
H | 理工 | 1597 | 哈尔滨工程大学 | 536.113191101 |
H | 理工 | 1599 | 东北石油大学 | 464.091153112 |
H | 理工 | 1602 | 东北农业大学 | 485.081191103 |
H | 理工 | 1603 | 东北林业大学 | 492.085173105 |
H | 理工 | 1604 | 哈尔滨医科大学 | 530.085214105 |
H | 理工 | 1605 | 黑龙江中医药大学 | 485.074176114 |
H | 理工 | 1614 | 哈尔滨商业大学 | 484.085178116 |
H | 理工 | 1681 | 复旦大学 | 650.136270110 |
H | 理工 | 1682 | 同济大学 | 613.115245116 |
H | 理工 | 1683 | 上海交通大学 | 654.127261118 |
H | 理工 | 1684 | 华东理工大学 | 555.114207108 |
H | 理工 | 1685 | 上海理工大学 | 515.102194108 |
H | 理工 | 1686 | 上海海事大学 | 501.112167105 |
H | 理工 | 1687 | 东华大学 | 538.109196105 |
H | 理工 | 1688 | 上海电力学院 | 481.078185098 |
H | 理工 | 1689 | 上海应用技术大学 | 473.092174098 |
H | 理工 | 1692 | 上海中医药大学 | 514.090210113 |
H | 理工 | 1694 | 上海师范大学 | 491.085177110 |
H | 理工 | 1695 | 上海外国语大学 | 581.107236106 |
H | 理工 | 1696 | 上海财经大学 | 622.121238120 |
H | 理工 | 1697 | 上海对外经贸大学 | 530.093214100 |
H | 理工 | 1700 | 华东政法大学 | 525.112218097 |
H | 理工 | 1704 | 上海大学 | 548.108210113 |
H | 理工 | 1708 | 上海工程技术大学 | 484.117160101 |
H | 理工 | 1709 | 上海立信会计金融学院 | 531.117195105 |
H | 理工 | 1710 | 上海电机学院 | 470.094193094 |
H | 理工 | 1713 | 上海政法学院 | 494.091189100 |
H | 理工 | 1714 | 上海第二工业大学 | 472.092191095 |
H | 理工 | 1747 | 复旦大学医学院 | 627.122266108 |
H | 理工 | 1748 | 上海交通大学医学院 | 605.115243117 |
H | 理工 | 1749 | 南京大学 | 631.129246119 |
H | 理工 | 1750 | 苏州大学 | 546.131200099 |
H | 理工 | 1751 | 东南大学 | 597.132230101 |
H | 理工 | 1752 | 南京航空航天大学 | 567.127212112 |
H | 理工 | 1753 | 南京理工大学 | 554.098204119 |
H | 理工 | 1754 | 江苏科技大学 | 496.102190101 |
H | 理工 | 1755 | 中国矿业大学 | 513.103195108 |
H | 理工 | 1756 | 南京工业大学 | 506.093193112 |
H | 理工 | 1757 | 常州大学 | 482.084172105 |
H | 理工 | 1758 | 南京邮电大学 | 522.110209101 |
H | 理工 | 1759 | 河海大学 | 539.092211107 |
H | 理工 | 1760 | 江南大学 | 526.104204101 |
H | 理工 | 1761 | 南京林业大学 | 491.074191090 |
H | 理工 | 1762 | 江苏大学 | 512.099185105 |
H | 理工 | 1763 | 南京信息工程大学 | 509.102195103 |
H | 理工 | 1767 | 南京农业大学 | 514.106202097 |
H | 理工 | 1771 | 中国药科大学 | 536.095239096 |
H | 理工 | 1772 | 南京师范大学 | 526.094195103 |
H | 理工 | 1776 | 南京财经大学 | 524.100195113 |
H | 理工 | 1796 | 扬州大学 | 507.089206101 |
H | 理工 | 1799 | 南京审计大学 | 536.099221102 |
H | 理工 | 1913 | 西交利物浦大学 | 490.085189101 |
H | 理工 | 1918 | 浙江大学 | 643.136266112 |
H | 理工 | 1919 | 杭州电子科技大学 | 520.117171105 |
H | 理工 | 1920 | 浙江工业大学 | 513.084192113 |
H | 理工 | 1921 | 浙江理工大学 | 504.087189109 |
H | 理工 | 1922 | 浙江海洋大学 | 475.064194104 |
H | 理工 | 1924 | 温州医科大学 | 520.101203103 |
H | 理工 | 1926 | 浙江师范大学 | 492.111174105 |
H | 理工 | 1927 | 杭州师范大学 | 489.098176112 |
H | 理工 | 1931 | 温州大学 | 486.091179105 |
H | 理工 | 1933 | 浙江工商大学 | 514.087197109 |
H | 理工 | 1936 | 中国计量大学 | 503.106194097 |
H | 理工 | 1944 | 浙江财经大学 | 502.111170105 |
H | 理工 | 1947 | 宁波大学 | 505.103181103 |
H | 理工 | 2022 | 宁波诺丁汉大学 | 489.098159103 |
H | 理工 | 2027 | 安徽大学 | 525.125201097 |
H | 理工 | 2028 | 中国科学技术大学 | 633.145236117 |
H | 理工 | 2029 | 合肥工业大学 | 532.097194111 |
H | 理工 | 2030 | 安徽工业大学 | 475.083176107 |
H | 理工 | 2046 | 安徽财经大学 | 504.081203112 |
H | 理工 | 2147 | 合肥工业大学(宣城校区) | 513.083199103 |
H | 理工 | 2149 | 厦门大学 | 595.135229114 |
H | 理工 | 2150 | 华侨大学 | 501.108173101 |
H | 理工 | 2151 | 福州大学 | 526.087215106 |
H | 理工 | 2153 | 福建农林大学 | 474.093162096 |
H | 理工 | 2154 | 集美大学 | 505.105179102 |
H | 理工 | 2155 | 福建医科大学 | 521.071209116 |
H | 理工 | 2157 | 福建师范大学 | 480.090160114 |
H | 理工 | 2240 | 南昌大学 | 525.120178111 |
H | 理工 | 2241 | 华东交通大学 | 490.102187107 |
H | 理工 | 2242 | 东华理工大学 | 472.073170105 |
H | 理工 | 2243 | 南昌航空大学 | 514.108217097 |
H | 理工 | 2244 | 江西理工大学 | 473.078168103 |
H | 理工 | 2249 | 江西师范大学 | 474.109167097 |
H | 理工 | 2253 | 井冈山大学 | 469.095174099 |
H | 理工 | 2254 | 江西财经大学 | 516.104210092 |
H | 理工 | 2260 | 江西科技师范大学 | 460.000000000 |
H | 理工 | 2342 | 山东大学 | 555.121205108 |
H | 理工 | 2343 | 中国海洋大学 | 552.084233108 |
H | 理工 | 2344 | 山东科技大学 | 485.073201107 |
H | 理工 | 2345 | 中国石油大学(华东) | 514.099209105 |
H | 理工 | 2346 | 青岛科技大学 | 500.083205110 |
H | 理工 | 2347 | 济南大学 | 500.079195118 |
H | 理工 | 2361 | 山东师范大学 | 476.091180104 |
H | 理工 | 2362 | 曲阜师范大学 | 467.075184107 |
H | 理工 | 2371 | 山东财经大学 | 506.102188106 |
H | 理工 | 2379 | 青岛大学 | 512.099185107 |
H | 理工 | 2486 | 北京交通大学(威海校区) | 513.090211099 |
H | 理工 | 2487 | 哈尔滨工业大学(威海) | 554.110212112 |
H | 理工 | 2488 | 山东大学威海分校 | 541.106205102 |
H | 理工 | 2490 | 华北水利水电大学 | 460.000000000 |
H | 理工 | 2491 | 郑州大学 | 527.102197109 |
H | 理工 | 2492 | 河南理工大学 | 468.100176096 |
H | 理工 | 2494 | 河南工业大学 | 472.074174105 |
H | 理工 | 2502 | 河南大学 | 497.100186110 |
H | 理工 | 2622 | 武汉大学 | 598.120242110 |
H | 理工 | 2623 | 华中科技大学 | 594.113236114 |
H | 理工 | 2624 | 武汉科技大学 | 509.069196115 |
H | 理工 | 2625 | 长江大学 | 475.089197098 |
H | 理工 | 2626 | 武汉工程大学 | 486.079193103 |
H | 理工 | 2627 | 中国地质大学(武汉) | 517.094227102 |
H | 理工 | 2628 | 武汉纺织大学 | 460.000000000 |
H | 理工 | 2630 | 武汉理工大学 | 545.099227091 |
H | 理工 | 2631 | 湖北工业大学 | 475.110186098 |
H | 理工 | 2632 | 华中农业大学 | 510.096193107 |
H | 理工 | 2641 | 中南财经政法大学 | 562.103235104 |
H | 理工 | 2644 | 中南民族大学 | 482.095161114 |
H | 理工 | 2645 | 湖北汽车工业学院 | 473.104160114 |
H | 理工 | 2655 | 三峡大学 | 486.097186096 |
H | 理工 | 2757 | 湘潭大学 | 504.098170117 |
H | 理工 | 2759 | 湖南大学 | 567.119226104 |
H | 理工 | 2760 | 中南大学 | 570.121230100 |
H | 理工 | 2761 | 湖南科技大学 | 486.081186103 |
H | 理工 | 2762 | 长沙理工大学 | 506.103190095 |
H | 理工 | 2763 | 湖南农业大学 | 474.086171089 |
H | 理工 | 2764 | 中南林业科技大学 | 483.085192101 |
H | 理工 | 2765 | 湖南中医药大学 | 515.106202102 |
H | 理工 | 2766 | 湖南师范大学 | 519.080204113 |
H | 理工 | 2776 | 南华大学 | 477.087177104 |
H | 理工 | 2788 | 湖南工业大学 | 460.000000000 |
H | 理工 | 2887 | 中山大学 | 607.123241115 |
H | 理工 | 2888 | 暨南大学 | 547.112219108 |
H | 理工 | 2890 | 华南理工大学 | 591.116240111 |
H | 理工 | 2891 | 华南农业大学 | 485.099210095 |
H | 理工 | 2893 | 广州医科大学 | 517.097197107 |
H | 理工 | 2894 | 广东医科大学 | 518.098211111 |
H | 理工 | 2897 | 华南师范大学 | 519.091209098 |
H | 理工 | 2908 | 深圳大学 | 539.106198106 |
H | 理工 | 2916 | 广州大学 | 504.095164104 |
H | 理工 | 2927 | 东莞理工学院 | 468.071161106 |
H | 理工 | 2935 | 南方医科大学 | 557.078231109 |
H | 理工 | 3031 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 474.085163104 |
H | 理工 | 3036 | 广西大学 | 510.092186106 |
H | 理工 | 3044 | 广西师范大学 | 465.103173105 |
H | 理工 | 3113 | 海南大学 | 497.113167108 |
H | 理工 | 3115 | 海南师范大学 | 460.000000000 |
H | 理工 | 3116 | 海南医学院 | 489.106185094 |
H | 理工 | 3131 | 重庆大学 | 575.126231107 |
H | 理工 | 3132 | 重庆邮电大学 | 524.109197105 |
H | 理工 | 3133 | 重庆交通大学 | 487.088198100 |
H | 理工 | 3134 | 重庆医科大学 | 563.116219104 |
H | 理工 | 3135 | 西南大学 | 531.120193102 |
H | 理工 | 3140 | 四川外国语大学 | 505.101171110 |
H | 理工 | 3141 | 西南政法大学 | 528.084207110 |
H | 理工 | 3145 | 重庆理工大学 | 499.103215087 |
H | 理工 | 3146 | 重庆工商大学 | 512.106177101 |
H | 理工 | 3196 | 西南大学(荣昌校区) | 493.075179109 |
H | 理工 | 3197 | 四川大学 | 579.126215107 |
H | 理工 | 3198 | 西南交通大学 | 547.119197110 |
H | 理工 | 3199 | 电子科技大学 | 584.115226112 |
H | 理工 | 3200 | 西南石油大学 | 487.061193109 |
H | 理工 | 3201 | 成都理工大学 | 510.089210095 |
H | 理工 | 3202 | 西南科技大学 | 494.091172105 |
H | 理工 | 3203 | 成都信息工程大学 | 489.072206113 |
H | 理工 | 3205 | 西华大学 | 467.075177102 |
H | 理工 | 3206 | 中国民用航空飞行学院 | 489.090187111 |
H | 理工 | 3207 | 四川农业大学 | 501.112192101 |
H | 理工 | 3212 | 四川师范大学 | 489.086159108 |
H | 理工 | 3213 | 西华师范大学 | 467.067167112 |
H | 理工 | 3220 | 西南财经大学 | 572.117200114 |
H | 理工 | 3223 | 西南民族大学 | 480.078186100 |
H | 理工 | 3308 | 贵州大学 | 509.094206098 |
H | 理工 | 3372 | 云南大学 | 515.089210107 |
H | 理工 | 3373 | 昆明理工大学 | 471.102164092 |
H | 理工 | 3452 | 西北大学 | 535.098207108 |
H | 理工 | 3453 | 西安交通大学 | 594.128227114 |
H | 理工 | 3454 | 西北工业大学 | 591.125231113 |
H | 理工 | 3455 | 西安理工大学 | 519.107215102 |
H | 理工 | 3456 | 西安电子科技大学 | 562.115220101 |
H | 理工 | 3457 | 西安工业大学 | 503.109184089 |
H | 理工 | 3458 | 西安建筑科技大学 | 519.089211102 |
H | 理工 | 3459 | 西安科技大学 | 511.095189099 |
H | 理工 | 3460 | 西安石油大学 | 501.105207101 |
H | 理工 | 3461 | 陕西科技大学 | 500.097187096 |
H | 理工 | 3462 | 西安工程大学 | 485.093202112 |
H | 理工 | 3463 | 长安大学 | 533.105212100 |
H | 理工 | 3464 | 西北农林科技大学 | 521.102199102 |
H | 理工 | 3466 | 陕西师范大学 | 521.113168111 |
H | 理工 | 3473 | 西北政法大学 | 512.098183114 |
H | 理工 | 3604 | 青海大学 | 494.099198098 |
H | 理工 | 3616 | 宁夏大学 | 501.090181106 |
H | 理工 | 3617 | 宁夏医科大学 | 526.104210106 |
H | 理工 | 3634 | 新疆大学 | 484.072178117 |
H | 理工 | 3637 | 石河子大学 | 492.067188110 |
H | 理工 | 3638 | 新疆医科大学 | 545.107201098 |
H | 理工 | 3679 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 466.103163094 |
H | 理工 | 4004 | 中央民族大学 | 513.095194102 |
H | 理工 | 4005 | 中国地质大学(北京) | 508.070194120 |
H | 理工 | 4018 | 厦门大学 | 460.000000000 |
H | 理工 | 4019 | 福州大学 | 460.000000000 |
H | 理工 | 4020 | 中国石油大学(华东) | 490.088184107 |
H | 理工 | 4023 | 中南民族大学 | 460.000000000 |
H | 理工 | 4028 | 海南大学 | 467.084165099 |
H | 理工 | 4029 | 西南交通大学 | 460.000000000 |
H | 理工 | 4031 | 西北工业大学 | 460.093165101 |
H | 理工 | 8000 | 兰州大学 | 532.085208116 |
H | 理工 | 8001 | 兰州理工大学 | 460.000000000 |
H | 理工 | 8002 | 兰州交通大学 | 474.089167106 |
H | 理工 | 8003 | 甘肃农业大学 | 460.000000000 |
H | 理工 | 8005 | 西北师范大学 | 480.106185085 |
H | 理工 | 8009 | 河西学院 | 460.074174106 |
H | 理工 | 8010 | 兰州财经大学 | 476.074196099 |
H | 理工 | 8204 | 西北师范大学(散居) | 420.000000000 |
H | 理工 | 8304 | 西北师范大学(聚居) | 403.065169096 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。